运输时总长(mm)Overall Length(ern lowered) | 4400 |
运输时总高(mm)Overall Height | 2200 |
上架/底盘宽度(mn)width | 1530/1600 |
履带宽度(mn)Track witdth | 300 |
履带长度(mm)Total track length | 2175 |
轨距(mm)Track gauge | 1703 |
最大挖掘高度(mm)Max.Digging Height | 4450 |
最大装卸高度(mm)Max.Dumping Hei ght | 3050 |
最大挖掘深度(mn)Max.Digging Depth | 2545 |
最大挖掘距离(mm)Max.Digging Distanc | 4630 |
最大挖掘范围(mm)Max.Digging Radius | 4730 |
最小回转半径(mm)Min.Radius of gyration | 1820 |
推土铲最大提升高度(mn)Max.Lifting height of earth shovel | 359 |
推土铲最大掘地深度(mn)Max.Digging depth of dozer | 268 |
尾部回转半径(mn)Min.Tail swing radius | 1170 |
型号Model | 常柴490/洋马3TNV88/新柴国三排放490 |
功率Output(KW/rpm) | 34/2200 20/2200/36.8kw |
冷却方式Cooling method | 直列四水冷直喷柴油机/water-cooling Diesel engine |
额定工作压力(mpa)Operating Pressure | 22mpa |
行走马达Walking motor | 双速柱塞 Two speed plunger |
回转马达Rotary motor | 柱塞Variable plunger |
主泵The Main Pump | 变量柱塞32cc plunger 32cc |
最大流量(MIN)FlowagT | 99/MIN |
爬坡能力Climbing ability | 35 |
最大挖掘力 Max.digging force 铲斗/斗杆(iso) | 55.6KN(5560) |
行走速度Travel speed(高/低)(钢质履带) | 2.7/4.6km/h |
回转速度Unit swing speed | 9-11r/min |
铁履带地面接触压力 Rail contact pressure on the ground | 34.8kpa(0.355kgf/cm2) |
铲斗容量(SAE)Bucket Capacity | 0.26m3 |
燃油箱容量 Fuel reservoir | 60L |
液压油容量 Hydraulic tank capacity | 75L |
整机重量 Operating Weight | 3600kg |
平台离地间隙(mm)Platform ground clearance | 557 |
联系电话:15505472046 | 微信同号 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号