| 轮距 | mm | 1130 |
| 履带总长 | mm | 1500 |
| 平台离地间隔 | mm | 437 |
| 平台尾端回转半径 | mm | 740 |
| 履带收回 | mm | 950 |
| 履带伸出 | mm | 1300 |
| 运输长度 | mm | 3160 |
| 全车高度 | mm | 2380 |
| 最大地面挖掘半径 | mm | 3470 |
| 最大挖掘深度 | mm | 2150 |
| 最大挖掘高度 | mm | 3275 |
| 最大卸载高度 | mm | 2310 |
| 最大垂直挖掘深度 | mm | 1740 |
| 最小回转半径 | mm | 1440 |
| 推土铲最大提升高度 | mm | 262 |
| 推土铲最大掘地深度 | mm | 192 |
| 整机重量 | kg | 1600 |
| 标准铲斗容量 | m? | 0. 045 |
| 额定功率/洋马3缸国三排放 | kw | 10 |
| 联系电话:15505472046 | 微信同号 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号