轮距 | mm | 770 | |
履带总长 | mm | 1090 | |
平台离地间隔 | mm | 380 | |
平台尾端回转半径 | mm | 733 | |
底盘宽度 | mm | 940 | |
履带宽度 | mm | 180 | |
履带高度 | mm | 320 | |
运输长度 | mm | 2550 | |
全车高度 | mm | 1330 | |
最大地面挖掘半径| | mm | 2400 | |
最大挖掘深度 | mm | 1400 | |
最大挖掘高度 | mm | 2490 | |
最大垂直挖掘深度 | mm | 1320 | |
最小回转半径 | mm | 1190 | |
推土铲最大提升高度 | mm | 325 | |
推土铲最大掘地深度 | mm | 175 | |
整机重量 | kg | 900 | |
标准铲斗容量 | m3 | 0.02 | |
额定功率/双缸 水冷/风冷 | km | 12|14 | |
联系电话:15505472046 | 微信同号 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号