Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro
上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体. 前级泵可选旋片泵或干式真空泵 ACP, 大抽速设计保证极短的抽气时间.
分子泵组 Hicube 80 Pro 技术参数
进气法兰 | 氮气抽速 | 极限真空 hpa | 前级泵 型号 | 前级泵抽速 | 前级真空 | 资料下载 |
DN 40 ISO-KF | 35 | < 1X10-7 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S40 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S40 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S40 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S40 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S40 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S40 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S40 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S40 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S40 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S40 760 00 | |||
DN 63 ISO-K | 67 | < 1X10-7 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S41 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S41 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S41 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S41 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S41 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S41 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S41 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S41 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S41 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S41 760 00 | |||
DN 63 CF-F | 67 | < 5X 10-10 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S42 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S42 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S42 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S42 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S42 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S42 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S42 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S42 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S42 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S42 770 00 |
分子泵组 Hicube 300 Pro 技术参数
进气法兰 | 氮气抽速 | 极限真空 hpa | 前级泵 型号 | 前级泵抽速 | 前级真空 | 资料下载 |
DN 100 ISO-K | 260 | < 1X10-7 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S43 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S43 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S43 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S43 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S43 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S43 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S43 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S43 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S43 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S43 760 00 | |||
DN 100 CF-F | 260 | < 5X10-10 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S44 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S44 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S44 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S44 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S44 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S44 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S44 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S44 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S44 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S44 760 00 |
分子泵组 Hicube 300 H Pro 技术参数
进气法兰 | 氮气抽速 | 极限真空 hpa | 前级泵 型号 | 前级泵抽速 | 前级真空 | 资料下载 |
DN 100 ISO-K | 260 | < 1X10-7 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S43 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S43 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S43 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S43 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S43 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S43 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S43 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S43 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S43 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S43 760 00 | |||
DN 100 CF-F | 260 | < 1X 10-10 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S44 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S44 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S44 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S44 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S44 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S44 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S44 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S44 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S44 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S44 760 00 |
分子泵组 Hicube 400 Pro 技术参数
进气法兰 | 氮气抽速 | 极限真空 hpa | 前级泵 型号 | 前级泵抽速 | 前级真空 | 资料下载 |
DN 100 ISO-K | 355 | < 1X10-7 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S45 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S45 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S45 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S45 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S45 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S45 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S45 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S45 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S45 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S45 760 00 | |||
DN 100 CF-F | 355 | < 5X10-10 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S46 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S46 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S46 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S46 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S46 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S46 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S46 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S46 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S46 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S46 760 00 |
分子泵组 Hicube 700 Pro 技术参数
进气法兰 | 氮气抽速 | 极限真空 hpa | 前级泵 型号 | 前级泵抽速 | 前级真空 | 资料下载 |
DN 160 ISO-K | 685 | < 1X10-7 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S47 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S47 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S47 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S47 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S47 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S47 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S47 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S47 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S47 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S47 760 00 |
分子泵组 Hicube 700 H Pro 技术参数
进气法兰 | 氮气抽速 | 极限真空 hpa | 前级泵 型号 | 前级泵抽速 | 前级真空 | 资料下载 |
DN 160 ISO-K | 685 | < 1X10-7 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S56 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S56 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S56 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S56 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S56 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S56 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S56 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S56 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S56 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S56 760 00 | |||
DN 160 CF-F | 685 | < 1X 10-10 | ACP 15 | 14 | AVC 025 MA | PM S57 580 00 |
ACP 28 | 27 | AVC 025 MA | PM S57 600 00 | |||
Duo 11 M | 9 | - | PM S57 620 00 | |||
Duo 20 M | 20 | - | PM S57 640 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | - | PM S57 660 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | - | PM S57 680 00 | |||
Duo 11 M | 9 | AVC 025 MA | PM S57 700 00 | |||
Duo 20 M | 20 | AVC 025 MA | PM S57 720 00 | |||
Pascal 2010 | 9 | AVC 025 MA | PM S57 740 00 | |||
Pascal 2021 | 18 | AVC 025 MA | PM S57 760 00 |
分子泵组客户案例一:
Hicube 300 Pro 用于低温腔体, 做制冷机性能测试.
Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro:上海伯东真空产品事业部是德国 Pfeiffer 指定销售维修中心,我司是国内最早代理 Pfeiffer 产品的公司,100% 原装进口并提供 Pfeiffer 全系列真空产品的售后维修服务。
若您需要进一步的了解详细信息或讨论, 请参考以下联络方式:
上海伯东: 罗先生 台湾伯东: 王女士
T: 86-21-5046-1322 T: 886-3-567-9508 ext 161
F: 86-21-5046-1490 F: 886-3-567-0049
M: 86 152-0195-1076 M: 886-939-653-958
www.hakuto-china.cn www.hakuto-vacuum.com.tw
伯东版权所有, 翻拷必究!
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号