矩形密封圈具有矩形的截面,矩形密封圈的截面形状使其具有较高的密封压力。在一些有特殊要求的静密封场合,矩形圈可以替代O形圈和星形密封圈。
订货型号 | 沟槽尺寸 | 半径 | 密封圈尺寸 | |||||
d7 H11 | b4 0,2 | h-0,05 | r1 max, | d1 | 允差? | W | 允差? | |
DK-008-N90 | 7,92 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 4,47 | 0,13 | 1,68 | 0,08 |
DK-009-N90 | 8,71 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 5,28 | 0,13 | 1,68 | 0,08 |
DK-010-N90 | 9,53 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 6,07 | 0,13 | 1,68 | 0,08 |
DK-011-N90 | 11,10 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 7,65 | 0,13 | 1,68 | 0,08 |
DK-012-N90 | 12,70 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 9,25 | 0,13 | 1,68 | 0,08 |
DK-013-N90 | 14,27 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 10,82 | 0,13 | 1,68 | 0,08 |
DK-014-N90 | 15,88 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 12,42 | 0,13 | 1,68 | 0,08 |
DK-015-N90 | 17,45 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 14,00 | 0,18 | 1,68 | 0,08 |
DK-016-N90 | 19,05 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 15,60 | 0,23 | 1,68 | 0,08 |
DK-017-N90 | 20,62 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 17,17 | 0,23 | 1,68 | 0,08 |
DK-018-N90 | 22,23 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 18,77 | 0,23 | 1,68 | 0,08 |
DK-019-N90 | 23,80 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 20,35 | 0,23 | 1,68 | 0,08 |
DK-020-N90 | 25,40 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 21,95 | 0,23 | 1,68 | 0,08 |
DK-021-N90 | 26,97 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 23,52 | 0,23 | 1,68 | 0,08 |
DK-022-N90 | 28,58 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 25,12 | 0,25 | 1,68 | 0,08 |
DK-023-N90 | 30,15 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 26,70 | 0,25 | 1,68 | 0,08 |
DK-024-N90 | 31,75 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 28,30 | 0,25 | 1,68 | 0,08 |
DK-025-N90 | 33,32 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 29,87 | 0,28 | 1,68 | 0,08 |
DK-026-N90 | 34,93 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 31,47 | 0,28 | 1,68 | 0,08 |
DK-027-N90 | 36,50 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 33,05 | 0,28 | 1,68 | 0,08 |
DK-028-N90 | 38,10 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 34,65 | 0,33 | 1,68 | 0,08 |
DK-029-N90 | 41,28 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 37,82 | 0,33 | 1,68 | 0,08 |
DK-030-N90 | 44,45 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 41,00 | 0,33 | 1,68 | 0,08 |
DK-031-N90 | 47,63 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 44,17 | 0,38 | 1,68 | 0,08 |
DK-032-N90 | 50,80 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 47,35 | 0,38 | 1,68 | 0,08 |
DK-033-N90 | 53,98 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 50,52 | 0,46 | 1,68 | 0,08 |
DK-034-N90 | 57,15 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 53,70 | 0,46 | 1,68 | 0,08 |
矩形密封圈
矩形密封圈订货资料(单位:mm)(续 )
订货型号 | 沟槽尺寸 | 半径 | 密封圈尺寸 | |||||
d7 H11 | b4 0,2 | h-0,05 | r1 max, | d1 | 允差? | W | 允差? | |
DK-035-N90 | 60,33 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 56,87 | 0,46 | 1,68 | 0,08 |
DK-036-N90 | 63,50 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 60,05 | 0,46 | 1,68 | 0,08 |
DK-037-N90 | 66,68 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 63,22 | 0,46 | 1,68 | 0,08 |
DK-038-N90 | 69,85 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 66,40 | 0,51 | 1,68 | 0,08 |
DK-039-N90 | 73,03 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 69,57 | 0,51 | 1,68 | 0,08 |
DK-040-N90 | 76,20 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 72,75 | 0,51 | 1,68 | 0,08 |
DK-041-N90 | 79,38 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 75,92 | 0,61 | 1,68 | 0,08 |
DK-042-N90 | 85,73 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 82,27 | 0,61 | 1,68 | 0,08 |
DK-043-N90 | 92,08 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 88,62 | 0,61 | 1,68 | 0,08 |
DK-044-N90 | 98,43 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 94,97 | 0,69 | 1,68 | 0,08 |
DK-045-N90 | 107,95 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 101,32 | 0,69 | 1,68 | 0,08 |
DK-046-N90 | 111,13 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 107,67 | 0,76 | 1,68 | 0,08 |
DK-047-N90 | 117,48 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 114,02 | 0,76 | 1,68 | 0,08 |
DK-048-N90 | 123,83 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 120,37 | 0,76 | 1,68 | 0,08 |
DK-049-N90 | 130,18 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 126,72 | 0,94 | 1,68 | 0,08 |
DK-050-N90 | 136,53 | 2,4 | 1,45 | 0,4 | 133,07 | 0,94 | 1,68 | 0,08 |
DK-106-N90 | 9,53 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 4,42 | 0,13 | 2,51 | 0,10 |
DK-107-N90 | 10,31 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 5,23 | 0,13 | 2,51 | 0,10 |
DK-108-N90 | 11,10 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 6,02 | 0,13 | 2,51 | 0,10 |
DK-109-N90 | 12,70 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 7,59 | 0,13 | 2,51 | 0,10 |
DK-110-N90 | 14,27 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 9,19 | 0,13 | 2,51 | 0,10 |
DK-111-N90 | 15,88 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 10,77 | 0,13 | 2,51 | 0,10 |
DK-112-N90 | 17,45 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 12,37 | 0,13 | 2,51 | 0,10 |
DK-113-N90 | 19,05 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 13,94 | 0,18 | 2,51 | 0,10 |
DK-114-N90 | 20,62 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 15,54 | 0,23 | 2,51 | 0,10 |
DK-115-N90 | 22,23 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 17,12 | 0,23 | 2,51 | 0,10 |
DK-116-N90 | 23,80 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 18,72 | 0,23 | 2,51 | 0,10 |
DK-117-N90 | 25,40 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 20,29 | 0,25 | 2,51 | 0,10 |
DK-118-N90 | 26,97 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 21,89 | 0,25 | 2,51 | 0,10 |
DK-119-N90 | 28,58 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 23,47 | 0,25 | 2,51 | 0,10 |
DK-120-N90 | 30,15 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 25,07 | 0,25 | 2,51 | 0,10 |
DK-121-N90 | 31,75 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 26,64 | 0,25 | 2,51 | 0,10 |
DK-122-N90 | 33,32 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 28,24 | 0,25 | 2,51 | 0,10 |
DK-123-N90 | 34,93 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 29,82 | 0,31 | 2,51 | 0,10 |
DK-124-N90 | 36,50 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 31,42 | 0,31 | 2,51 | 0,10 |
DK-125-N90 | 38,10 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 32,99 | 0,31 | 2,51 | 0,10 |
DK-126-N90 | 39,67 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 34,59 | 0,31 | 2,51 | 0,10 |
DK-127-N90 | 41,28 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 36,17 | 0,31 | 2,51 | 0,10 |
DK-128-N90 | 42,85 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 37,77 | 0,31 | 2,51 | 0,10 |
DK-129-N90 | 44,45 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 39,34 | 0,38 | 2,51 | 0,10 |
DK-130-N90 | 46,02 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 40,94 | 0,38 | 2,51 | 0,10 |
DK-131-N90 | 47,63 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 42,52 | 0,38 | 2,51 | 0,10 |
矩形密封圈
矩形密封圈订货资料(单位:mm)(续 )
订货型号 | 沟槽尺寸 | 半径 | 密封圈尺寸 | |||||
d7 H11 | b4 0,2 | h-0,05 | r1 max, | d1 | 允差? | W | 允差? | |
DK-132-N90 | 49,20 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 44,12 | 0,38 | 2,51 | 0,10 |
DK-133-N90 | 50,80 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 45,69 | 0,38 | 2,51 | 0,10 |
DK-134-N90 | 52,37 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 47,29 | 0,38 | 2,51 | 0,10 |
DK-135-N90 | 53,98 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 48,90 | 0,43 | 2,51 | 0,10 |
DK-136-N90 | 55,55 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 50,47 | 0,43 | 2,51 | 0,10 |
DK-137-N90 | 57,15 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 52,07 | 0,43 | 2,51 | 0,10 |
DK-138-N90 | 58,72 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 53,64 | 0,43 | 2,51 | 0,10 |
DK-139-N90 | 60,33 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 55,25 | 0,43 | 2,51 | 0,10 |
DK-140-N90 | 61,90 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 56,82 | 0,43 | 2,51 | 0,10 |
DK-141-N90 | 63,50 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 58,42 | 0,51 | 2,51 | 0,10 |
DK-142-N90 | 65,07 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 60,00 | 0,51 | 2,51 | 0,10 |
DK-143-N90 | 66,68 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 61,60 | 0,51 | 2,51 | 0,10 |
DK-144-N90 | 68,25 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 63,17 | 0,51 | 2,51 | 0,10 |
DK-145-N90 | 69,85 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 64,77 | 0,51 | 2,51 | 0,10 |
DK-146-N90 | 71,42 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 66,34 | 0,51 | 2,51 | 0,10 |
DK-147-N90 | 73,03 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 67,95 | 0,56 | 2,51 | 0,10 |
DK-148-N90 | 74,60 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 69,52 | 0,56 | 2,51 | 0,10 |
DK-149-N90 | 76,20 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 71,12 | 0,56 | 2,51 | 0,10 |
DK-150-N90 | 77,77 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 72,69 | 0,56 | 2,51 | 0,10 |
DK-151-N90 | 80,95 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 75,87 | 0,61 | 2,51 | 0,10 |
DK-152-N90 | 87,30 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 82,22 | 0,61 | 2,51 | 0,10 |
DK-153-N90 | 93,65 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 88,57 | 0,61 | 2,51 | 0,10 |
DK-154-N90 | 100,00 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 94,92 | 0,71 | 2,51 | 0,10 |
DK-155-N90 | 106,35 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 101,27 | 0,71 | 2,51 | 0,10 |
DK-156-N90 | 112,70 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 107,62 | 0,76 | 2,51 | 0,10 |
DK-157-N90 | 119,05 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 113,97 | 0,76 | 2,51 | 0,10 |
DK-158-N90 | 125,40 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 120,32 | 0,76 | 2,51 | 0,10 |
DK-159-N90 | 131,75 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 126,67 | 0,89 | 2,51 | 0,10 |
DK-160-N90 | 138,10 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 133,02 | 0,89 | 2,51 | 0,10 |
DK-161-N90 | 144,45 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 139,37 | 0,89 | 2,51 | 0,10 |
DK-162-N90 | 150,80 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 145,72 | 0,89 | 2,51 | 0,10 |
DK-163-N90 | 157,15 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 152,07 | 0,89 | 2,51 | 0,10 |
DK-164-N90 | 163,50 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 158,42 | 1,02 | 2,51 | 0,10 |
DK-165-N90 | 169,85 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 164,77 | 1,02 | 2,51 | 0,10 |
DK-166-N90 | 176,20 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 171,12 | 1,02 | 2,51 | 0,10 |
DK-167-N90 | 182,55 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 177,47 | 1,02 | 2,51 | 0,10 |
DK-168-N90 | 188,90 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 183,82 | 1,14 | 2,51 | 0,10 |
DK-169-N90 | 195,25 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 190,17 | 1,14 | 2,51 | 0,10 |
DK-170-N90 | 201,60 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 196,52 | 1,14 | 2,51 | 0,10 |
DK-171-N90 | 207,95 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 202,87 | 1,14 | 2,51 | 0,10 |
DK-172-N90 | 214,30 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 209,22 | 1,27 | 2,51 | 0,10 |
DK-173-N90 | 220,65 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 215,57 | 1,27 | 2,51 | 0,10 |
矩形密封圈
矩形密封圈订货资料(单位:mm)(续 )
订货型号 | 沟槽尺寸 | 半径 | 密封圈尺寸 | |||||
d7 H11 | b4 0,2 | h-0,05 | r1 max, | d1 | 允差? | W | 允差? | |
DK-174-N90 | 227,00 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 221,92 | 1,27 | 2,51 | 0,10 |
DK-175-N90 | 233,35 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 228,27 | 1,27 | 2,51 | 0,10 |
DK-176-N90 | 239,70 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 234,62 | 1,40 | 2,51 | 0,10 |
DK-177-N90 | 246,05 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 240,97 | 1,40 | 2,51 | 0,10 |
DK-178-N90 | 252,40 | 3,6 | 2,30 | 0,4 | 247,32 | 1,40 | 2,51 | 0,10 |
DK-201-N90 | 11,10 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 4,34 | 0,13 | 3,40 | 0,10 |
DK-202-N90 | 12,70 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 5,94 | 0,13 | 3,40 | 0,10 |
DK-203-N90 | 14,27 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 7,52 | 0,13 | 3,40 | 0,10 |
DK-204-N90 | 15,88 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 9,12 | 0,13 | 3,40 | 0,10 |
DK-205-N90 | 17,45 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 10,69 | 0,13 | 3,40 | 0,10 |
DK-206-N90 | 19,05 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 12,29 | 0,13 | 3,40 | 0,10 |
DK-207-N90 | 20,62 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 13,87 | 0,18 | 3,40 | 0,10 |
DK-208-N90 | 22,23 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 15,47 | 0,23 | 3,40 | 0,10 |
DK-209-N90 | 23,80 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 17,04 | 0,23 | 3,40 | 0,10 |
DK-210-N90 | 25,40 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 18,64 | 0,25 | 3,40 | 0,10 |
DK-211-N90 | 26,97 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 20,22 | 0,25 | 3,40 | 0,10 |
DK-212-N90 | 28,58 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 21,82 | 0,25 | 3,40 | 0,10 |
DK-213-N90 | 30,15 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 23,39 | 0,25 | 3,40 | 0,10 |
DK-214-N90 | 31,75 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 24,99 | 0,25 | 3,40 | 0,10 |
DK-215-N90 | 33,32 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 26,57 | 0,25 | 3,40 | 0,10 |
DK-216-N90 | 34,93 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 28,17 | 0,31 | 3,40 | 0,10 |
DK-217-N90 | 36,50 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 29,74 | 0,31 | 3,40 | 0,10 |
DK-218-N90 | 38,10 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 31,34 | 0,31 | 3,40 | 0,10 |
DK-219-N90 | 39,67 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 32,92 | 0,31 | 3,40 | 0,10 |
DK-220-N90 | 41,28 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 34,52 | 0,31 | 3,40 | 0,10 |
DK-221-N90 | 42,85 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 36,09 | 0,31 | 3,40 | 0,10 |
DK-222-N90 | 44,45 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 37,69 | 0,38 | 3,40 | 0,10 |
DK-223-N90 | 47,63 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 40,87 | 0,38 | 3,40 | 0,10 |
DK-224-N90 | 50,80 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 44,04 | 0,38 | 3,40 | 0,10 |
DK-225-N90 | 53,98 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 47,22 | 0,46 | 3,40 | 0,10 |
DK-226-N90 | 57,15 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 50,39 | 0,46 | 3,40 | 0,10 |
DK-227-N90 | 60,33 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 53,57 | 0,46 | 3,40 | 0,10 |
DK-228-N90 | 63,50 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 56,74 | 0,51 | 3,40 | 0,10 |
DK-229-N90 | 66,68 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 59,92 | 0,51 | 3,40 | 0,10 |
DK-230-N90 | 69,85 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 63,09 | 0,51 | 3,40 | 0,10 |
DK-231-N90 | 73,03 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 66,27 | 0,51 | 3,40 | 0,10 |
DK-232-N90 | 76,20 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 69,44 | 0,61 | 3,40 | 0,10 |
DK-233-N90 | 79,38 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 72,62 | 0,61 | 3,40 | 0,10 |
DK-234-N90 | 82,55 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 75,79 | 0,61 | 3,40 | 0,10 |
DK-235-N90 | 85,73 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 78,97 | 0,61 | 3,40 | 0,10 |
DK-236-N90 | 88,90 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 82,14 | 0,61 | 3,40 | 0,10 |
DK-237-N90 | 92,08 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 85,32 | 0,61 | 3,40 | 0,10 |
矩形密封圈
矩形密封圈订货资料(单位:mm)(续 )
订货型号 | 沟槽尺寸 | 半径 | 密封圈尺寸 | |||||
d7 H11 | b4 0,2 | h-0,05 | r1 max, | d1 | 允差? | W | 允差? | |
DK-238-N90 | 95,25 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 88,49 | 0,61 | 3,40 | 0,10 |
DK-239-N90 | 98,43 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 91,67 | 0,71 | 3,40 | 0,10 |
DK-240-N90 | 101,60 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 94,84 | 0,71 | 3,40 | 0,10 |
DK-241-N90 | 104,78 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 98,02 | 0,71 | 3,40 | 0,10 |
DK-242-N90 | 107,95 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 101,19 | 0,71 | 3,40 | 0,10 |
DK-243-N90 | 111,13 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 104,37 | 0,71 | 3,40 | 0,10 |
DK-244-N90 | 114,30 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 107,54 | 0,76 | 3,40 | 0,10 |
DK-245-N90 | 117,48 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 110,72 | 0,76 | 3,40 | 0,10 |
DK-246t-N90 | 120,65 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 113,89 | 0,76 | 3,40 | 0,10 |
DK-247-N90 | 123,83 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 117,07 | 0,76 | 3,40 | 0,10 |
DK-248-N90 | 127,00 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 120,24 | 0,76 | 3,40 | 0,10 |
DK-249-N90 | 130,18 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 123,42 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-250-N90 | 133,35 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 126,59 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-251-N90 | 136,53 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 129,77 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-252-N90 | 139,70 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 132,94 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-253-N90 | 142,88 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 136,12 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-254-N90 | 146,05 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 139,29 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-255-N90 | 149,23 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 142,47 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-256-N90 | 153,40 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 145,64 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-257-N90 | 155,58 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 148,82 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-258-N90 | 158,75 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 151,99 | 0,89 | 3,40 | 0,10 |
DK-259-N90 | 165,10 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 158,34 | 1,02 | 3,40 | 0,10 |
DK-260-N90 | 171,45 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 164,69 | 1,02 | 3,40 | 0,10 |
DK-261-N90 | 177,80 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 171,04 | 1,02 | 3,40 | 0,10 |
DK-262-N90 | 184,15 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 177,39 | 1,02 | 3,40 | 0,10 |
DK-263-N90 | 190,50 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 183,74 | 1,14 | 3,40 | 0,10 |
DK-264-N90 | 196,85 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 190,09 | 1,14 | 3,40 | 0,10 |
DK-265-N90 | 203,20 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 196,44 | 1,14 | 3,40 | 0,10 |
DK-266-N90 | 209,55 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 202,79 | 1,14 | 3,40 | 0,10 |
DK-267-N90 | 215,90 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 209,14 | 1,27 | 3,40 | 0,10 |
DK-268-N90 | 222,25 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 215,49 | 1,27 | 3,40 | 0,10 |
DK-269-N90 | 228,60 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 221,84 | 1,27 | 3,40 | 0,10 |
DK-270-N90 | 234,95 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 228,19 | 1,27 | 3,40 | 0,10 |
DK-271-N90 | 241,30 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 234,54 | 1,40 | 3,40 | 0,10 |
DK-272-N90 | 247,65 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 240,89 | 1,40 | 3,40 | 0,10 |
DK-273-N90 | 254,00 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 247,24 | 1,40 | 3,40 | 0,10 |
DK-274-N90 | 260,35 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 253,59 | 1,40 | 3,40 | 0,10 |
DK-275-N90 | 273,05 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 266,29 | 1,40 | 3,40 | 0,10 |
DK-276-N90 | 285,75 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 278,99 | 1,65 | 3,40 | 0,10 |
DK-277-N90 | 298,45 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 291,69 | 1,65 | 3,40 | 0,10 |
DK-278-N90 | 311,15 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 304,39 | 1,65 | 3,40 | 0,10 |
DK-279-N90 | 336,55 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 329,79 | 1,65 | 3,40 | 0,10 |
矩形密封圈
矩形密封圈订货资料(单位:mm)(续 )
订货型号 | 沟槽尺寸 | 半径 | 密封圈尺寸 | |||||
d7 H11 | b4 0,2 | h-0,05 | r1 max. | d1 | 允差? | W | 允差? | |
DK-280-N90 | 361,95 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 355,19 | 1,65 | 3,40 | 0,10 |
DK-281-N90 | 387,35 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 380,59 | 1,65 | 3,40 | 0,10 |
DK-282-N90 | 412,75 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 405,26 | 1,91 | 3,40 | 0,10 |
DK-283-N90 | 438,15 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 430,66 | 2,03 | 3,40 | 0,10 |
DK-284-N90 | 463,55 | 4,8 | 3,10 | 0,6 | 456,06 | 2,16 | 3,40 | 0,10 |
DK-309-N90 | 20,62 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 10,46 | 0,13 | 5,16 | 0,13 |
DK-310-N90 | 22,23 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 12,07 | 0,13 | 5,16 | 0,13 |
DK-311-N90 | 23,80 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 13,64 | 0,18 | 5,16 | 0,13 |
DK-312-N90 | 25,40 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 15,24 | 0,23 | 5,16 | 0,13 |
DK-313-N90 | 26,97 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 16,81 | 0,23 | 5,16 | 0,13 |
DK-314-N90 | 28,58 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 18,42 | 0,25 | 5,16 | 0,13 |
DK-315-N90 | 30,15 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 19,99 | 0,25 | 5,16 | 0,13 |
DK-316-N90 | 31,75 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 21,59 | 0,25 | 5,16 | 0,13 |
DK-317-N90 | 33,32 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 23,16 | 0,25 | 5,16 | 0,13 |
DK-318-N90 | 34,93 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 24,77 | 0,25 | 5,16 | 0,13 |
DK-319-N90 | 36,50 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 26,34 | 0,25 | 5,16 | 0,13 |
DK-320-N90 | 38,10 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 27,94 | 0,31 | 5,16 | 0,13 |
DK-321-N90 | 39,67 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 29,51 | 0,31 | 5,16 | 0,13 |
DK-322-N90 | 41,28 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 31,12 | 0,31 | 5,16 | 0,13 |
DK-323-N90 | 42,85 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 32,69 | 0,31 | 5,16 | 0,13 |
DK-324-N90 | 44,45 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 34,29 | 0,31 | 5,16 | 0,13 |
DK-325-N90 | 47,63 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 37,47 | 0,38 | 5,16 | 0,13 |
DK-326-N90 | 50,80 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 40,64 | 0,38 | 5,16 | 0,13 |
DK-327-N90 | 53,98 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 43,82 | 0,38 | 5,16 | 0,13 |
DK-328-N90 | 57,15 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 46,99 | 0,38 | 5,16 | 0,13 |
DK-329-N90 | 60,33 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 50,17 | 0,46 | 5,16 | 0,13 |
DK-330-N90 | 63,50 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 53,34 | 0,46 | 5,16 | 0,13 |
DK-331-N90 | 66,68 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 56,52 | 0,46 | 5,16 | 0,13 |
DK-332-N90 | 69,85 | 7,1 | 4,75 | 0,8 | 59,69 | 0,46 | 5,16 | 0,13 |
