星形密封圈又称X形密封圈,是有四个密封唇的圆环状橡胶密封圈,可起双向密封作用,在使用上非常象O形圈,但较O形圈更具有许多优点。星形密封圈在动态或静态场合中密封气体、液体中均可应用,适合于往复运动的活塞、活塞杆、柱塞,也能在摆动、螺旋和旋转状况下适用于轴和心轴等。
优点
—往复运动时不会扭曲滚动
—比O形圈所需的径向应力小,摩擦力小寿命长
—星形圈截面上压力分布均匀,密封效果更佳
—由于模具分型面设在两个唇之间,因此飞边不会影响密封效果
—在密封唇之间形成的润滑容腔,改善了启动状况
美国标准AS 568A的星形密封圈
星形密封圈订货资料(单位:mm)
订货型号 | 内 径 | 截面直径 | 订货型号 | 内 径 | 截面直径 | |||||
d1 | ? | W | ? | d1 | ? | W | ? | |||
Q04001-N70 | 0,74 | 0,10 | 1,02 | 0,08 | Q04028-N70 | 34,65 | 0,33 | 1,78 | 0,08 | |
Q04002-N70 | 1,07 | 0,10 | 1,27 | 0,08 | Q04029-N70 | 37,82 | 0,33 | 1,78 | 0,08 | |
Q04003-N70 | 1,42 | 0,10 | 1,52 | 0,08 | Q04030-N70 | 41,00 | 0,33 | 1,78 | 0,08 | |
Q04003A-N70 | 1,78 | 0,13 | 1,02 | 0,08 | Q04031-N70 | 44,17 | 0,38 | 1,78 | 0,08 | |
Q04004-N70 | 1,78 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04032-N70 | 47,35 | 0,38 | 1,78 | 0,08 | |
Q04005A-N70 | 2,00 | 0,13 | 1,50 | 0,08 | Q04033-N70 | 50,52 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | |
Q04005-N70 | 2,57 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04034-N70 | 53,70 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | |
Q04006-N70 | 2,90 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04035-N70 | 56,87 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | |
Q04007-N70 | 3,68 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04036-N70 | 60,05 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | |
Q04008-N70 | 4,47 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04037-N70 | 63,22 | 0,46 | 1,78 | 0,08 | |
Q04009-N70 | 5,28 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04038-N70 | 66,40 | 0,51 | 1,78 | 0,08 | |
Q04010-N70 | 6,07 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04039-N70 | 69,57 | 0,51 | 1,78 | 0,08 | |
Q04011-N70 | 7,65 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04040-N70 | 72,75 | 0,51 | 1,78 | 0,08 | |
Q04012A-N70 | 8,20 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04041-N70 | 75,92 | 0,61 | 1,78 | 0,08 | |
Q04012-N70 | 9,25 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04042-N70 | 82,27 | 0,61 | 1,78 | 0,08 | |
Q04013-N70 | 10,82 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04043-N70 | 88,62 | 0,61 | 1,78 | 0,08 | |
Q04014-N70 | 12,42 | 0,13 | 1,78 | 0,08 | Q04044-N70 | 94,97 | 0,69 | 1,78 | 0,08 | |
Q04015-N70 | 14,00 | 0,18 | 1,78 | 0,08 | Q04045-N70 | 101,32 | 0,69 | 1,78 | 0,08 | |
Q04016-N70 | 15,60 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | Q04046-N70 | 107,67 | 0,76 | 1,78 | 0,08 | |
Q04017-N70 | 17,17 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | Q04047-N70 | 114,02 | 0,76 | 1,78 | 0,08 | |
Q04018-N70 | 18,77 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | Q04048-N70 | 120,37 | 0,76 | 1,78 | 0,08 | |
Q04019-N70 | 20,35 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | Q04049-N70 | 126,72 | 0,94 | 1,78 | 0,08 | |
Q04020-N70 | 21,95 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | Q04050-N70 | 133,07 | 0,94 | 1,78 | 0,08 | |
Q04021-N70 | 23,52 | 0,23 | 1,78 | 0,08 | Q04102-N70 | 1,24 | 0,10 | 2,62 | 0,08 | |
Q04022-N70 | 25,12 | 0,25 | 1,78 | 0,08 | Q04103-N70 | 2,06 | 0,10 | 2,62 | 0,08 | |
Q04023-N70 | 26,70 | 0,25 | 1,78 | 0,08 | Q04104-N70 | 2,84 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | |
Q04024-N70 | 28,30 | 0,25 | 1,78 | 0,08 | Q04105-N70 | 3,63 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | |
Q04025-N70 | 29,87 | 0,28 | 1,78 | 0,08 | Q04106-N70 | 4,42 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | |
Q04026-N70 | 31,47 | 0,28 | 1,78 | 0,08 | Q04107-N70 | 5,23 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | |
Q04027-N70 | 33,05 | 0,28 | 1,78 | 0,08 | Q04108-N70 | 6,02 | 0,13 | 2,62 | 0,08 |
星形密封圈
星形密封圈订货资料(单位:mm)(续)
订货型号 | 内 径 | 截面直径 | 订货型号 | 内 径 | 截面直径 | |||||
d1 | ? | W | ? | d1 | ? | W | ? | |||
Q04109-N70 | 7,59 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | Q04147-N70 | 67,95 | 0,56 | 2,62 | 0,08 | |
Q04110-N70 | 9,19 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | Q04148-N70 | 69,52 | 0,56 | 2,62 | 0,08 | |
Q04111A-N70 | 10,20 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | Q04149-N70 | 71,12 | 0,56 | 2,62 | 0,08 | |
Q04111-N70 | 10,77 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | Q04150-N70 | 72,69 | 0,56 | 2,62 | 0,08 | |
Q04112-N70 | 12,37 | 0,13 | 2,62 | 0,08 | Q04151-N70 | 75,87 | 0,61 | 2,62 | 0,08 | |
Q04113-N70 | 13,94 | 0,18 | 2,62 | 0,08 | Q04152-N70 | 82,22 | 0,61 | 2,62 | 0,08 | |
Q04114-N70 | 15,54 | 0,23 | 2,62 | 0,08 | Q04153-N70 | 88,57 | 0,61 | 2,62 | 0,08 | |
Q04114A-N70 | 14,70 | 0,23 | 2,62 | 0,08 | Q04154-N70 | 94,92 | 0,71 | 2,62 | 0,08 | |
Q04114B-N70 | 14,80 | 0,23 | 2,62 | 0,10 | Q04155-N70 | 101,27 | 0,71 | 2,62 | 0,08 | |
Q04115A-N70 | 16,20 | 0,23 | 2,62 | 0,08 | Q04156-N70 | 107,62 | 0,76 | 2,62 | 0,08 | |
Q04115-N70 | 17,12 | 0,23 | 2,62 | 0,08 | Q04157-N70 | 113,97 | 0,76 | 2,62 | 0,08 | |
Q04116-N70 | 18,72 | 0,23 | 2,62 | 0,08 | Q04158-N70 | 120,32 | 0,76 | 2,62 | 0,08 | |
Q04117-N70 | 20,29 | 0,25 | 2,62 | 0,08 | Q04159-N70 | 126,67 | 0,89 | 2,62 | 0,08 | |
Q04118-N70 | 21,89 | 0,25 | 2,62 | 0,08 | Q04160-N70 | 133,02 | 0,89 | 2,62 | 0,08 | |
Q04119-N70 | 23,47 | 0,25 | 2,62 | 0,08 | Q04161-N70 | 139,37 | 0,89 | 2,62 | 0,08 | |
Q04120-N70 | 25,07 | 0,25 | 2,62 | 0,08 | Q04162-N70 | 145,72 | 0,89 | 2,62 | 0,08 | |
Q04121-N70 | 26,64 | 0,25 | 2,62 | 0,08 | Q04163-N70 | 152,07 | 0,89 | 2,62 | 0,08 | |
Q04122-N70 | 28,24 | 0,25 | 2,62 | 0,08 | Q04164-N70 | 158,42 | 1,02 | 2,62 | 0,08 | |
Q04123-N70 | 29,82 | 0,30 | 2,62 | 0,08 | Q04165-N70 | 164,77 | 1,02 | 2,62 | 0,08 | |
Q04124-N70 | 31,42 | 0,30 | 2,62 | 0,08 | Q04166-N70 | 171,12 | 1,02 | 2,62 | 0,08 | |
Q04125-N70 | 32,99 | 0,30 | 2,62 | 0,08 | Q04167-N70 | 177,47 | 1,02 | 2,62 | 0,08 | |
Q04126-N70 | 34,59 | 0,30 | 2,62 | 0,08 | Q04168-N70 | 183,82 | 1,14 | 2,62 | 0,08 | |
Q04127-N70 | 36,17 | 0,30 | 2,62 | 0,08 | Q04169-N70 | 190,17 | 1,14 | 2,62 | 0,08 | |
Q04128-N70 | 37,77 | 0,30 | 2,62 | 0,08 | Q04170-N70 | 196,52 | 1,14 | 2,62 | 0,08 | |
Q04129-N70 | 39,34 | 0,38 | 2,62 | 0,08 | Q04171-N70 | 202,87 | 1,14 | 2,62 | 0,08 | |
Q04130-N70 | 40,94 | 0,38 | 2,62 | 0,08 | Q04172-N70 | 209,22 | 1,27 | 2,62 | 0,08 | |
Q04131-N70 | 42,52 | 0,38 | 2,62 | 0,08 | Q04173-N70 | 215,57 | 1,27 | 2,62 | 0,08 | |
Q04132-N70 | 44,12 | 0,38 | 2,62 | 0,08 | Q04174-N70 | 221,92 | 1,27 | 2,62 | 0,08 | |
Q04133-N70 | 45,69 | 0,38 | 2,62 | 0,08 | Q04175-N70 | 228,27 | 1,27 | 2,62 | 0,08 | |
Q04134-N70 | 47,29 | 0,38 | 2,62 | 0,08 | Q04176-N70 | 234,62 | 1,40 | 2,62 | 0,08 | |
Q04135-N70 | 48,90 | 0,43 | 2,62 | 0,08 | Q04177-N70 | 240,97 | 1,40 | 2,62 | 0,08 | |
Q04136-N70 | 50,47 | 0,43 | 2,62 | 0,08 | Q04178-N70 | 247,32 | 1,40 | 2,62 | 0,08 | |
Q04137-N70 | 52,07 | 0,43 | 2,62 | 0,08 | Q04201-N70 | 4,34 | 0,13 | 3,53 | 0,10 | |
Q04138-N70 | 53,64 | 0,43 | 2,62 | 0,08 | Q04202-N70 | 5,94 | 0,13 | 3,53 | 0,10 | |
Q04139-N70 | 55,25 | 0,43 | 2,62 | 0,08 | Q04203-N70 | 7,52 | 0,13 | 3,53 | 0,10 | |
Q04140-N70 | 56,82 | 0,43 | 2,62 | 0,08 | Q04204-N70 | 9,12 | 0,13 | 3,53 | 0,10 | |
Q04141-N70 | 58,42 | 0,51 | 2,62 | 0,08 | Q04205-N70 | 10,69 | 0,13 | 3,53 | 0,10 | |
Q04142-N70 | 59,99 | 0,51 | 2,62 | 0,08 | Q04206-N70 | 12,29 | 0,13 | 3,53 | 0,10 | |
Q04143-N70 | 61,60 | 0,51 | 2,62 | 0,08 | Q04207-N70 | 13,87 | 0,18 | 3,53 | 0,10 | |
Q04144-N70 | 63,17 | 0,51 | 2,62 | 0,08 | Q04208-N70 | 15,47 | 0,23 | 3,53 | 0,10 | |
Q04145-N70 | 64,77 | 0,51 | 2,62 | 0,08 | Q04209-N70 | 17,04 | 0,23 | 3,53 | 0,10 | |
Q04146-N70 | 66,34 | 0,51 | 2,62 | 0,08 | Q04210A-N70 | 18,20 | 0,25 | 3,53 | 0,10 |
星形密封圈
星形密封圈订货资料(单位:mm)(续)
订货型号 | 内 径 | 截面直径 | 订货型号 | 内 径 | 截面直径 | |||||
d1 | ? | W | ? | d1 | ? | W | ? | |||
Q04210-N70 | 18,64 | 0,25 | 3,53 | 0,10 | Q04252-N70 | 132,94 | 0,89 | 3,53 | 0,10 | |
Q04211-N70 | 20,22 | 0,25 | 3,53 | 0,10 | Q04253-N70 | 136,12 | 0,89 | 3,53 | 0,10 | |
Q04212-N70 | 21,82 | 0,25 | 3,53 | 0,10 | Q04254-N70 | 139,29 | 0,89 | 3,53 | 0,10 | |
Q04213-N70 | 23,39 | 0,25 | 3,53 | 0,10 | Q04255-N70 | 142,47 | 0,89 | 3,53 | 0,10 | |
Q04214-N70 | 24,99 | 0,25 | 3,53 | 0,10 | Q04256-N70 | 145,64 | 0,89 | 3,53 | 0,10 | |
Q04215-N70 | 26,57 | 0,25 | 3,53 | 0,10 | Q04257-N70 | 148,82 | 0,89 | 3,53 | 0,10 | |
Q04216-N70 | 28,17 | 0,30 | 3,53 | 0,10 | Q04258-N70 | 151,99 | 0,89 | 3,53 | 0,10 | |
Q04217-N70 | 29,74 | 0,30 | 3,53 | 0,10 | Q04259-N70 | 158,34 | 1,02 | 3,53 | 0,10 | |
Q04218-N70 | 31,34 | 0,30 | 3,53 | 0,10 | Q04260-N70 | 164,69 | 1,02 | 3,53 | 0,10 | |
Q04219-N70 | 32,92 | 0,30 | 3,53 | 0,10 | Q04261-N70 | 171,04 | 1,02 | 3,53 | 0,10 | |
Q04220-N70 | 34,52 | 0,30 | 3,53 | 0,10 | Q04262-N70 | 177,39 | 1,02 | 3,53 | 0,10 | |
Q04221-N70 | 36,09 | 0,30 | 3,53 | 0,10 | Q04263-N70 | 183,74 | 1,14 | 3,53 | 0,10 | |
Q04222-N70 | 37,69 | 0,38 | 3,53 | 0,10 | Q04264-N70 | 190,09 | 1,14 | 3,53 | 0,10 | |
Q04223-N70 | 40,87 | 0,38 | 3,53 | 0,10 | Q04265-N70 | 196,44 | 1,14 | 3,53 | 0,10 | |
Q04224-N70 | 44,04 | 0,38 | 3,53 | 0,10 | Q04266-N70 | 202,79 | 1,14 | 3,53 | 0,10 | |
Q04225-N70 | 47,22 | 0,46 | 3,53 | 0,10 | Q04267-N70 | 209,14 | 1,27 | 3,53 | 0,10 | |
Q04226-N70 | 50,39 | 0,46 | 3,53 | 0,10 | Q04268-N70 | 215,49 | 1,27 | 3,53 | 0,10 | |
Q04227-N70 | 53,57 | 0,46 | 3,53 | 0,10 | Q04269-N70 | 221,84 | 1,27 | 3,53 | 0,10 | |
Q04228-N70 | 56,74 | 0,51 | 3,53 | 0,10 | Q04270-N70 | 228,19 | 1,27 | 3,53 | 0,10 | |
Q04229-N70 | 59,92 | 0,51 | 3,53 | 0,10 | Q04271-N70 | 234,54 | 1,40 | 3,53 | 0,10 | |
Q04230-N70 | 63,09 | 0,51 | 3,53 | 0,10 | Q04272-N70 | 240,89 | 1,40 | 3,53 | 0,10 | |
Q04231-N70 | 66,27 | 0,51 | 3,53 | 0,10 | Q04273-N70 | 247,24 | 1,40 | 3,53 | 0,10 | |
Q04232-N70 | 69,44 | 0,61 | 3,53 | 0,10 | Q04274-N70 | 253,59 | 1,40 | 3,53 | 0,10 | |
Q04233-N70 | 72,62 | 0,61 | 3,53 | 0,10 | Q04275-N70 | 266,29 | 1,40 | 3,53 | 0,10 | |
Q04234-N70 | 75,79 | 0,61 | 3,53 | 0,10 | Q04276-N70 | 278,99 | 1,65 | 3,53 | 0,10 | |
Q04235-N70 | 78,97 | 0,61 | 3,53 | 0,10 | Q04277-N70 | 291,69 | 1,65 | 3,53 | 0,10 | |
Q04236-N70 | 82,14 | 0,61 | 3,53 | 0,10 | Q04278-N70 | 304,39 | 1,65 | 3,53 | 0,10 | |
Q04237-N70 | 85,32 | 0,61 | 3,53 | 0,10 | Q04279-N70 | 329,79 | 1,65 | 3,53 | 0,10 | |
Q04238-N70 | 88,49 | 0,61 | 3,53 | 0,10 | Q04280-N70 | 355,19 | 1,65 | 3,53 | 0,10 | |
Q04239-N70 | 91,67 | 0,71 | 3,53 | 0,10 | Q04281-N70 | 380,59 | 1,65 | 3,53 | 0,10 | |
Q04240-N70 | 94,84 | 0,71 | 3,53 | 0,10 | Q04282-N70 | 405,26 | 1,90 | 3,53 | 0,10 | |
Q04241-N70 | 98,02 | 0,71 | 3,53 | 0,10 | Q04283-N70 | 430,66 | 2,16 | 3,53 | 0,10 | |
Q04242-N70 | 101,19 | 0,71 | 3,53 | 0,10 | Q04284-N70 | 456,06 | 2,42 | 3,53 | 0,10 | |
Q04243-N70 | 104,37 | 0,71 | 3,53 | 0,10 | Q04309-N70 | 10,46 | 0,13 | 5,33 | 0,13 | |
Q04244-N70 | 107,54 | 0,76 | 3,53 | 0,10 | Q04310-N70 | 12,07 | 0,13 | 5,33 | 0,13 | |
Q04245-N70 | 110,72 | 0,76 | 3,53 | 0,10 | Q04311-N70 | 13,64 | 0,18 | 5,33 | 0,13 | |
Q04246-N70 | 113,89 | 0,76 | 3,53 | 0,10 | Q04312-N70 | 15,24 | 0,23 | 5,33 | 0,13 | |
Q04247-N70 | 117,07 | 0,76 | 3,53 | 0,10 | Q04313-N70 | 16,81 | 0,23 | 5,33 | 0,13 | |
Q04248-N70 | 120,24 | 0,76 | 3,53 | 0,10 | Q04314-N70 | 18,42 | 0,25 | 5,33 | 0,13 | |
Q04249-N70 | 123,42 | 0,84 | 3,53 | 0,10 | Q04315-N70 | 19,99 | 0,25 | 5,33 | 0,13 | |
Q04250-N70 | 126,59 | 0,84 | 3,53 | 0,10 | Q04316-N70 | 21,59 | 0,25 | 5,33 | 0,13 | |
Q04251-N70 | 129,77 | 0,84 | 3,53 | 0,10 | Q04317-N70 | 23,16 | 0,25 | 5,33 | 0,13 |
星形密封圈
星形密封圈订货资料(单位:mm)(续)
订货型号 | 内 径 | 截面直径 | 订货型号 | 内 径 | 截面直径 | |||||
d1 | ? | W | ? | d1 | ? | W | ? | |||
Q04318-N70 | 24,77 | 0,25 | 5,33 | 0,13 | Q04358-N70 | 142,24 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | |
Q04319-N70 | 26,34 | 0,25 | 5,33 | 0,13 | Q04359-N70 | 145,42 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | |
Q04320-N70 | 27,94 | 0,30 | 5,33 | 0,13 | Q04360-N70 | 148,49 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | |
Q04321-N70 | 29,51 | 0,30 | 5,33 | 0,13 | Q04361-N70 | 151,77 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | |
Q04322-N70 | 31,12 | 0,30 | 5,33 | 0,13 | Q04362-N70 | 158,12 | 1,02 | 5,33 | 0,13 | |
Q04323-N70 | 32,69 | 0,30 | 5,33 | 0,13 | Q04363-N70 | 164,47 | 1,02 | 5,33 | 0,13 | |
Q04324-N70 | 34,29 | 0,30 | 5,33 | 0,13 | Q04364-N70 | 170,82 | 1,02 | 5,33 | 0,13 | |
Q04325-N70 | 37,47 | 0,38 | 5,33 | 0,13 | Q04365-N70 | 177,17 | 1,02 | 5,33 | 0,13 | |
Q04326A-N70 | 39,20 | 0,38 | 5,33 | 0,13 | Q04366-N70 | 183,52 | 1,14 | 5,33 | 0,13 | |
Q04326-N70 | 40,64 | 0,38 | 5,33 | 0,13 | Q04367-N70 | 189,87 | 1,14 | 5,33 | 0,13 | |
Q04327-N70 | 43,82 | 0,38 | 5,33 | 0,13 | Q04368-N70 | 196,22 | 1,14 | 5,33 | 0,13 | |
Q04328A-N70 | 45,20 | 0,38 | 5,33 | 0,13 | Q04369-N70 | 202,57 | 1,14 | 5,33 | 0,13 | |
Q04328-N70 | 46,99 | 0,38 | 5,33 | 0,13 | Q04370-N70 | 208,92 | 1,27 | 5,33 | 0,13 | |
Q04329-N70 | 50,17 | 0,46 | 5,33 | 0,13 | Q04371-N70 | 215,27 | 1,27 | 5,33 | 0,13 | |
Q04330-N70 | 53,34 | 0,46 | 5,33 | 0,13 | Q04372-N70 | 221,62 | 1,27 | 5,33 | 0,13 | |
Q04331-N70 | 56,52 | 0,46 | 5,33 | 0,13 | Q04373-N70 | 227,97 | 1,27 | 5,33 | 0,13 | |
Q04332-N70 | 59,69 | 0,46 | 5,33 | 0,13 | Q04374-N70 | 234,32 | 1,40 | 5,33 | 0,13 | |
Q04333-N70 | 62,87 | 0,51 | 5,33 | 0,13 | Q04375-N70 | 240,67 | 1,40 | 5,33 | 0,13 | |
Q04334-N70 | 66,04 | 0,51 | 5,33 | 0,13 | Q04376-N70 | 247,02 | 1,40 | 5,33 | 0,13 | |
Q04335-N70 | 69,22 | 0,51 | 5,33 | 0,13 | Q04377-N70 | 253,37 | 1,40 | 5,33 | 0,13 | |
Q04336-N70 | 72,39 | 0,51 | 5,33 | 0,13 | Q04378-N70 | 266,07 | 1,52 | 5,33 | 0,13 | |
Q04337-N70 | 75,57 | 0,61 | 5,33 | 0,13 | Q04379-N70 | 278,77 | 1,52 | 5,33 | 0,13 | |
Q04338-N70 | 78,74 | 0,61 | 5,33 | 0,13 | Q04380-N70 | 291,47 | 1,65 | 5,33 | 0,13 | |
Q04339-N70 | 81,92 | 0,61 | 5,33 | 0,13 | Q04381-N70 | 304,17 | 1,65 | 5,33 | 0,13 | |
Q04340-N70 | 85,09 | 0,61 | 5,33 | 0,13 | Q04382-N70 | 329,57 | 1,65 | 5,33 | 0,13 | |
Q04341-N70 | 88,27 | 0,61 | 5,33 | 0,13 | Q04383-N70 | 354,97 | 1,78 | 5,33 | 0,13 | |
Q04342-N70 | 91,44 | 0,71 | 5,33 | 0,13 | Q04384-N70 | 380,37 | 1,78 | 5,33 | 0,13 | |
Q04343-N70 | 94,62 | 0,71 | 5,33 | 0,13 | Q04385-N70 | 405,26 | 1,91 | 5,33 | 0,13 | |
Q04344-N70 | 97,79 | 0,71 | 5,33 | 0,13 | Q04386-N70 | 430,66 | 2,03 | 5,33 | 0,13 | |
Q04345-N70 | 100,97 | 0,71 | 5,33 | 0,13 | Q04387-N70 | 456,06 | 2,15 | 5,33 | 0,13 | |
Q04346-N70 | 104,14 | 0,71 | 5,33 | 0,13 | Q04388-N70 | 481,41 | 2,25 | 5,33 | 0,13 | |
Q04347-N70 | 107,32 | 0,76 | 5,33 | 0,13 | Q04389-N70 | 506,81 | 2,41 | 5,33 | 0,13 | |
Q04348-N70 | 110,49 | 0,76 | 5,33 | 0,13 | Q04390-N70 | 532,21 | 2,41 | 5,33 | 0,13 | |
Q04349-N70 | 113,67 | 0,76 | 5,33 | 0,13 | Q04391-N70 | 557,61 | 2,54 | 5,33 | 0,13 | |
Q04350-N70 | 116,84 | 0,76 | 5,33 | 0,13 | Q04392-N70 | 582,68 | 2,67 | 5,33 | 0,13 | |
Q04351-N70 | 120,02 | 0,76 | 5,33 | 0,13 | Q04393-N70 | 608,08 | 2,79 | 5,33 | 0,13 | |
Q04352-N70 | 123,19 | 0,76 | 5,33 | 0,13 | Q04394-N70 | 633,48 | 2,92 | 5,33 | 0,13 | |
Q04353-N70 | 126,37 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | Q04395-N70 | 658,88 | 3,05 | 5,33 | 0,13 | |
Q04354-N70 | 129,54 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | Q04425-N70 | 113,67 | 0,84 | 7,00 | 0,15 | |
Q04355-N70 | 132,72 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | Q04426-N70 | 116,84 | 0,84 | 7,00 | 0,15 | |
Q04356-N70 | 135,89 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | Q04427-N70 | 120,02 | 0,84 | 7,00 | 0,15 | |
Q04357-N70 | 139,07 | 0,94 | 5,33 | 0,13 | Q04428-N70 | 123,19 | 0,84 | 7,00 | 0,15 |
星形密封圈
星形密封圈订货资料(单位:mm)(续)
订货型号 | 内 径 | 截面直径 | 订货型号 | 内 径 | 截面直径 | |||||
d1 | ? | W | ? | d1 | ? | W | ? | |||
Q04429-N70 | 126,37 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04467-N70 | 481,46 | 2,29 | 7,00 | 0,15 | |
Q04430-N70 | 129,54 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04468-N70 | 494,16 | 2,29 | 7,00 | 0,15 | |
Q04431-N70 | 132,72 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04469-N70 | 506,86 | 2,41 | 7,00 | 0,15 | |
Q04432-N70 | 135,89 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04470-N70 | 532,26 | 2,41 | 7,00 | 0,15 | |
Q04433-N70 | 139,07 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04471-N70 | 557,66 | 2,55 | 7,00 | 0,15 | |
Q04434-N70 | 142,24 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04472-N70 | 582,68 | 2,65 | 7,00 | 0,15 | |
Q04435-N70 | 145,42 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04473-N70 | 608,08 | 2,80 | 7,00 | 0,15 | |
Q04436-N70 | 148,59 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04474-N70 | 633,48 | 2,90 | 7,00 | 0,15 | |
Q04437-N70 | 151,77 | 0,94 | 7,00 | 0,15 | Q04475-N70 | 658,87 | 3,05 | 7,00 | 0,15 | |
Q04438-N70 | 158,12 | 1,02 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04439A-N70 | 160,50 | 1,02 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04439-N70 | 164,47 | 1,02 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04440-N70 | 170,82 | 1,02 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04441-N70 | 177,17 | 1,02 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04442-N70 | 183,52 | 1,14 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04443-N70 | 189,87 | 1,14 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04444-N70 | 196,22 | 1,14 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04445-N70 | 202,57 | 1,14 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04446-N70 | 215,27 | 1,40 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04447-N70 | 227,97 | 1,40 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04448-N70 | 240,67 | 1,40 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04449-N70 | 253,37 | 1,40 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04450-N70 | 266,07 | 1,52 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04451-N70 | 278,77 | 1,52 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04452-N70 | 291,47 | 1,52 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04453-N70 | 304,17 | 1,52 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04454-N70 | 316,87 | 1,52 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04455-N70 | 329,57 | 1,52 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04456-N70 | 342,27 | 1,79 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04457-N70 | 354,97 | 1,79 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04458-N70 | 367,67 | 1,79 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04459-N70 | 380,37 | 1,79 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04460-N70 | 393,07 | 1,79 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04461-N70 | 405,26 | 1,90 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04462-N70 | 417,96 | 1,90 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04463-N70 | 430,66 | 2,05 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04464-N70 | 443,36 | 2,15 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04465-N70 | 456,06 | 2,15 | 7,00 | 0,15 | ||||||
Q04466-N70 | 468,76 | 2,15 | 7,00 | 0,15 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号