享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第六批)
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数(人) | 变速器 | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 综合燃料消耗量(L/100km) | |
型式 | 档位数 | |||||||||
1 | 北京现代汽车有限公司 | 逸行 | BH7141ZAS | 1353 | 5 | DCT | 7 | 1248 | 国Ⅵ | 5.3 |
2 | BH7142ZAS | 1353 | 5 | DCT | 7 | 1248 | 国Ⅵ | 5.3 | ||
3 | 领动 | BH7146TAS | 1353 | 5 | DCT | 7 | 1277/1319 | 国Ⅵ | 5.3 | |
4 | 浙江吉利汽车有限公司 | 缤瑞 | MR7102D10 | 998 | 5 | DCT | 6 | 1325 | 国Ⅵ | 5.1 |
5 | MR7102M06 | 998 | 5 | MT | 6 | 1280 | 国Ⅵ | 5.0 | ||
6 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 缤越 | JL6432M15 | 998 | 5 | MT | 6 | 1290 | 国Ⅵ | 5.3 |
7 | 东南(福建)汽车工业有限公司 | A5 | DN7156K6S | 1499 | 5 | MT | 5 | 1210 | 国Ⅵ | 5.2 |
8 | 长安福特汽车有限公司 | 福克斯 | CAF7158M6P1 | 1497 | 5 | MT | 6 | 1245 | 国Ⅵ | 5.4 |
9 | CAF7158N6P1 | 1497 | 5 | MT | 6 | 1242 | 国Ⅵ | 5.4 |
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(L/100km) |
1 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5033ZZZSCE5 | 自装卸式垃圾车 | 2595 | 1775 | 国Ⅴ | 汽油 | 7.3 |
2 | ZLJ5030XTYSCE5 | 密闭式桶装垃圾车 | 2595 | 1550/1600 | 国Ⅴ | 汽油 | 7.3 |
(三)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
1 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 集瑞联合牌 | SQR3252N6T4 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | NG |
2 | SQR3252N6T4-1 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
3 | SQR3312N6T6 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
4 | SQR3312N6T6-1 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
5 | SQR3312N6T6-2 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
6 | SQR3312N6T6-3 | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
7 | SQR4182N6Z | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
8 | SQR4182N6Z-1 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
9 | SQR4252N6ZT2 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
10 | SQR4252N6ZT2-1 | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
11 | SQR4252N6ZT2-2 | 牵引汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
12 | SQR4252N6ZT4-3 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
13 | SQR4252N6ZT4-4 | 危险品牵引汽车 | 国Ⅴ | CNG | ||
14 | SQR5252GJBN6T4 | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
15 | SQR5252ZLJN6T4 | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
16 | SQR5252ZLJN6T4-1 | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
17 | SQR5312CCYN6T6 | 仓栅式运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
18 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 集瑞联合牌 | SQR5312GFLN6T6 | 低密度粉粒物料运输车 | 国Ⅴ | LNG |
19 | SQR5312GJBN6T6 | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
20 | 成都客车股份有限公司 | 蜀都牌 | CDK6112CEG5R | 城市客车 | 国Ⅴ | NG |
21 | CDK6732CEG5 | 城市客车 | 国Ⅴ | NG | ||
22 | CDK6850CEG5R | 城市客车 | 国Ⅴ | NG | ||
23 | 牡丹汽车股份有限公司 | 牡丹牌 | MD6732GDN | 城市客车 | 国Ⅴ | CNG |
24 | MD6771GHN | 城市客车 | 国Ⅴ | LNG | ||
25 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5080ZYSJ5NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG |
26 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5040ZXXBJF35DL | 车厢可卸式垃圾车 | 国Ⅴ | NG |
27 | ZTQ5161ZYSE1J45DL | 压缩式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
28 | ZTQ5250GJBZ7T43DL | 混凝土搅拌运输车 | 国Ⅴ | LNG | ||
29 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5180ZYSEQE5NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅴ | NG |
30 | ZLJ5080ZYSDFE5NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
31 | ZLJ5081ZYSDFE5NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
32 | ZLJ5160ZDJEQE5NG | 压缩式对接垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
33 | ZLJ5160ZXXEQE5NG | 车厢可卸式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
34 | ZLJ5160ZYSEQE5NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
35 | ZLJ5162ZDJEQE5NG | 压缩式对接垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
36 | ZLJ5162ZLJEQE5NG | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
37 | ZLJ5169ZYSEQE5NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
38 | ZLJ5250ZDJEQE5NG | 压缩式对接垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
39 | ZLJ5251ZXXEQE5NG | 车厢可卸式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
40 | ZLJ5251ZYSEQE5NG | 压缩式垃圾车 | 国Ⅴ | NG | ||
41 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG6580EN5 | 城市客车 | 国Ⅴ | NG |
42 | HQG6660EN5 | 城市客车 | 国Ⅴ | NG | ||
43 | HQG6720EN5 | 城市客车 | 国Ⅴ | NG | ||
44 | HQG6850EN5H | 城市客车 | 国Ⅴ | NG | ||
45 | HQG6901F1N5 | 客车 | 国Ⅴ | NG | ||
46 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ1049V9JEA-BA | 载货汽车 | 国Ⅴ | NG |
47 | BJ1049V9PEA-BA | 载货汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
48 | BJ1059VBJCA-A1 | 载货汽车 | 国Ⅴ | NG | ||
49 | BJ5049XLC-A1 | 冷藏车 | 国Ⅴ | NG | ||
50 | BJ5049XRQ-A1 | 易燃气体厢式运输车 | 国Ⅴ | NG | ||
51 | BJ5049XXY-EB | 厢式运输车 | 国Ⅴ | NG | ||
52 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5049XXY-EC | 厢式运输车 | 国Ⅴ | NG |
53 | BJ5059XXY-A1 | 厢式运输车 | 国Ⅴ | NG | ||
54 | BJ6103C7BTD | 城市客车 | 国Ⅴ | LNG | ||
55 | BJ6127C8BTB-1 | 城市客车 | 国Ⅴ | LNG | ||
56 | BJ6128C8BCD | 城市客车 | 国Ⅴ | LNG | ||
57 | BJ6147C8BTD-1 | 城市客车 | 国Ⅴ | LNG | ||
58 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ3256HTG384TBA | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG |
59 | CQ3316HTG426TB | 自卸汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
60 | CQ4186HTG38-441T | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
61 | CQ4186HTG38-441TA | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
62 | CQ4186HTG38-441TAC | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
63 | CQ4186HTG38-441TC | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
64 | CQ4186HTG38-441TU | 危险品牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
65 | CQ4186HTG381T | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
66 | CQ4186HTG381TC | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
67 | CQ4256HTG303T | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
68 | CQ4256HTG303TA | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
69 | CQ4256HTG303TAC | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
70 | CQ4256HTG303TC | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
71 | CQ4256HTG303TU | 危险品牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
72 | CQ4256HTG384T | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
73 | CQ4256HTG384TA | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
74 | CQ4256HTG384TAC | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
75 | CQ4256HTG384TB | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
76 | CQ4256HTG384TBC | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
77 | CQ4256HTG384TC | 集装箱半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
78 | CQ4256HTG384TH | 半挂牵引汽车 | 国Ⅴ | LNG | ||
79 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 红岩牌 | CQ4256HTG384TU | 危险品牵引车 | 国Ⅴ | LNG |
80 | CQ4256HTG384TVU | 危险品运输半挂牵引车 | 国Ⅴ | LNG | ||
81 | CQ5256ZLJHTG404TB | 自卸式垃圾车 | 国Ⅴ | LNG |
2.汽、柴油重型商用车
(1)货车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(L/100km) |
1 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5071ZYSQLG34E | 压缩式垃圾车 | 7300 | 5100/5300/4900 | 国Ⅴ | 柴油 | 15.2 |
2 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5086ZYSJXE5 | 压缩式垃圾车 | 8210 | 7450 | 国Ⅴ | 柴油 | 14.7 |
3 | ZBH5180ZYSDFJ6 | 压缩式垃圾车 | 18000 | 10920/11150/11320/11470 | 国Ⅴ | 柴油 | 25.9 | ||
4 | ZBH5189ZYSDFJ6 | 压缩式垃圾车 | 18000 | 10700 | 国Ⅴ | 柴油 | 25.9 | ||
5 | ZLJ5065ZYSJXE5 | 压缩式垃圾车 | 5995 | 4260/4050/3860 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.1 | ||
6 | ZLJ5070CTYQLE5 | 桶装垃圾运输车 | 7300 | 3340/3260 | 国Ⅴ | 柴油 | 15.3 | ||
7 | ZLJ5070XTYQLE5 | 密闭式桶装垃圾车 | 7300 | 3930 | 国Ⅴ | 柴油 | 15.3 | ||
8 | ZLJ5070ZYSQLE5 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 5295/5340/5530 | 国Ⅴ | 柴油 | 15.3 | ||
9 | ZLJ5071ZYSJXE5 | 压缩式垃圾车 | 6910 | 5840/6005 | 国Ⅴ | 柴油 | 13.3 | ||
10 | ZLJ5071ZYSQLE5 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 5165/5315/5400 | 国Ⅴ | 柴油 | 15.3 | ||
11 | ZLJ5072ZYSJXE5 | 压缩式垃圾车 | 6910 | 5980 | 国Ⅴ | 柴油 | 13.3 | ||
12 | ZLJ5072ZYSQLE5 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 5380 | 国Ⅴ | 柴油 | 15.3 | ||
13 | ZLJ5073ZYSJXE5 | 压缩式垃圾车 | 7300 | 4450 | 国Ⅴ | 柴油 | 13.8 | ||
14 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZLJ5080ZYSJXE5 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5580/5770/5890/5725/5830/5710/5900/6020/5855/5960 | 国Ⅴ | 柴油 | 14.7 |
15 | ZLJ5080ZYSX1JXE5 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5580/5770/5890/5725/5880 | 国Ⅴ | 柴油 | 14.7 | ||
16 | ZLJ5081ZYSJXE5 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5710/5860 | 国Ⅴ | 柴油 | 14.7 | ||
17 | ZLJ5082ZYSJXE5 | 压缩式垃圾车 | 8200 | 5980 | 国Ⅴ | 柴油 | 14.7 | ||
18 | ZBH5082ZZZJXE5 | 自装卸式垃圾车 | 8200 | 5280 | 国Ⅴ | 柴油 | 14.7 | ||
19 | ZLJ5070ZXXQLE5 | 车厢可卸式垃圾车 | 7300 | 2780 | 国Ⅴ | 柴油 | 15.3 | ||
20 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 飞碟牌 | FD1041W17K5-2 | 载货汽车 | 4495 | 2400/2560 | 国Ⅴ | 柴油 | 10.5 |
21 | 江西大乘汽车有限公司 | 骐铃牌 | JML1041CD5 | 轻型载货汽车 | 4495 | 2565 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 |
22 | JML1042CD5 | 载货汽车 | 4495 | 2565 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
23 | JML1043CD5 | 载货汽车 | 3940 | 2250 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
24 | JML1044CD5 | 载货汽车 | 3940 | 2250 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
25 | JML5041CCYCD5 | 仓栅式运输车 | 4495 | 2720 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
26 | JML5041XXYCD5 | 厢式运输车 | 4495 | 2800/2805 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
27 | JML5042CCYCD5 | 仓栅式运输车 | 4495 | 2720 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
28 | JML5042XXYCD5 | 厢式运输车 | 4495 | 2805 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
29 | JML5043CCYCD5 | 仓栅式运输车 | 4290 | 2600 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
30 | JML5044CCYCD5 | 仓栅式运输车 | 4290 | 2600 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.2 | ||
31 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX1045TGF25 | 载货汽车 | 3940 | 2250 | 国Ⅴ | 柴油 | 11.4 |
(2)客车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(L/100km) |
1 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6907H5Y | 13100 | 9050/9600/9950 | 国Ⅴ | 柴油 | 19.1 |
2 | ZK6907H5Z | 12800 | 9150/9650 | 国Ⅴ | 柴油 | 19.1 | ||
3 | ZK6907H6Y | 13100 | 9050/9600/9950 | 国Ⅵ | 柴油 | 19.1 |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 风神牌 | DFM6460D5F1CHEV | 东风风神AX7PHEV | 61 | 1.6 | 1396 | 1787 | 137?5 | 13 |
|
2 | 北京现代汽车有限公司 | 北京现代牌 | BH7201PHEVRAS | 全新索纳塔 插电混动 | 75 | 1.3 | 1999 | 1768 | 155 | 13 |
|
3 | 长城汽车股份有限公司 | 魏派牌 | CC6481AD22DPHEV | P8GT | 70 | 1.6 | 1967 | 2281 | 141.2?4.2 | 18 |
|
4 | CC6484AD22CPHEV | P8 | 70 | 1.6 | 1967 | 2281 | 141.2?4.2 | 18 |
| ||
5 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | TV7186HEV | 卡罗拉 双擎E | 55 | 1.3 | 1798 | 1505/1535 /1540 | 129 | 8 |
|
6 | TV7186HEV6 | 卡罗拉 双擎E | 55 | 1.3 | 1798 | 1505/1535 /1540 | 129 | 8 |
| ||
7 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 起亚牌 | YQZ7202GPHEV | K5 | 75 | 1.3 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
|
8 | YQZ7202PHEV | K5 | 75 | 1.3 | 1999 | 1776 | 155 | 13 |
| ||
9 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利美日牌 | MR6463PHEV01 | FYII | 80 | 1.2 | 1477 | 1810 | 116 | 16 |
|
10 | MR7153PHEV10 | 博瑞GE | 60 | 1.6 | 1477 | 1790/1840 | 116 | 11 |
| ||
11 | 领克牌 | MR7152PHEV08 | 03 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1730 | 95 | 9 |
| |
12 | MR7153PHEV15 | 02 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1729 | 95 | 9 |
| ||
13 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 帝豪牌 | HQ7152PHEV13 | 帝豪GL PHEV | 66 | 1.4 | 1477 | 1650 | 116 | 11 |
|
14 | JL6432PHEV09 | 缤越 | 62 | 1.4 | 1477 | 1548 | 116 | 11 |
| ||
15 | 领克牌 | JL6453PHEV01 | 01 PHEV | 51 | 1.7 | 1477 | 1769 | 95 | 9 |
| |
16 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6470MTHEV1 | 比亚迪宋MAX | 81 | 1.2 | 1497 | 1930 | 148 | 16 |
|
17 | BYD6470MTHEV2 | 比亚迪宋MAX | 51 | 1.7 | 1497 | 1885 | 105 | 10 |
| ||
18 | BYD6490ST6HEV | 比亚迪唐 | 81 | 1.8 | 1999 | 2390 | 195 | 20 |
| ||
19 | 广汽丰田汽车有限公司 | 丰田(TOYOTA)牌 | GTM7180LCHEVM | LEVIN | 55 | 1.3 | 1798 | 1510/1535 /1540 | 129 | 8 |
|
20 | 广汽本田汽车有限公司 | 广汽(GAC)牌 | GHA6450NAC5APHEV | 广汽世锐 | 60 | 1.6 | 1495 | 1760 | 130 | 13 |
|
21 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6460STHEV11 | 比亚迪宋 | 81 | 1.3 | 1497 | 2030 | 152 | 18 |
|
22 | BYD6460STHEV13 | 比亚迪宋 | 81 | 1.4 | 1497 | 2110 | 152 | 18 |
| ||
23 | BYD7152WT6HEVB | 比亚迪秦Pro | 82 | 1.0 | 1497 | 1690 | 142 | 14 |
| ||
24 | BYD7152WT6HEVB1 | 比亚迪秦Pro | 53 | 1.4 | 1497 | 1665 | 106 | 9 |
| ||
25 | 汉腾汽车有限公司 | 汉腾牌 | GXQ6470PHEV1 | 汉腾X7三擎混动 | 60 | 1.8 | 1799 | 2005 | 145.7 | 13 |
|
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 | |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5030XXYBEV23 | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1550 | 366?6 | 49 |
|
|
2 | CA5040XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | 320 | 2720 | 600 | 75 |
|
| ||
3 | CA5041XXYBEV21 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3100 | 660?12 | 80 |
|
| ||
4 | CA5041XXYBEV22 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3120 | 570 | 84 |
| |||
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XLCKBEV1 | 纯电动冷藏车 | 390 | 2995 | 672 | 98 |
|
|
6 | DFA5040XXYGBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 460 | 3000 | 935 | 126 |
|
| ||
7 | DFA5040XXYKBEV14 | 纯电动厢式运输车 | 390 | 3210 | 720 | 97 |
|
| ||
8 | DFA5040XXYKBEV15 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 3060 | 770 | 86 |
|
| ||
9 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5042XXYFBEV | 纯电动厢式运输车 | 350 | 3100 | 740 | 88 |
|
|
10 | DFA6600GBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 4670/4870 | 618 | 76 |
|
| ||
11 | DFA6650GBEV | 纯电动城市客车 | 270 | 4850/5050 | 618 | 76 |
|
| ||
12 | DFA6850EBEV | 纯电动城市客车 | 338 | 7450/7600 | 1104 | 135 |
|
| ||
13 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 410 | 2990 | 766.0?22.9 | 105 |
|
|
14 | BJ5048XYZEV2 | 纯电动邮政车 | 350 | 2600 | 570 | 80 |
|
| ||
15 | BJ5049XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2160 | 478?14 | 68 |
|
| ||
16 | BJ5073XXYEV1 | 纯电动厢式运输车 | 180 | 3550 | 700 | 98 |
|
| ||
17 | BJ6105EVCA-42 | 纯电动城市客车 | 536 | 12300/12500 | 2424 | 304 |
|
| ||
18 | BJ6105EVCA-43 | 纯电动城市客车 | 516 | 11350/11900 /12350 | 2172 | 301 |
|
| ||
19 | BJ6123EVCA-48 | 纯电动城市客车 | 445 | 12300/12600 | 1936 | 273 |
|
| ||
20 | BJ6851EVCA-26 | 纯电动城市客车 | 219 | 8200/8350 | 740 | 100 |
|
| ||
21 | BJ6851EVCA-8 | 纯电动城市客车 | 318 | 8400/8800 | 1142/1206 | 147 |
|
| ||
22 | 北京汽车集团有限公司 | 北京牌 | BJ5030XXYV3RK1T-BEV | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1600 | 389 | 44 |
|
|
23 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX5020XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 290 | 1410 | 304 | 42 |
|
|
24 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | DD5042XXYEV11M | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2760 | 570 | 80 |
|
|
25 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5020XXYK6BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 234 | 1420 | 250 | 35 |
|
|
26 | SH5040XXYA7BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | 345 | 2490 | 620 | 65 |
|
| ||
27 | SH5040XXYA7BEV-5 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2230 | 410 | 53 |
|
| ||
28 | SH5041XDWA7BEV-7 | 纯电动流动服务车 | 330 | 3650 | 640 | 74 |
|
| ||
29 | SH5041XXYA7BEV-6 | 纯电动厢式运输车 | 365 | 2440 | 570 | 71 |
|
| ||
30 | SH5041XXYA7BEV-7 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2650 | 640 | 74 |
|
| ||
31 | SH5041XXYA7BEV-D7 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2650 | 640 | 74 |
|
| ||
32 | SH5041XXYA9EV-6F | 纯电动厢式运输车 | 330 | 2600 | 570 | 71 |
|
| ||
33 | SH6632A4BEV-2 | 纯电动客车 | 280 | 2810 | 560 | 58 |
|
| ||
34 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 亚星牌 | JS6815GHBEV2 | 纯电动城市客车 | 303 | 7300/7700 | 1011 | 147 |
|
|
35 | JS6815GHBEV3 | 纯电动城市客车 | 381 | 7600/8000 | 1296 | 187 |
|
| ||
36 | JS6851GHBEV21 | 纯电动城市客车 | 385 | 7700/8100 | 1296 | 187 |
|
| ||
37 | YBL6815HBEV5 | 纯电动客车 | 382 | 7900/8100 | 1296 | 187 |
|
| ||
38 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6104G03EV6 | 纯电动城市客车 | 360 | 9170/9700 | 1170?35 | 141 |
|
|
39 | HFF6109G03EV2 | 纯电动城市客车 | 255 | 10300/10900 | 1171 | 138 |
|
| ||
40 | HFF6124GS03EV | 纯电动双层城市客车 | 480 | 16950 | 2340 | 304 |
|
| ||
41 | HFF6129G03EV-43 | 纯电动城市客车 | 240 | 11500/12200 | 1171 | 138 |
|
| ||
42 | HFF6800G03EV8 | 纯电动城市客车 | 280 | 6800/7200 | 767.5?23 | 92 |
|
| ||
43 | HFF6803GEVB | 纯电动城市客车 | 275 | 6000/6200 | 767.5?23 | 92 |
|
| ||
44 | HFF6803KEVB | 纯电动客车 | 275 | 5900/6100 | 767.5?23 | 92 |
|
| ||
45 | 福建新龙马汽车股份有限公司 | 福建牌 | FJ5020XXYBEVB22 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1330/1340 | 330 | 37 |
|
|
46 | FJ5030XXYBEVA5 | 纯电动厢式运输车 | 210 | 1420 | 310 | 41 |
|
| ||
47 | 江西大乘汽车有限公司 | 骐铃牌 | JML5041XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 270 | 2960 | 620?18 | 81 |
|
|
48 | JML5041XXYBEV02 | 纯电动厢式运输车 | 325 | 2960 | 748?20 | 97 |
|
| ||
49 | JML5041XXYBEV03 | 纯电动厢式运输车 | 290 | 2960 | 770?20 | 86 |
|
| ||
50 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5043XLCTG25BEV | 纯电动冷藏车 | 374 | 2900 | 932 | 108 |
|
|
51 | JX5063XLCTG25BEV | 纯电动冷藏车 | 332 | 3990 | 932 | 108 |
|
| ||
52 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV6105GRBEV7 | 纯电动城市客车 | 290 | 10650/11000 | 1130 | 162 |
|
|
53 | JMV6105GRBEV8 | 纯电动城市客车 | 360 | 10990/11340 | 1536 | 219 |
|
| ||
54 | JMV6660BEV | 纯电动客车 | 228 | 4610 | 432 | 62 |
|
| ||
55 | JMV6660BEV1 | 纯电动客车 | 325 | 4710 | 586 | 84 |
|
| ||
56 | JMV6660GRBEV | 纯电动城市客车 | 228 | 4610 | 432 | 62 |
|
| ||
57 | JMV6660GRBEV1 | 纯电动城市客车 | 325 | 4710 | 586 | 84 |
|
| ||
58 | JMV6703GRBEV | 纯电动城市客车 | 450 | 5130 | 864 | 125 |
|
| ||
59 | JMV6801GRBEV2 | 纯电动城市客车 | 295 | 7350 | 768 | 109 |
|
| ||
60 | JMV6801GRBEV3 | 纯电动城市客车 | 251 | 7230 | 648 | 94 |
|
| ||
61 | JMV6801GRBEV5 | 纯电动城市客车 | 345 | 7590 | 947 | 136 |
|
| ||
62 | JMV6821BEV | 纯电动客车 | 315 | 6365 | 768 | 109 |
|
| ||
63 | JMV6821GRBEV | 纯电动城市客车 | 310 | 6270 | 768 | 109 |
|
| ||
64 | JMV6821GRBEV1 | 纯电动城市客车 | 260 | 6160 | 648 | 94 |
|
| ||
65 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6105BEVG46L | 纯电动城市客车 | 395 | 10000/10400 /10800/11200 | 1472 | 207 |
|
|
66 | ZK6125BEVG58L | 纯电动城市客车 | 585 | 11700/12100 /12590/13100 | 2208 | 310 |
|
| ||
67 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN5030XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | 298 | 1685 | 405 | 50 |
|
|
68 | ZN5030XYZV1YBEV | 纯电动邮政车 | 298 | 1685 | 405 | 50 |
|
| ||
69 | ZN5031XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | 298 | 1665 | 411 | 50 |
|
| ||
70 | ZN5031XYZV1YBEV | 纯电动邮政车 | 295 | 1650 | 388 | 54 |
|
| ||
71 | ZN5034XXYV1YBEV | 纯电动厢式运输车 | 295 | 1650 | 388 | 54 |
|
| ||
72 | ZN5036XGCH2YBEV | 纯电动工程车 | 255 | 2039 | 445 | 57 |
|
| ||
73 | ZN5037XGCH2YBEV | 纯电动工程车 | 258 | 2400 | 445 | 57 |
|
| ||
74 | ZN5038XGCH2YBEV | 纯电动工程车 | 258 | 2400 | 445 | 57 |
|
| ||
