附件2:
重大技术装备和产品进口关键零部件、原材料商品目录(2018年修订)一、大型清洁高效发电装备
(一)百万千瓦级核电机组(三代核电机组)
设备名称 一级部件 二级部件单机用量税则号列(供参考) 执行年限AP1000
1.核岛设备
堆内仪表测量管、检漏管、 | 11套 | 73044190 75089090 | |||||
喇叭口 | 73072900 84014090 | ||||||
控制棒驱动机构适配器(包 | 85044020 | 85489000 | |||||
括法兰座、袖套、CRDM贯穿 | 69套 | ||||||
84014090 | 73269010 | ||||||
件延伸段和导向罩) | |||||||
支撑凸台及锻件垫块 | 12件 | 84014090 | 84841000 | ||||
(1)反应堆 | 73269010 | ||||||
压力容器 | 压力容器紧固件(包括主螺 | 84014090 | 73044190 | ||||
栓、 起吊导向管、导向栓 | 62套 | ||||||
7318 | |||||||
、塞孔盖) | |||||||
一体化堆顶组件 | 1套 | 84014090 | |||||
镍基焊材(焊丝、焊条、焊 | 38109000 | 72209000 | |||||
200吨 | 75051200 75052200 | ||||||
剂、焊带) | |||||||
83113000 | |||||||
镍基焊材(焊丝、焊条、焊 | 300吨 | 38109000 72209000 | |||||
剂、焊带) | 7505 | 83113000 | |||||
(2)蒸汽发 | |||||||
生器 | 带整体支架的管嘴堵板、堵 | 2套 | 84199090 | ||||
头 | |||||||
加热器(包括套管) | 85套 | 85162990 | 85169090 | ||||
84014090 | 85168000 | ||||||
喷淋头 | 1套 | 84014090 | 85169090 | ||||
84248999 | |||||||
(3)稳压器 | |||||||
核级密封件 | 16件 | 84841000 | 84849000 | ||||
84014090 | 84014010 | ||||||
镍基焊材(焊丝、焊条、焊 | 60吨 | 38109000 72209000 | |||||
剂、焊带) | 7505 | 83113000 | |||||
法兰、支撑板、管嘴、压紧 | 100吨 | 72189900 84014090 | |||||
弹簧 | 7307 | 7320 | |||||
(4)反应堆 | 镍基焊材(焊丝、焊条、焊 | 8311 | 72179000 | ||||
17吨 | 72299090 75062000 | ||||||
堆内构件 | 剂、焊带) | ||||||
38109000 | |||||||
控制棒导向组件(含4根驱 | 90套 | 85169090 84014090 | |||||
动杆备件) | |||||||
套筒 | 75吨 | 84014090 | |||||
钩爪组件(钩爪、连杆、驱 | 84014090 | 85365000 | |||||
动轴、可拆接头、限位装置 | 75吨/套 | ||||||
(5)控制棒 | 85169090 | ||||||
等) | |||||||
驱动机构 | |||||||
核电电工材料(线圈骨架 | 5吨/套 | 85049090 | |||||
等) | |||||||
镍基焊材(焊丝、焊条、焊 | 11吨 | 83111000 83112000 | |||||
剂、焊带) | 83119000 83113000 | ||||||
1
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
AP1000 | |||||||
镍基焊材(焊丝、焊条、焊 | 83111000 | 83112000 | |||||
(6)主管道 | 3吨 | 83119000 | 72179000 | ||||
剂) | |||||||
75052200 | 38109000 | ||||||
(7)数字化 | 数字化仪控系统核级模块 | 60套 | 85381090 | ||||
仪控系统 | |||||||
设备闸门部件(包括起升机 | 2套 | 84014090 | |||||
构、密封垫片) | |||||||
电气贯穿件 | 29套 | 84014090 | |||||
(8)安全壳 | 人员闸门部件(包括电气贯 | ||||||
穿件、电子部件、密封装置 | 2套 | 84014090 | |||||
等) | |||||||
高硼靶材 | 5吨 | 28459000 | 84013090 | ||||
(9)核燃料 | |||||||
核纯级锆合金管、棒、带材 | 100吨 | 81099000 84013090 | |||||
元件 | |||||||
带材 | 5吨 | 75062000 | 84013090 | ||||
核燃料专用毒物碳化硼铝板 | 100吨 | 28499090 84013090 | |||||
(10)乏燃 | 乏燃料贮存格架 | 硼铝板 | 20吨 | 76061259 | |||
硼钢管 | 20吨 | 72269191 | |||||
料处理设备 | |||||||
乏燃料贮存、运输容器 | 硼铝板 | 0.8吨 | 76061259 | ||||
2.常规岛设备 | |||||||
主油泵 | 1套 | 84133030 | 2019 | ||||
高压主汽 | |||||||
(1)汽轮机 | 汽轮机控制与保护系统 | 阀和调节 | 4套 | 84818040 84069000 | 2019 | ||
阀 | |||||||
轴承(高中压缸、低压缸、 | 10套 | 84833000 | |||||
推力) | |||||||
(2)汽轮发 | 护环锻件 | 1套 | 72249010 | 72249090 | 2019 | ||
电机 | 转子护环 | 2件 | 72249010 | 72249090 | |||
3.核级泵 | |||||||
陶瓷端子部件 | 12件 | 85389000 | 2020 | ||||
水润滑轴承(止推轴承)、导 | 24套 | 84833000 | 2020 | ||||
向轴承、轴套 | |||||||
热交换器 | 4套 | 84195000 | 2020 | ||||
壳法兰、飞轮锻件 | 12套 | 73072100 | 85030090 | 2020 | |||
定子铁心部件 | 4套 | 85030090 | 73261910 | 2020 | |||
73269010 | |||||||
核主泵(反 | 定子陶瓷槽楔 | 3200件 | 85030090 | 2020 | |||
应堆冷却剂 | 绕组绝缘浸渍漆 | 1.6吨 | 32089090 | 2020 | |||
主泵) | 夹套用不锈钢板 | 8张 | 72193100 | 73269010 | 2020 | ||
73261910 | 85030090 | ||||||
定子线圈 | 384件 | 85030090 | 74199991 | 2020 | |||
转子铜条 | 232件 | 85030090 | 74199991 | 2020 | |||
速度传感器 | 16件 | 903289 | 2020 | ||||
镍基焊材(焊丝、焊条、焊 | 38109000 | 72209000 | |||||
4.8吨 | 72299090 | 75051200 | 2020 | ||||
剂、焊带) | |||||||
75052200 | 83113000 | ||||||
推力盘 | 8件 | 84139100 | 85030090 | 2020 | |||
绝缘材料 | 1.6吨 | 85479090 | 2020 | ||||
4.核级阀 | |||||||
爆破阀 | 位置指示器 | 12个 | 85365000 | 2019 |
2
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | |
AP1000 | ||||||
爆破阀 | 紧固件 | 2000个 | 73181590 | 2019 | ||
螺栓拉伸器 | 1套 | 84678900 | 2019 | |||
3
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
(二)超超临界参数火电机组 | |||||||
轴承 | 6~10个 | 84821040 | |||||
燃煤锅炉 | 镍基焊材(焊丝、焊条 | 65吨 | 72299090 72285000 | ||||
、焊剂) | 83810900 | ||||||
(三)燃气-蒸汽联合循环机组 | |||||||
涡轮 | 1套 | 84119990 | |||||
控制系统(控制柜) | 1套 | 90328990 | 85372090 | ||||
85371090 | |||||||
可燃气体检测装置 | 1套 | 90271000 | |||||
燃烧室 | 1套 | 84119990 | |||||
点火装置 | 1套 | 84119990 | |||||
进气导叶执行机构 | 1个 | 85437090 | 84123900 | ||||
84119990 | |||||||
排气扩散段及膨胀节 | 1套 | 84119990 | |||||
1.E、F、H | 轴承 | 2~5个 | 84821040 | 84821090 | |||
透平叶片 | 原材料(镍基合 | 10吨/台 | 75022000 81052020 | ||||
级燃气轮机 | |||||||
金、钴基合金) | |||||||
燃机本体管路 | 1套 | 73079200 | 2020 | ||||
直流润滑油启动 | 1套 | 85372090 | 2020 | ||||
润滑油系统 | 柜 | ||||||
RDS模块 | 1套 | 84122990 | |||||
天然气系统 | 燃气放散阀 | 3套 | 84818040 | ||||
燃机保温 | 1套 | 28399000 | 2020 | ||||
燃料系统 | 燃料阀液压执行 | 1套 | 84123900 | ||||
机构 | |||||||
特种齿轮箱 | 1套 | 84122990 | |||||
2.配E、F、 | 配E级:5~ | ||||||
钛复合板 | 10吨;配F | 72109000 | 72085120 | ||||
H级燃气-蒸 | 级:14吨 | ||||||
汽联合循环 | |||||||
机组的汽轮 | 调节阀 | 5~6套 | 84818040 | 84812020 | |||
机 | |||||||
(四)大型水力发电成套设备 | |||||||
水轮发电机 | 发电机断路器 | 1套 | 2022 | ||||
组≥700MW | 发电机电气制动开关 | 1套 | 2022 | ||||
(五)大功率风力发电机(组)及其配套部件 | |||||||
1.风力发电机(组)整机 | |||||||
变桨矩控制器 | 3套 | 90328990 | 85371090 | 2019 | |||
整机控制器 | 控制器 | 3个 | 85371011 | 90328990 | 2019 | ||
85371090 | |||||||
变流器 | 变流器 | 2个 | 85044091 | 2019 | |||
风力发电机 | 风向仪 | 1个 | 85030090 | 90158000 | 2019 | ||
变桨轴承 | 3个 | 8482 | 2019 | ||||
(组)整机 | |||||||
变桨系统 | 变桨三合一减速 | 3个 | 84834020 | 2019 | |||
机 | |||||||
偏航系统 | 偏航三合一减速 | 4个 | 84834020 | 2019 | |||
机 | |||||||
主轴承 | 1套 | 84822000 | 2019 | ||||
2.风力发电机(组)配套部件 | |||||||
(1)发电 | 定子避雷器 | 3套 | 85354000 | 2019 | |||
机 | 转子避雷器 | 3套 | 85354000 | 2019 |
4
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | |
(2)变流 | 功率模块及元件 | 6个 | 85044091 | 2019 | ||
器 | ||||||
(3)齿轮 | 轴承 | 14-20个 | 8482 | 2019 | ||
箱 | ||||||
(六)太阳能发电设备(待定) |
5
二、超、特高压输变电设备
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
(一)直流输变电设备 | |||||||
硅胶套管 | 2~4支 | 85469000 | 3917 | 2019 | |||
有载开关 | 2~4台 | 85372010 | 85372090 | 2019 | |||
85365000 | |||||||
绝缘出线装置(包括 | 85462010 | 85469000 | |||||
直流出线和交流出线 | 1套 | 2019 | |||||
85479090 | |||||||
装置) | |||||||
直流换流变压器 | |||||||
绝缘纸板 | 13~20吨 | 48116010 | 2019 | ||||
绝缘成型件(包括角 | |||||||
环、绝缘筒/罩/槽/套 | 1套 | 85469000 | 85479090 | 2019 | |||
/支撑架、端圈压板 | |||||||
等) | |||||||
(二)交流输变电设备 | |||||||
1.电力变压器 | 有载开关/无载开关 | 单相:1个 | 85372090 | 85372010 | 2019 | ||
三相:1~3个 | 85365000 | ||||||
2.六氟化硫断路 | 绝缘拉杆 | 800kV:12个 | 85479090 | ||||
器 | |||||||
800kV:10~ | |||||||
30个/间隔 | |||||||
绝缘拉杆 | 1100kV:100 | 85479090 | |||||
3.气体绝缘金属 | ~200个/间 | ||||||
封闭开关设备 | 隔 | ||||||
(GIS) | |||||||
喷口 | 20~40个/间 | 85389000 | |||||
隔 | |||||||
弹簧触头 | 60件/间隔 | 74199920 | 85359000 | 2019 | |||
85369000 | |||||||
4.串联补偿装置 | 旁路断路器 | 3台∕套 | 85352990 | 2019 |
三、大型石油及石化装备
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
(一)乙烯成套设备 | |||||||
(二)混炼挤压造粒机组 | |||||||
摩擦离合器 | 电机 | 1套 | 85016430 | 2020 | |||
串列推力轴承 | 2套 | 84825000 | 2021 | ||||
四点接触轴承 | 3套 | 84821030 | 2021 | ||||
减速器 | 深沟球轴承 | 8套 | 84821020 | 2021 | |||
带差压报警的双筒滤 | 2套 | 84212990 | 2020 | ||||
油器 | |||||||
混炼挤压造 | |||||||
在线熔指测量仪 | 1套 | 90268000 | |||||
粒机组 | |||||||
振动分筛机 | 1套 | 84741000 | 2021 | ||||
振动监测系统 | 1套 | 90318090 | 2021 | ||||
流变仪 | 1套 | 90278099 | 2021 | ||||
水下切粒机 | 切粒刀及刀盘 | 60个 | 84779000 | 2021 | |||
模板 | 1套 | 84779000 | 2021 | ||||
(三)天然气管道运输和液化气储运装备 | |||||||
高压、低压涡轮转子 | 1套/台 | 84119990 | 2020 | ||||
低压涡轮支撑环 | 1套/台 | 84119990 | 2020 | ||||
涡轮第2级导叶组 | 15套/台 | 84119990 | 2020 | ||||
长输管道燃 | 涡轮第1级导叶 | 40套/台 | 84119990 | 2020 | |||
驱压缩机组 | 涡轮第1级动叶 | 86套/台 | 84119990 | 2020 | |||
涡轮第2级动叶 | 86套/台 | 84119990 | 2020 | ||||
低压0级动叶 | 19套/台 | 84119990 | 2020 | ||||
火焰筒 | 1套/台 | 84119990 | 2020 | ||||
(四)油气钻采装备 | |||||||
1.大型压裂 | 发动机 | 1台 | 84089093 | 2020 | |||
液压马达 | 2台 | 84122910 | 2020 | ||||
装备(压裂 | |||||||
液压系统 | 液压泵 | 2台 | 84122910 | 2020 | |||
车/撬、混砂 | |||||||
液压阀 | 1台 | 84812010 | 2020 | ||||
车/撬、管汇 | |||||||
分动箱(变速箱) | 1台 | 84834090 | 2020 | ||||
车/撬、仪表 | |||||||
载重底盘(含驾驶室、发动 | |||||||
车等) | 1台 | 87042300 | 2020 | ||||
机) | |||||||
发动机 | 1台 | 84089093 | 2020 | ||||
载重底盘(含驾驶室、发动 | 2台 | 87042300 | 2020 | ||||
2.连续油管 | 机) | ||||||
作业装备 | 分动箱(变速箱) | 1台 | 84834090 | 2020 | |||
(机组/车/ | 防喷系统 | 高压小通径防喷器 | 1台 | 84314320 | 2020 | ||
钻机) | 防喷盒 | 1台 | 84314320 | 2020 | |||
油管滚筒系统 | 连续管 | 6000米 | 73065000 | 2020 | |||
注入头 | 轴承 | 150件 | 84825000 | 2020 | |||
发动机 | 1台 | 84089093 | 2020 | ||||
分动箱(变速箱) | 1台 | 84834090 | 2020 | ||||
3.不压井作 | 液压马达 | 2台 | 84122910 | 2020 | |||
液压系统 | 液压阀 | 1台 | 84812010 | 2020 | |||
业装备 | |||||||
液压泵 | 4台 | 84122910 | 2020 | ||||
平衡绞车 | 扭矩鼓 | 2台 | 90269000 | 2020 | |||
不压井防喷器 | 1台 | 84314320 | 2020 | ||||
发动机 | 1台 | 8408909 | 2020 | ||||
4.固井设备 | 分动箱(变速箱) | 1台 | 84834090 | 2020 | |||
载重底盘(含驾驶室、发动 | 1台 | 87042300 | 2020 | ||||
机) | |||||||
SCM水下控制模块 | 1套 | 85371011 | 2020 | ||||
堵头 | 1套 | 84261120 | 2020 | ||||
5.水下采油 | 电缆穿越器 | 1套 | 85168000 | 2020 | |||
扭力和推力工具 | 2套 | 84122990 | 84129090 | 2020 | |||
树 | |||||||
液压系统 | 液压管线 | 1套 | 84129090 | 2020 | |||
液压系统 | 液压接头 | 1套 | 73072900 | 2020 | |||
阀 | 46台/件 | 84818040 | 2020 |
7
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | |
5.水下采油 | 压力传感器 | 18台 | 32052609 | 2020 | ||
树 | 密封件 | 85件 | 84879000 | 2020 | ||
(五)DTC道路相变自调温材料混炼挤出成套装置 | ||||||
DTC道路相变 | 振动分筛机 | 1 | 84741000 | 2021 | ||
振动监测系统 | 1 | 90318090 | 2021 | |||
自调温材料 | ||||||
四点角接触球轴承 | 1 | 84821030 | 2021 | |||
混炼挤出成 | ||||||
轴承 | 串列止推轴承 | 1 | 84825000 | 2021 | ||
套装置 | ||||||
推力球轴承 | 6 | 84821040 | 2021 | |||
8
四、大型煤化工设备
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
大型空分设备及其空压机、增压机 | |||||||
1.大型空分 | 透平膨胀机 | 浮环密封 | 2套 | 84842000 | 2020 | ||
设备 | 可倾瓦组合轴承 | 2套 | 84833000 | 2020 | |||
止推轴承 | 3套 | 84833000 | 2020 | ||||
2.大型空分 | 支撑轴承 | 6套 | 84833000 | 2020 | |||
变速箱 | 1套 | 84834090 | 2020 | ||||
装置用空压 | |||||||
控制系统 | 1套 | 85371011 | 90328990 | 2020 | |||
机和增压机 | |||||||
机组监控系统 | 1套 | 90318090 | 90328990 | 2020 | |||
测振轴位移装置 | 1套 | 90318090 | 2020 |
9
五、大型冶金成套设备
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
(一)薄板连铸连轧成套设备 | |||||||
光电探测头定位器 | 1套 | 85437099 | 90328990 | ||||
1.带压辊的 | 控制辊装配 | 高频交流光源发射器 | 1套 | 85437099 | 90328990 | ||
转向控制辊 | 位置传感器 | 1套 | 90318090 | ||||
板带控制调节器 | 1套 | 90222990 | 84559000 | ||||
2.轧机乳化 | 喷射梁 | 1套 | 84248999 | ||||
液喷射装置 | |||||||
3.带钢吹扫 | |||||||
装置及防缠 | 喷射梁 | 喷嘴 | 30套 | 84249090 | 84812020 | ||
导板 | |||||||
(二)炉外精炼设备 | |||||||
钢水真空循 | 罗茨真空泵 | 26个 | 84141000 | ||||
环脱气工艺 | |||||||
干式(机械 | |||||||
泵)真空系 | 螺杆真空泵 | 14个 | 84141000 | ||||
统 | |||||||
10
六、大型矿山设备
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
(一)大型非公路矿用自卸车 | |||||||
电动轮/机械 | 发动机 | 1台 | 84082010 | 2020 | |||
制动器 | 14套 | 87083093 | 2020 | ||||
传动非公路 | |||||||
子午线轮胎 | 6条 | 40119900 | 2020 | ||||
矿用自卸车/ | |||||||
传动箱 | 1个 | 87084030 | 2020 | ||||
洒水车 | |||||||
后桥齿轮箱 | 2个 | 84834090 | 2020 | ||||
(二)大型煤炭采掘设备 | |||||||
1.矿山特种 | 柴油机 | 1套 | 84082010 | ||||
钻机车(用 | |||||||
分动箱 | 1套 | 87089960 | |||||
于煤层气、 | 动力系统 | ||||||
页岩气开采 | 进气关断阀 | 1套 | 84814300 | ||||
对接井及矿 | |||||||
空压机 | 1套 | 84148090 | |||||
山应急救 | |||||||
控制系统 | 测斜定向仪 | 1套 | 90158000 | ||||
援) | |||||||
2.护盾式掘 | 截割装置 | 截割减速机 | 1套 | 84834090 | |||
84834020 | |||||||
锚机 | |||||||
除尘器总成 | 除尘器 | 1套 | 84213929 | ||||
(三)大型斗轮堆取料机、装卸船机等大型港口机械 | |||||||
电控系统 | 1套 | 85371019 | 85371090 | 2020 | |||
输送皮带电机(取料机 | 4个 | 85015200 | 85015300 | 2020 | |||
用) | |||||||
提升电机(装卸船机 | 2个 | 85015300 | 2020 | ||||
用) | |||||||
起升机构电机(起重机 | 1~2个 | 85015300 | 2020 | ||||
用) | |||||||
起重用重型电控 | |||||||
大车行走机构电机 | 8~40个 | 85015200 | 2020 | ||||
小车行走机构电机 | 1~4个 | 85015200 | 85015300 | 2020 | |||
变幅机构电机(岸边集 | 1个 | 85015300 | 2020 | ||||
装箱起重机用) | |||||||
斗轮堆取料 | 变频柜 | 2~8套 | 85044099 | ||||
机;桥式抓 | 可编程控制器 | 1~2套 | 85371011 | 2020 | |||
斗卸船机、 | 柴油发动机 | 1~2台 | 85021100 | 2020 | |||
装船机;岸 | 辅助控制柜 | 1套 | 85372090 | 85371090 | 2020 | ||
边集装箱起 | 特种电缆 | 拖链电缆、拖令电缆、 | 30千米 | 85444921 | 2020 | ||
重机;轨道 | 高压电缆、吊具电缆 | ||||||
式集装箱门 | 重型钢丝绳(装卸船机 | 线接触钢丝绳 | 1台套 | 73121000 | 2020 | ||
式起重机 | 、岸边集装箱起重机 | ||||||
面接触钢丝绳 | 1台套 | 73121000 | 2020 | ||||
用) | |||||||
重型减速箱 | 10~40个 | 84314990 | 2020 | ||||
重型联轴节 | 2~40个 | 84834020 | 2020 | ||||
起重机轨道 | 轨道 | 1293~ | 73021000 | ||||
14590千克 | |||||||
低速制动器 | 6套 | 84314999 | |||||
制动器 | 高速制动器 | 10-34套 | 84314999 | ||||
夹轮器 | 10-24套 | 84314999 | |||||
顶轨器 | 6套 | 84314999 | |||||
吊具 | 双箱吊具 | 1套 | 84314999 | ||||
单箱吊具 | 1套 | 84314999 | |||||
联动台 | 1套 | 84314999 |
11
七、大型船舶、海洋工程设备
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
(一)大型海洋石油工程装备 | |||||||
钻井包及组件 | 1船套 | 73089000 | 84304111 | 2020 | |||
84314310 | |||||||
电器控制系统(电器 | 1船套 | 85371019 | 85381090 | 2020 | |||
包) | |||||||
半潜式钻井 | 遥控阀 | 1船套 | 84818040 | 2020 | |||
平台 | 变频装置 | 1船套 | 85044099 | 2020 | |||
导航设备 | 1船套 | 85269190 | 2020 | ||||
通讯系统 | 1船套 | 85256010 | 2020 | ||||
防喷器 | 1套 | 84818090 | 2020 | ||||
防喷器控制系统 | 1船套 | 90328990 | 2020 | ||||
(二)大型高技术、高附加值船舶 | |||||||
1.大型绞吸挖泥船 | |||||||
(1)主推 | 中高压(6600伏及以 | 功率管理系统 | 1套/船 | 90328990 | 2020 | ||
进系统 | 上)电力驱动系统 | ||||||
泥泵 | 2套/船 | 84138100 | 2020 | ||||
绞刀头 | 1套/船 | 84306990 | 2020 | ||||
(2)挖泥 | 绞刀梁 | 1套/船 | 84839000 | 2020 | |||
绞刀驱动装置及绞刀梁 | 水下变频电机 | 1套/船 | 85015300 | 2020 | |||
设备 | |||||||
水下减速箱 | 1套/船 | 84834090 | 2020 | ||||
水下油缸 | 1套/船 | 84139100 | 2020 | ||||
柔性钢桩台车 | 1套/船 | 84289090 | 2020 | ||||
2.大型耙吸挖泥船 | |||||||
CPP轴 | 2套/船 | 84842000 | 84831090 | 2020 | |||
艉管总成 | 艉轴承 | 2套/船 | 84821090 | 2020 | |||
(1)主推 | 艉管 | 2套/船 | 73053900 | 2020 | |||
进系统 | 温度传感器 | 2套/船 | 90261000 | 2020 | |||
中高压(6600伏及以 | 功率管理系统 | 1套/船 | 90328990 | 2020 | |||
上)电力驱动系统 | |||||||
泥泵齿轮箱及传动装置 | 2套/船 | 84099910 | 84834090 | 2020 | |||
气胎离合器 | 2套/船 | 84836000 | 2020 | ||||
(2)挖泥 | 泥泵 | 2套/船 | 84138100 | 2020 | |||
设备 | 耙头 | 4套/船 | 84306999 | 2020 | |||
水下油缸 | 8套/船 | 84139100 | 2020 | ||||
多波束测深仪 | 1套/船 | 90158000 | 2020 | ||||
氮气发生器 | 1船套 | 84213990 | |||||
3.独立C型 | 货舱绝热材料 | 1船套 | 39211100 | ||||
液货系统设备 | 货舱材料 | 1船套 | 72254000 | ||||
液化天然气 | |||||||
液货泵 | 1船套 | 84138100 | |||||
运输船 | |||||||
液货泵防爆电机 | 1船套 | 85015300 | |||||
综合自动化系统 | 1船套 | 85371090 | |||||
推进电机 | 2台 | 85015300 | 2020 | ||||
主推进变频器 | 2台 | 85044099 | 2020 | ||||
(AFE) | |||||||
4.深海远洋 | 电力推进系统 | 功率管理系统 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||
(PMS) | |||||||
综合科考船 | |||||||
电力推进遥控系统 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||||
艏艉侧推电机 | 2台 | 85015300 | 2020 | ||||
AFE变频器 | 2台 | 85044099 | 2020 | ||||
科考收放系统 | 升降鳍板 | 1船套 | 84136040 | 2020 |
12
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | |
4.深海远洋 | 蒸发式造水机 | 1台 | 84194090 | 2020 | ||
反渗透式造水机 | 1台 | 84212990 | 2020 | |||
综合科考船 | ||||||
科考操控支撑系统 | CTD门 | 1套 | 73083000 | 2020 | ||
全回转推进器 | 1船套 | 84871000 | 2020 | |||
电力推进系统 | 推进变频器 | 1船套 | 85044099 | 2020 | ||
艏侧推电机及启动 | 1船套 | 85114010 | 2020 | |||
器 | ||||||
功率管理系统PMS | 1船套 | 85371090 | 2020 | |||
综合船舶控制系统IVCS | 综合自动化系统 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||
5.极地科考 | 推进器遥控系统 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||
破冰船 | IBS导航设备 | 1船套 | 85371090 | 2020 | ||
造水机 | 真空制淡装置 | 1船套 | 84194090 | 2020 | ||
反渗透制淡装置 | 1船套 | 84212990 | 2020 | |||
极区特殊导航设备 | 测冰雷达 | 1船套 | 85261090 | 2020 | ||
GPS罗经 | 1船套 | 90142090 | 2020 | |||
电站设备系统 | 电站设备系统 | 1船套 | 85021320 | 2020 | ||
科考动力定位系统 | 科考动力定位系统 | 1船套 | 90148000 | 2020 | ||
(三)大功率柴油机及其他船用关键配套设备 | ||||||
燃油系统 | 1套 | 84099910 | 2020 | |||
1.低速柴油 | 注油器总成 | 1套 | 84099910 | 2020 | ||
轴承磨损监测装置 | 1套 | 90318090 | 2019 | |||
机 | ||||||
活塞环 | 1套 | 84000010 | 2019 | |||
缸压实时监测系统 | 1套 | 90328990 | 2019 | |||
燃气系统 | 1套 | 84099910 | 2020 | |||
活塞总成 | 8套 | 84099910 | 2020 | |||
监测系统 | 1套 | 90328990 | 2020 | |||
2.天然气及 | 高压蓄能器 | 1套 | 84798999 | 2020 | ||
双燃料发动 | 增压器 | 2台 | 84148030 | 2019 | ||
机 | 缸压传感器 | 12套 | 84133029 | 2020 | ||
轴瓦 | 1套 | 84839000 | 2019 | |||
活塞环 | 1套 | 84000010 | 2019 | |||
高压油管 | 12套 | 84138100 | 2020 | |||
(四)智能化深海渔业养殖装备 | ||||||
深海养殖平 | 死鱼处理系统 | 1套 | 84798999 | |||
渔网传输设备 | 1套 | 84289090 | ||||
台 | ||||||
便携式洗网机 | 1套 | 84243000 | ||||
13
八、高速铁路、城市轨道交通设备
设备名称 | 一级部件 | 二级部件 | 单机用量 | 税则号列(供参考) | 执行年限 | ||
(一)时速200公里及以上高速动车组(单机用量按每列16辆编组计算) | |||||||
钢板 | 80吨 | 72254000 | 2019 | ||||
构架钢材与铝材 | 钢管 | 64吨 | 73049000 | 2019 | |||
1.转向架 | 锻铸件 | 960套 | 73049000 | 73065000 | 2019 | ||
86079900 | |||||||
轮对及轴箱定位装置 | 轴箱轴承 | 128个 | 84825000 | 2019 | |||
大齿轮 | 56个 | 84839000 | 2019 | ||||
2.传动及减 | 传动装置 | 接地装置 | 56个 | 85359000 | 2019 | ||
振装置 | 油量调节装置 | 56个 | 90328990 | 2019 | |||
轴承 | 224个 | 8482 | 2019 | ||||
减振装置 | 减振器 | 608个 | 86073000 | 2020 | |||
3.变流系统 | 变流器及冷却单元(包 | 功率模块 | 70套 | 85049090 | 85044099 | 2020 | |
括控制单元) | 冷却单元 | 70个 | 84195000 | 2020 | |||
特种绝缘材料(云 | 70195100 | 68141000 | |||||
4.牵引系统 | 母、玻璃丝、纤 | 103千米 | 2019 | ||||
30209990 | |||||||
(包括牵引 | 牵引电机 | 维) | |||||
电机) | 轴承 | 120套 | 84821020 | 84824000 | 2019 | ||
浸渍漆 | 800公斤 | 32089090 | 2019 | ||||
列车级网络控制系统 | 控制电缆 | 12000米 | 85443090 | 2019 | |||
5.网络控制 | |||||||
传感器 | 128个 | 90329000 | 85030090 | 2020 | |||
系统 | |||||||
车辆级网络控制系统 | 90318090 | ||||||
连接器 | 142套 | 85359000 | 85369000 | 2020 | |||
6.高压系统 | 避雷器 | 避雷器 | 6台 | 85354000 | 2020 | ||
高压电缆及接头 | 高压电缆 | 26个 | 85446012 | 2020 | |||
(额定工作 | |||||||
高压电缆接头 | 16个 | 85359000 | 2020 | ||||
电压: | |||||||
互感器 | 互感器 | 4~8个 | 85043110 | 2020 | |||
25kV) | |||||||
断路器 | 真空断路器 | 20个 | 85352100 | 2019 | |||
7.辅助电气 | |||||||
系统(包括 | 辅助电源 | 功率模块 | 40套 | 85049090 | 85044099 | 2020 | |
辅助电源) | |||||||
8.车体及设 | 车体材料 | 焊材(焊条、焊 | 15吨 | 76052900 | 72299090 | 2020 | |
备 | 丝) | ||||||
(二)大功率交流传动电力/内燃机车 | |||||||
1.大功率交直交传动电力机车 | |||||||
功率模块 | 36套 | 850440 | 85049090 | 2020 | |||
(1)电传 | |||||||
