切削工具 | 切削液 | MQL | 节约时间 min | ||||
切削速度 m/min | 进给速度 mm/min | 切削时间 min | 切削速度 m/min | 进给速度 mm/min | 切削时间 min | ||
¢65铣刀 | 245 | 400 | 0.27 | 245 | 400 | 0.27 | - |
¢8.3-48mm钻 | 119 | 652 | 0.42 | 120 | 652 | 0.42 | - |
¢8-51mm钻 | 120 | 430 | 0.118 | 120 | 673 | 0.075 | 0.043 |
攻丝G3/8 -20.8 | 500 | 668 | 0.24 | 500 | 668 | 0.24 | - |
¢2.5-20mm钻 | 50 | 318 | 0.50 | 47 | 480 | 0.33 | 0.17 |
攻丝M16*1-12.5 | 800 | 800 | 0.125 | 800 | 800 | 0.125 | - |
¢5钻 | 78.5 | 611 | 0.32 | 78.5 | 940 | 0.20 | 0.12 |
¢12-56mm枪钻 | 80 | 34 | 6.56 | 80 | 42.5 | 5.58 | 0.98 |
¢8-48mm枪钻 | 80 | 46.5 | 4.12 | 80 | 58 | 3.38 | 0.75 |
攻丝M14*1-11.9 | 1000 | 1000 | 0.19 | 1000 | 1000 | 0.19 | - |
攻丝G1/8 -16.1 | 1000 | 1336.84 | 0.19 | 1000 | 1336.84 | 0.19 | - |
总用时 | 13.053 | 总用时 | 11 | 2.053 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号