KW | 8.6 | |
挖斗容量 | m3 | 0.02 |
发动机型号 | 单缸风冷 | |
工作重量 | Kg | 680 |
最大挖掘力 | KN | 7 .5 |
泵型式 | 单体齿轮泵 | |
设定工作压力 | MPa | 16 |
回转速度 | rPm | 12 |
行走速度 | Km/h | 2 |
爬坡能力 | . | 30 |
接地比压 | KPa | 20 |
最大挖掘距离mm | 2460 | |
最大挖掘深度 mm | 1220 | |
最大挖掘高度 mm | 2400 | |
最大卸载高度 mm | 1650 | |
最小回转半径 mm | 1120 | |
推土铲最大离地间隙mm | 125 | |
推土铲最大支撑深度mm | 210 | |
总宽 mm | 722 | |
总高 mm | 1150 | |
总长度 mm | 2480 | |
最小离地间隙 mm | 85 | |
履带接地长度mm | 1140 | |
履带宽度mm | 150 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号