价格:面议浏览:603次联系:周先生 / 13926597373 / 0755-89574579企业:深圳市招财猫酒店设备用品有限公司留言店铺收藏
意大利SIRMAN 法国ROBOTCOUPE食品机械设备常规型号
绞肉机 | ||||
TC 12E | 意大利Sirman | E 系列 12#经济型 绞肉机(刀盘孔径6mm) | 台 | 215*430*445/520 220V,735W |
TC 22E | 意大利Sirman | E 系列 22#经济型 绞肉机(刀盘孔径4.5mm) | 台 | 215*440*445/520 220V,800W |
TC 8 VEGAS | 意大利Sirman | VEGAS 系列8#经济型 绞肉机(刀盘孔径6mm) | 台 | 335*300*410 220V,250W |
TC12 DENVER | 意大利Sirman | DEVER系列 12#绞肉机(刀盘孔径6mm) | 台 | 335*330*410 220V,250W |
TC22 DAKOTA ALL | 意大利Sirman | DAKOTA 系列 22#绞肉机(刀盘孔径4.5mm) | 台 | 395*360*485 220V,750W |
TC22 BARCELLONA | 意大利Sirman | BARCELLONA 系列22#绞肉机 | 台 | 310*350*615 220V,1472W |
TC22 COLORADO | 意大利Sirman | COLORADO 系列 22#绞肉机(刀盘孔径4.5mm) | 台 | 500*415*432 220V,1470W |
TC32 COLORADO | 意大利Sirman | COLORADO 系列 32#绞肉机(刀盘孔径6.0mm) | 台 | 610*480*460 380V,2205W |
TC32 BUFFLO S HP4 | 意大利Sirman | BUFFALO 系列 32#绞肉机-4HP | 台 | 535*505*710 380V,2940W |
TC32 BUFFLO HP4 | 意大利Sirman | BUFFALO 系列 32#绞肉机-4HP | 台 | 535*505*710 380V,2940W |
TC32 MONTANA Y12 HP4 | 意大利Sirman | 4匹 MONTANA TC32 绞肉机 | 台 | 564*911*1237 H 400V,2940W |
TC42 MONTANA Y12 HP5 | 意大利Sirman | 5匹 MONTANA TC42 绞肉机 | 台 | 564*973*1241 H 400V,3675W |
TC42 MONTANA Y12 HP7 | 意大利Sirman | 7匹 MONTANA TC42 绞肉机 | 台 | 564*973*1241 H 400V,5145W |
半自动斜刀切片机 | ||||
Anniversario 300 | 意大利Sirman | 手摇垂直式切片机(红色/配玻璃收集盘) | 台 | 855*625*590 |
F300 VO | 意大利Omas | 手摇垂直式切片机(红色/含脚架) | 台 | 720*560*550/770 |
Topaz 195 | 意大利Sirman | 托帕斯.半自动8"斜刀切片机 | 台 | 385*355*360 220V,110W |
Topaz 220 | 意大利Sirman | 托帕斯.半自动9"斜刀切片机 | 台 | 550*410*400 220V,145W |
Topaz 250 | 意大利Sirman | 托帕斯.半自动10"斜刀切片机 | 台 | 500*410*410 220V,145W |
Smart 250 | 意大利Sirman | Smart.半自动10"斜刀切片机 | 台 | 555*460*480 220V,132W |
Mirra 250 | 意大利Sirman | 玛拉.半自动10"斜刀切片机 | 台 | 570*560*475 220V,147W |
Mirra 300 C | 意大利Sirman | 玛拉.半自动12"斜刀切片机(紧凑型) | 台 | 570*460*490 220V,147W |
Mirra 300 | 意大利Sirman | 玛拉.半自动12"斜刀切片机 | 台 | 640*610*510 220V,210W |
CANOVA 300 | 意大利Sirman | 加农.半自动12"斜刀切片机 | 台 | 640*495*495 220V,210W |
Palladio 300 TOP | 意大利Sirman | 帕拉迪奥.半自动12"斜刀切片机 | 台 | 710*547*545 220V,275W |
GALILEO 350 TOP EVO | 意大利Sirman | 伽利略14"半自动斜刀切片机 | 台 | 800*680*700 220V,380W |
VS-300 | 意大利OMAS | 半自动12"斜刀切片机 | 台 | 590*430*390 mm 1/4HP |
GL-300 | 意大利OMAS | 半自动12"斜刀切片机 | 台 | 470*620*440 mm 1/4HP |
C-330-SR | 意大利OMAS | 半自动13"斜刀切片机 | 730*610*510 mm 1/4HP | |
直刀切片机 | ||||
Mirra 300 BS | 意大利Sirman | 玛拉.半自动12"直刀切片机 | 台 | 740*540*460 220V,160W |
Mantegna 350 BS std | 意大利Sirman | 蒙特格纳. 14” 直刀型切片机 | 台 | 750*600*530 220V,275W |
全自动切片机 | ||||
Canova 300 Automec TOP | 意大利Sirman | 加农. 12”全自动斜刀切片机 | 台 | 640*495*650 220V,210W |
Palladio 300 Automec | 意大利Sirman | 帕拉迪奥. 12”全自动斜刀切片机 | 台 | 685*660*750 220V,455W |
Palladio 350 Automec | 意大利Sirman | 帕拉迪奥. 14”全自动斜刀切片机 | 台 | 700*660*750 220V,455W |
拌肉馅机 | ||||
IP 10M | 意大利Sirman | 台式拌肉馅机 | 台 | 800*600*520 220V,180W |
IP 20M | 意大利Sirman | 台式拌肉馅机 | 台 | 720*570*770 220V,370W |
IP 30M | 意大利Sirman | 台式/落地式拌肉馅机(支撑腿可选) | 台 | 720*570*771 220V,1102W |
IP 50B | 意大利Sirman | 落地式拌肉馅机 | 台 | 840*500*1280/1550 400V,1500W |
IP 80 XP BA | 意大利Sirman | 落地式拌肉馅机 | 台 | 1000*630*1030 400V,530W |
IP 120 XP BA | 意大利Sirman | 落地式拌肉馅机 | 台 | 1092*700*1030 400V,530W |
灌香肠机 | ||||
IS 8X | 意大利Sirman | 8升 卧式灌香肠机 | 台 | 680*240*220 |
IS 16X | 意大利Sirman | 16升 卧式灌香肠机 | 台 | 820*280*250 |
IS 12VX | 意大利Sirman | 12升 立式灌香肠机 | 台 | 435*260*800 |
IS V 15 IDRA | 意大利Sirman | 15升 垂直液压式灌香肠机 | 台 | 720*770*1380 |
ID V 25 IDRA | 意大利Sirman | 25升 垂直液压式灌香肠机 | 台 | 720*770*1381 |
汉堡包馅成形机 | ||||
HF 100 | 意大利Sirman | 手动 汉堡包馅成形机(模具直径100mm) | 台 | 255*270*260 |
HF 130 | 意大利Sirman | 手动 汉堡包馅成形机(模具直径130mm) | 台 | 255*270*260 |
HF 150 | 意大利Sirman | 手动 汉堡包馅成形机(模具直径150mm) | 台 | 255*270*260 |
HF 180 | 意大利Sirman | 手动 汉堡包馅成形机(模具直径180mm) | 台 | 255*270*260 |
嫩肉机 | ||||
T-REX | 意大利Sirman | 嫩肉机 | 台 | 470*450*907 |
Drake | 意大利Sirman | 全自动肉排嫩肉机(进料口尺寸30mm*250mm) | 台 | 480*390*460/685 230V,370W |
Drake M | 意大利Sirman | 手动肉排嫩肉机(进料口尺寸30mm*250mm) | 台 | 485*308*406 |
锯骨机 | ||||
SO 1550 F3 | 意大利Sirman | 锯骨机(锯条1550mm) | 台 | 530*510*778 功率:1匹 |
SO 1650 F3 | 意大利Sirman | 锯骨机(锯条1650mm) | 台 | 540*520*880 230V,735W |
SO 1840 F3 | 意大利Sirman | 锯骨机(锯条1840mm) | 台 | 610*560*930 380V,1.5HP |
SO 1650 S.S START | 意大利Sirman | 不锈钢锯骨机(锯条1650mm) | 台 | 545*520*815 220V,1.5hp |
SO 1840 S.S START | 意大利Sirman | 不锈钢锯骨机(锯条1840mm) | 台 | 537*560*843 220V,1.5hp |
SO 2020 S.S | 意大利Sirman | 不锈钢锯骨机(锯条2020mm) | 台 | 600*560*680 380V,1hp |
SO 2400 S.S | 意大利Sirman | 不锈钢锯骨机(锯条2400mm)-三相 | 台 | 710*700*1630 380V,1.8hp |
SO 3100 S.S | 意大利Sirman | 不锈钢锯骨机(锯条3100mm)-三相 | 台 | 810*910*1870 380V,2.5hp |
切菜机 | ||||
TM SS.COVER | 意大利Sirman | 果蔬切菜机(不锈钢盖.不含刀盘) | 台 | 280*510*510/770 220V,515W |
TM ALU.COVER | 意大利Sirman | 果蔬切菜机(铝质盖.不含刀盘) | 台 | 280*510*510/770 220V,515W |
TM-TG | 意大利Sirman | 大进料口 果蔬切菜机(不含刀盘) | 台 | 296*612*777/915 220V,515W |
食品处理机Food Processors: Cutters and Vegetable Slicers | ||||
R301 Ultra | 法国robot-coupe | 食品处理机(不锈钢搅拌缸3.7L 1把粉碎刀,不含切菜刀) | 台 | 325*300*550 220V,650W |
R401 | 法国robot-coupe | 食品处理机(单速 钢杯4.5 L) | 台 | 304*320*570 700W/ 230V |
R402 | 法国robot-coupe | 食品处理机(双速) | 台 | 304*320*590 380V,750W |
R402 1944 | 法国robot-coupe | 食品处理机(双速) 1944 六片成形刀盘组 | 台 | 304*320*590 380V,750W |
R402VV | 法国robot-coupe | 食品处理机(双速) | 台 | 304*320*590 220V,1000W |
R502 | 法国robot-coupe | 食品处理机(双速 钢杯5.5升 1把粉碎刀) | 台 | 380*350*665 mm 380V,1000W |
R502/W7D | 法国robot-coupe | 食品处理机(双速 钢杯5.5升 1把粉碎刀 7把刀盘) | 台 | 380*350*665 mm 380V,1000W |
R502 VV | 法国robot-coupe | 食品处理机(调速 钢杯5.5升) | 台 | 380*350*665 mm 220V,1300W |
R652 | 法国robot-coupe | 食品处理机(双速 钢杯7升) | 台 | 426*481*880 mm 380V,1200W |
R652 VV | 法国robot-coupe | 食品处理机(调速 钢杯7升) | 台 | 426*481*880 mm 220V,1500W |
切菜机Vegetable preparation machines | ||||
CL50 | 法国robot-coupe | CL50 蔬菜处理机(单相,不含刀盘) | 台 | 350*320*590 220V,550W |
CL50/1943 | 法国robot-coupe | CL50 蔬菜处理机(含7片刀盘) | 台 | 350*320*590 220V,550W |
CL50 Ultra | 法国robot-coupe | CL50 蔬菜处理机(单相,钢座) | 台 | 350*320*590 220V,550W |
CL50 Ultra/7DISC | 法国robot-coupe | CL50 蔬菜处理机(单相,钢座 7把刀) | 台 | 350*320*590 220V,550W |
CL52 | 法国robot-coupe | CL52蔬菜处理机(三相) | 台 | 360*350*640 380V,750W |
蔬果榨汁机 | ||||
VITAMAT | ROTOR | 蔬果榨汁机(浆渣分离) | 台 | |
GT-800 | ROTOR | GT-800 商用搅拌机头(不连搅拌缸) | 台 | 额定功率:800 W/ 230 V; 峰值功率:1500 W/ 230 V; 转速:600-17000 转/分钟; 可选搅拌缸:2升、4升不锈钢,2升、4升PC塑料 |
185504 | ROTOR | 2升 不锈钢搅拌缸 | 台 | |
GT-800/185504 | ROTOR | GT-800 商用搅拌机头(含2升不锈钢搅拌缸) | 台 | 尺寸:240*240*525 峰值功率:1500 W/ 230 V; 转速:600-17000 转/分钟; 不锈钢搅拌缸:2升 |
SANAMAT(RSA) | ROTOR | 蔬果榨汁机(浆渣分离) | 台 | 尺寸: 385*200*480功率:550 W/ 220 V; 产能:50-60 公斤/小时; 入料口:68 mm 月牙形 |
台式切碎机Table-top cutters | ||||
R2 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(2.9升不锈钢搅拌缸) | 台 | 200*280*350 mm 220V/550W |
R3-1500 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(单相/1500RPM转速/缸容量:3.7L) | 台 | 210*320*400 220V/650W |
R3-3000 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(单相/3000RPM转速/缸容量:3.7L) | 台 | 210*320*400 220V/650W |
R4-1500 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(单相/单速度/缸容量:4.5L) | 台 | 226*304*440 220V/700W |
R4 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(三相/双速度/缸容量:4.5L) | 台 | 226*304*440 380V/900W |
R4 VV | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(单相/调速型/缸容量:4.5L) | 台 | 226*304*440 380V/900W |
R5 Plus | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(单相/单速度/缸容量:5.5L) | 台 | 280*350*490 380V,1200W |
R5 Plus | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(三相/双速度/缸容量:5.5L) | 台 | 280*350*490 380V,1200W |
R5 V.V | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(单相/调速型/缸容量:5.5L) | 台 | 280*350*490 mm 220V/1300W |
R6 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(三相/双速度/缸容量:7L) | 台 | 280*350*520 mm 380V/1300W |
R6 V.V | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(单相/调速型/缸容量:7L) | 台 | 280*350*520 mm 220V/1500 |
R8 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(三相/双速度/缸容量:8L) | 台 | 315*545*525 380V/2200W |
R10 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(三相/双速度/缸容量:11.5 L ) | 台 | 345*560*600 380V,2600W |
R15 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(三相/双速度/缸容量:15 L ) | 台 | 370*615*680 380V,3000W |
R15 VV | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(调速型/缸容量:15L ) | 台 | 370*615*680 380V,3000W |
R20 | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(三相/双速度/缸容量:20 L ) | 台 | 380*630*760 380V,4400W |
R20 VV | 法国robot-coupe | 食品切碎搅拌机(调速型/缸容量:20L ) | 台 | 380*630*760 380V,4400W |
食品粉碎/乳化搅拌机机 | ||||
Blixer2 | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(3000rpm,2.9 L搅拌缸) | 台 | 210*330*420mm 220V 700W |
Blixer 3 | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(3000rpm,3.7 L搅拌缸) | 台 | 210*330*420mm 220V 750W |
Blixer 4-3000 | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(双速,4.5 L搅拌缸) | 台 | 226*304*460mm 230V 900W |
Blixer 4 V.V. | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(调速型,,4.5 L搅拌缸) | 台 | 226*304*460mm 220V 1100W |
Blixer 5 Plus | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(双速,三相,,5.5 L搅拌缸) | 台 | 270*340*500mm 380V 1300W |
Blixer 5 V.V | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(调速型,5.5 L搅拌缸) | 台 | 270*340*500mm 220V 1400W |
Blixer 6 | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(双速,7L搅拌缸) | 台 | 270*370*535mm 380V 1500W |
Blixer 6 V.V. | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(调速型,7 L搅拌缸) | 台 | 270*370*535mm 220V 1500W |
Blixer 8 | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(双速,8L搅拌缸) | 台 | 315*545*595mm 380V 2200W |
Blixer 10 | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(双速,11.5L搅拌缸) | 台 | 345*560*670mm 380V,2600W |
Blixer 15 | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(双速,15L搅拌缸) | 台 | 370*615*690mm 380V,3000W |
Blixer 15 V.V. | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(调速型,15升搅拌缸) | 台 | 370*615*690mm 220V,3000W |
Blixer 20 | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(双速,20L搅拌缸) | 台 | 380*630*770mm 380V,4000W |
Blixer 20 V.V | 法国robot-coupe | 食品粉碎/乳化机(调速型,20升搅拌缸) | 台 | 380*630*770mm 220V,4000W |
盆式切菜机 Bowl Cutter | ||||
KATANA 6 | 意大利Sirman | 6升 切碎斩拌机 | 台 | 833*583*470/766 220V,370W |
KATANA 12VV | 意大利Sirman | 12升 切碎斩拌机(调速型) | 台 | 902*680*512/854 220V,750W |
磨奶酪粉机 | ||||
GF VEGAS HP0.3 | 意大利Sirman | 磨奶酪粉机 VEGAS-0.3HP | 台 | 442*212*302/420 220V,250W |
GF DENVER HP0.5 | 意大利Sirman | 磨奶酪粉机 DENVER-0.5HP | 台 | 465*238*325/444 220V,370W |
GF DAKOTA HP1 | 意大利Sirman | 磨奶酪粉机 DAKOTA-1 HP | 台 | 500*300*400/580 220V,750W |
磨奶酪粉机/绞肉机 | ||||
TCG8 VEGAS | 意大利Sirman | 70公斤磨奶酪粉机/绞肉机 | 台 | 486*300*420 230V,250W |
TCG12 DENVER | 意大利Sirman | 85公斤磨奶酪粉机/绞肉机 | 台 | 520*366*452 230V,550W |
TCG22 DAKOTA | 意大利Sirman | 120公斤磨奶酪粉机/绞肉机 | 台 | 560*360*495 230V,750W |
手持式搅汤器 | ||||
MP350 Ultra | 法国robot-coupe | MP350 手提式搅拌机 | 台 | 规格:Φ125*L740 mm 不锈钢搅拌杆:350 mm 功率:440W/ 230V 转速:9500 rpm |
MP350 V.V.Ultra | 法国robot-coupe | MP350 手提式搅拌机(调速) | 台 | 规格:Φ125*L740 mm 不锈钢搅拌杆:350 mm; 功率:440W/ 230V; 转速:1500-9000 rpm |
MP350 Combi Ultra | 法国robot-coupe | MP350 搅拌/打蛋机(调速) | 台 | 规格:Φ125*L790(805) mm 长度:联搅拌杆 790 mm,联打蛋器 805 mm; 功率:440W/ 230V; 转速:搅拌 1500-9000 rpm,打蛋 250-1500 rpm |
MP450 Ultra | 法国robot-coupe | MP450 手提式搅拌机 | 台 | 规格:Φ125*L940 mm不锈钢搅拌杆:450 mm; 功率:500W/ 230V; 转速:9500 rpm |
MP450 V.V.Ultra | 法国robot-coupe | MP450 手提式搅拌机(调速) | 台 | 不锈钢搅拌杆:450 mm; 功率:500W/ 230V; 转速:1500-9000 rpm |
MP450 Combi Ultra | 法国robot-coupe | MP450 搅拌/打蛋机(调速) | 台 | 长度:联搅拌杆 790 mm,联打蛋器 805 mm; 功率:440W/ 230V; 转速:搅拌 1500-9000 rpm,打蛋 250-1500 rpm |
MP550 Ultra | 法国robot-coupe | MP550 手提式搅拌机 | 台 | 不锈钢搅拌杆:550 mm; 功率:750W/ 230V; 转速:9000 rpm |
MP600 Ultra | 法国robot-coupe | MP600 手提式搅拌机 | 台 | 不锈钢搅拌杆:600 mm; 功率:850W/ 230V; 转速:9500 rpm |
MP800 Turbo | 法国robot-coupe | MP800 手提式搅拌机 | 台 | 不锈钢搅拌杆:740 mm; 功率:1000W/ 230V; 转速:9500 rpm |
CMP250 V.V | 法国robot-coupe | 紧凑型手提式搅拌机(调速型,杆长250mm) | 台 | Φ94*L650 mm 220V,270W |
CMP250 Combi | 法国robot-coupe | 紧凑型手提式搅拌/打蛋机(组合型) | 台 | Φ125*L650(610)mm 220V,270W |
CMP 300 V.V. | 法国robot-coupe | 紧凑型手提式搅拌机(调速型,杆长300mm) | 台 | 不锈钢搅拌杆:300 mm; 功率:300W/ 230V; 转速:搅拌 2300-9600 rpm |
CMP 300 Combi | 法国robot-coupe | 紧凑型手提式搅拌/打蛋机(组合型,杆长300mm) | 台 | 不锈钢搅拌杆:300 mm; 功率:270W/ 230V; 转速:搅拌 2300-9600 rpm,无级变速 打蛋 500-1800 rpm,无级变速 |
CMP350 V.V | 法国robot-coupe | 紧凑型手提式搅拌机(调速型,杆长350mm) | 台 | Φ94*L700 mm 220V,350W |
CMP400 V.V | 法国robot-coupe | 紧凑型手提式搅拌机(调速型,杆长400mm) | 台 | Φ94*L750 mm 220V,380W |
Mini MP160 V.V | 法国robot-coupe | Mini MP 手提式搅拌(调速,杆长160mm) | 台 | Φ78*L455 mm 220V,220W |
Mini MP190 V.V | 法国robot-coupe | Mini MP 手提式搅拌(调速,杆长190mm) | 台 | Φ78*L485 mm 220V,250W |
Mini MP190 Combi | 法国robot-coupe | Mini MP 手提式搅拌/打蛋机(组合型,杆长190mm) | 台 | Φ78*L485 mm 220V,250W |
Mini MP 240 V.V. | 法国robot-coupe | Mini MP 手提式搅拌机(调速,杆长240mm) | 台 | Φ78*L535mm 220V,270W |
Mini MP240 Combi | 法国robot-coupe | Mini MP 手提式搅拌/打蛋机(组合型,杆长240mm) | 台 | Φ78*L535(550)mm 220V,270W |
Micromix | 法国robot-coupe | Micromix手提式搅拌机/调速(杆长165mm,总长430mm) | 台 | 不锈钢搅拌杆:165mm;Φ61*L430 mm 功率:220V/ 220W; 转速:搅拌 1500-14000 rpm |
MX090(MINI 190) | 法国Dynamic | MINI型 手提式搅拌机(杆长190mm,总长425mm) | 台 | 直径70mm,总长425mm,220V,250W |
MX021V(Junior) | 法国Dynamic | 小型 手提式搅拌机(杆长225mm,总长505mm) | 台 | 直径94mm,总长505mm,220V,270W |
MX1006(Senior/PMDH 250) | 法国Dynamic | 中型 手提式搅拌机(杆长300mm,总长640mm) | 台 | 直径97mm,总长640mm,220V,350W |
MX003(Master) | 法国Dynamic | 大型 手提式搅拌机(杆长410mm,总长720mm) | 台 | 直径122mm,总长720mm,220V,500W |
HMI200 | 美国Hamilton | 手提式搅拌机 | 台 | Φ76*L444 mm 长度:不锈钢搅拌杆 228 mm; 功率:175W/ 220V; 控制:双速 |
土豆去皮机 | ||||
PPJ6 SC | 意大利Sirman | 6 公斤 土豆去皮机 | 台 | 400*400*690 220V,370W |
PPJ10 SC | 意大利Sirman | 10 公斤 土豆去皮机 | 台 | 470*544*910 220V,735W |
PPJ20 SC | 意大利Sirman | 20 公斤 土豆去皮机 | 台 | 560*650*1190 400V,1102W |
PPJ10 | 意大利Sirman | 170 公斤 土豆去皮机(10公斤容量,程控式) | 台 | 470*755*1310 220V,735W |
PPJ20 | 意大利Sirman | 340 公斤 土豆去皮机(20公斤容量,程控式) | 台 | 560*880*1545 400,1102W |
打鲜奶机 | ||||
5K5SS | 美国KITCHENAID | 厨宝 专业搅拌机(升降式) | 台 | 264*338*416H 220 V /325 W |
5KPM5WH | 美国KITCHENAID | 厨宝 专业搅拌机(白色/升降式/透明罩) | 台 | 264*338*411H 220 V /315 W |
5KPM5RED | 美国KITCHENAID | 厨宝 专业搅拌机(红色/升降式/透明罩) | 台 | 264*338*411H 220 V /315 W |
5K45SSWH | 美国KITCHENAID | 厨宝 家用厨房搅拌机(可倾式) | 台 | 221*357*352H 220V/ 250 W |
5KSM7590C | 美国KITCHENAID | 厨宝 大容量搅拌机(6.9升容量/升降式/透明罩) | 台 | 420*290*390 H 220 V /500 W |
HERCULES 5 | 意大利Sirman | 7升 和面机(和面量4kg) | 台 | 280*505*440/670 220V,370W |
HERCULES 20 B | 意大利Sirman | 21升 双动双速 和面机(和面量17kg) | 台 | 390*680*625/950 220V,750W |
HERCULES 30 | 意大利Sirman | 32升 双动双速 和面机(和面量25kg) | 台 | 430*740*700/1050 220V,1100W |
HERCULES 30TA | 意大利Sirman | 升降式 32升 双动双速 和面机(和面量25kg) | 台 | 440*823*710/1260 220V,1100W |
HERCULES 40TA | 意大利Sirman | 升降式 41升 双动双速 和面机(和面量35kg) | 台 | 490*910*740/1360 380V,1500W |
压面机 | ||||
SANSONE 25 | SIRMAN 意大利 | 压面机(滚轴长度250mm) | 台 | 515*375*545 220V,0.5HP |
SANSONE 32 | SIRMAN 意大利 | 压面机(滚轴长度320mm) | 台 | 600*375*545 220V,0.5HP |
SANSONE 42 | SIRMAN 意大利 | 压面机(滚轴长度420mm) | 台 | 700*375*545 220V,0.5HP |
制面条机 | ||||
R-220 | 意大利Imperia | 手动制面机1.5/2.0/4.0/6.5 mm 切刀四把 | 台 | 310*260*295 mm |
R-220 | 意大利Imperia | 手动制面机(不含切刀) | 台 | 310*260*295 mm |
RM-220 | 意大利Imperia | 电动制面机2 mm/ 4 mm 切刀各一把,210 mm 面团搅拌器一个 | 台 | 390*400*330 mm 220V,290W |
RM-220 | 意大利Imperia | 电动制面机(不含切刀) | 台 | 390*400*330 mm 220V,290W |
RM-220 | 意大利Imperia | 包括:1.5 mm/ 2 mm/ 4 mm/ 6.5 mm 切刀各一把 | 台 | 390*400*330 mm 220V,290W |
脱水脱浆机 | ||||
819A | 台湾明兴 | 台湾商用脱水脱浆机 | 台 | 500*400*830 H 220V,350W |
沙拉脱水器(蔬菜甩干器) | ||||
E10 | 法国DYNAMIC | 10升(2.5加仑)沙拉脱水器 | 台 | ?330*420 H |
E20 | 法国DYNAMIC | 20升(5加仑)沙拉脱水器 | 台 | ?430*500 H |
开罐刀 | ||||
11100(1#) | 美国Edlund | 台式手动开罐刀 | 台 | |
12100(2#) | 美国Edlund | 台式手动开罐刀 | 台 | |
27200(270#) | 美国Edlund | 电动开罐刀 | 台 | 172*292*254 220V,0.8A |
27500(270C) | 美国Edlund | 电动开罐刀(可调节高低) | 台 | 278*78*67/432 mm 220V,0.8A |
电动磨刀器 | ||||
39700(395) | 美国Edlund | 电动磨刀器 | 台 | 248*102*121 |
40200(401) | 美国Edlund | 电动磨刀器 | 台 | 248*102*121 |
电动切片机 | ||||
35000(350) | 美国Edlund | 电动切片机(柠檬.西红柿,含1把 3?16″5mm刀) | 台 | 292*432*318 |
果浆果蓉机 | ||||
C40 | 法国ROBOT-COUPE | 柳橙/蔬果榨汁机 | 台 | 239*280*645 mm 230V,500W |
多功能食物粉碎机 | ||||
5KFP0922CER | 美国Kitchenaid | 多功能食物粉碎机 | 台 | 254*254*368 H |
更多的产品信息和经销代理的价格请直接咨询我们。固话:0755-23779480/89574579手机:13928406757/13926597373/13554809940/18107558619(微信同号
我公司主营国际品牌的商用餐饮电器设备和相关零配件,设备网www.zhaocaimall.com 配件网www.zhaocaimall.net.有什么需要协助的,直接咨询我就好了,或微信或电话我们
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号