一 总体尺寸 |
| 四、发动机 | |||||||||
1 | 外形尺寸(mm) | 6500*2040*2800 | 1 | 型号 | 云内YN48GBZ | ||||||
2 | 轴距(mm) | 2675 | 2 | 型式 | 涡轮增压,四冲程 | ||||||
3 | 轮距(mm) | 1630 | 3 | 额定功率(KW) | 90 | ||||||
4 | 最小离地间隙(mm) | 280 | 4 | 额定转速(r/min) | 2400 | ||||||
二、性能参数 | 5 | 气缸数-内径 | 4-108 | ||||||||
1 | 系统压力(MPa) | 18 | 五、传动系统 | ||||||||
2 | 整机重量(Kg) | 6000 | 1 | 变速箱 | 定轴式动力换挡 | ||||||
3 | 最高车速(Km/h) | 28 | 2 | 档位数 | 前2后2 | ||||||
4 | 最大爬坡能力(?) | 25 | 3 | 液力变矩器 | ZL29A | ||||||
5 | 最小转弯半径(mm) | 4500 | 六、转向系统 | ||||||||
三、挖掘参数 | 1 | 型式 | 铰接全液压转向 | ||||||||
1 | 最大挖掘深度(mm) | 2600 | 2 | 转向角度(?) | 33 | ||||||
2 | 挖掘卸载高度(mm) | 2300 | 七、桥 | ||||||||
3 | 最大挖掘半径(mm) | 4600 | 1 | 型式 | 轮边减速 | ||||||
4 | 挖斗宽度(mm) | 600 | 八、轮胎 | ||||||||
5 | 挖斗斗容(m?) | 0.25 | 1 | 规格 | 16/70-20 | ||||||
6 | 挖掘最大高度(mm) | 4300 | 2 | 前轮气压(KPa) | 250 | ||||||
7 | 最大挖掘力(KN) | 28 | 3 | 后轮气压(KPa) | 250 | ||||||
8 | 挖机回转角度(?) | 180 | 4 | 行车制动 | 气顶油钳盘制动 | ||||||
四、装载参数 | 5 | 驻车制动 | 手动 | ||||||||
1 | 最大卸载高度(mm) | 3500 | 九、油量 | ||||||||
2 | 最大卸载距离(mm) | 900 | 1 | 燃油箱(L) | 50 | ||||||
3 | 装斗宽度(mm) | 2200 | 2 | 液压油箱(L) | 50 | ||||||
4 | 装斗斗容(m?) | 1.2 | 十、其他 | ||||||||
5 | 装载最大举升高度(mm) | 4300 | 1 | 驱动型式 | 四轮驱动 | ||||||
6 | 最大崛起力(KN) | 42 | 2 | 变速型式 | 液力变速 | ||||||
7 | 正铲动作时间和(S) | 12 | 3 | 刹车距离(mm) | 6200 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号