类型:反射式/透射式可选
噪声测量测试卡简介
噪声测量测试卡TE219设计用于静态视频的噪声测量。 它由圆形和水平定位的灰色场,一个梯度场和一个包含具有不同频率的对角多波群场组成。
测量程序参见ISO 15739
step | density (ISO) 80:1 | density (ISO) 160:1 | density (ISO) 1000:1 |
1 | 2.00 | 2.30 | 3.10 |
2 | 1.66 | 1.86 | 2.32 |
3 | 1.39 | 1.53 | 1.84 |
4 | 1.17 | 1.27 | 1.48 |
5 | 0.97 | 1.05 | 1.21 |
6 | 0.81 | 0.87 | 0.98 |
7 | 0.66 | 0.70 | 0.79 |
8 | 0.53 | 0.56 | 0.62 |
9 | 0.41 | 0.43 | 0.47 |
10 | 0.30 | 0.31 | 0.33 |
11 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
12 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
13a | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
13b | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
13c | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
反射式基于BaO4S密度等于100%,测量设备:Vipdens B / W密度计
透射式基于透明度的空白部分的密度等于 100%
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号