项目 | 典型数据 | 试验方法 | |
特 7 号脂 | 特75 号脂 | ||
滴点,℃ | 194 | 175 | GB/T 3498 |
分油量(50℃,48h),%(m/m) | 1.37 | 3.5 | SH/T 0324 |
蒸发度(120℃),%(m/m) | 1.44 | 1.55 | SH/T 0337 |
水分,%(m/m) | 无 | 无 | GB/T 512 |
机械杂质,%(m/m) | 无 | 无 | GB/T 511 |
腐蚀(50℃,48h,40 号钢片,H62 黄 | 合格 | 合格 | SH/T 0331 |
铜片,LY11 硬铝合金片) | |||
相似粘度(-50℃,10S-1), Pa.s | 2047 | 800 | SH/T 0048 |
游离碱,NaOH%(m/m) | 0.03 | 0.03 | SH/T 0329 |
同时还为您提供以下相关产品:
10号航空液压油 15号航空液压油
20号航空润滑油 AF65号航空冷却液
8B航空润滑油 飞马2号航空润滑油等!
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号