浏览:302次此信息已经过期
型号 | 排气量/排气压力 (m3/min/Mpa) | 功率(KW) | 重量(Kg) | 外型尺寸(mm) L×W×H | 出口 管径 | 噪音 dG(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
JG-30A | 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 | 22 | 820 | 1490×930×1330 | G1 1/4" | 63±2 |
JG-50A | 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 | 37 | 1120 | 1715×1090×1475 | G1 1/2" | 63±2 |
JG-60A | 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 | 45 | 1310 | 1765×1110×1475 | G1 1/2" | 64±2 |
JG-75A | 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 | 55 | 1750 | 2045×1250×1705 | G2" | 65±2 |
JG-100A | 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 | 75 | 1820 | 2045×1250×1705 | G2" | 68±2 |
JG-120A | 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2 | 90 | 2200 | 2329×1516×1745 | DN65 | 68±2 |
JG-150A | 21.6/0.7 20.1/0.8 17.5/1.0 16.0/1.2 | 110 | 2950 | 2578×1656×1920 | DN65 | 68±2 |
JG-175A | 25.2/0.7 24.0/0.8 21.0/1.0 18.3/1.2 | 132 | 3550 | 2578×1656×1920 | DN65 | 72±2 |
JG-200A | 28.7/0.7 27.6/0.8 25.3/1.0 22.4/1.2 | 160 | 3880 | 2856×1898×1895 | DN80 | 72±2 |
JG-250A | 32.5/0.7 30.8/0.8 28.2/1.0 25.1/1.2 | 185 | 4050 | 2856×1898×1895 | DN80 | 72±2 |
JG-300A | 36.8/0.7 34.7/0.8 30.8/1.0 28.9/1.2 | 220 | 4700 | 3092×1944×2143 | DN80 | 76±2 |
JG-350A | 42.7/0.7 40.8/0.8 38.1/1.0 34.9/1.2 | 250 | 5100 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号