浏览:575次此信息已经过期
ALPHA3300-20R4GB 220V 0.4 2.4A 1750
ALPHA3300-20R7GB 220V 0.75 4.5A 1860
ALPHA3300-21R5GB 220V 1.5 7 2100
ALPHA3300-22R2GB 220V 2.2 11 2430
ALPHA3300-30R7GB 380V 0.75 2.5 2380
ALPHA3300-31R5GB 380V 1.5 4 2480
ALPHA3300-32R2GB 380V 2.2 6 3000
ALPHA3300-3004GB 380V 4 9 3360
ALPHA3300-35R5GB 380V 5.5 13 4800
ALPHA3300-37R5GB 380V 7.5 17 5200
ALPHA3300-3011GB 380V 11 25 6680
ALPHA3300-3015GB 380V 15 32 8500
ALPHA3300-3018G 380V 18.5 38 10800
ALPHA3300-3022G 380V 22 45 12400
ALPHA3300-3030G 380V 30 60 15000
ALPHA3300-3037G 380V 37 75 18500
ALPHA3300-3045G 380V 45 90 22500
ALPHA3300-3055G380V 55 110 25500
ALPHA3300-3075G380V 75 150 32000
ALPHA3300-3093G380V 93 170 37000
ALPHA3300-3110G 380V 110 210 45500
ALPHA3300-3132G380V 132 250 55000
ALPHA3300-3160G380V 160 300 68000
ALPHA3300-3200G 380V 200 380 85000
ALPHA3300-3220G380V 220 420 99000
ALPHA3300-3250G 380V 250 470 110000
ALPHA3300-3280G 380V 280 540 118000
ALPHA3300-3315 G 380V 315 605 130000
P型机(风机型)
型号 功率KW 电流A 面价
ALPHA3300-32R2PB 2.2 6 2480
ALPHA3300-3004PB 4 9 3000
ALPHA3300-35R5PB 5.5 13 3360
ALPHA3300-37R5PB 7.5 17 4800
ALPHA3300-3011PB 11 25 5200
ALPHA3300-3015PB 15 32 6680
ALPHA3300-3018P 18.5 38 8500
ALPHA3300-3022P 22 45 10800
ALPHA3300-3030P 30 60 12400
ALPHA3300-3037P 37 75 15000
ALPHA3300-3045P 45 90 18500
ALPHA3300-3055P 55 110 22500
ALPHA3300-3075P 75 150 25500
ALPHA3300-3093P 93 170 32000
ALPHA3300-3110P 110 210 37000
ALPHA3300-3132P 132 250 45500
ALPHA3300-3160P 160 300 55000
ALPHA3300-3200P 200 380 73000
ALPHA3300-3220P 220 420 90000
ALPHA3300-3250P 250 470 99000
ALPHA3300-3280P 280 540 110000
ALPHA3300-3315P 315 605 118000
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号