价格:面议浏览:59次联系:蔡工 / 15910369641 / 15726604412企业:北京阿尔泰科技发展有限公司留言店铺收藏
指标参数:
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 32路单端/差分同步采集(USB2896/2898); 16路单端/差分同步采集(USB2895/2897) | |
输入量程 | ?10V、?5V、?2.5V、?1.25V | |
采样率 | 2MS/s(USB2897/2898); 1MS/s(USB2895/2896) | |
采样模式 | 按需单点采集、连续采集、有限点采集 | |
存储器深度 | 64K点FIFO存储器 | |
AD触发源 | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发 | |
支持多卡同步 | ||
CTR计数器 | 通道数 | 4路32位(USB2896/2898); 1路32位(USB2895/2897); |
电气标准 | TTL电平 | |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
CI/CO采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 2K点FIFO存储器 | |
DI/O | 通道数 | 8路带缓存、程控I/O方向与状态 |
PFI通道 | 16路静态数字量输入输出、时序信号输入输(USB2896/2898); 4路静态数字量输入输出、时序信号输入输出(USB2895/2897); | |
电气标准 | TTL电平 | |
采样方式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 2K点FIFO | |
输入\出速率 | 10MHz | |
输入阻抗 | 10KΩ | |
单通道驱动 能力高达 | -20mA @Source电流 25mA @Sink 电流 |
联系方式:15600362816 、15910369641
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号