产品概述:
多功能数据采集卡。该系列板卡提供8/4路单端或差分同步模拟输入通道;2路模拟量同步输出;8路带缓冲数字I/O,16/8路可编程I/O及2/1通道多功能计数器。
产品参数:
型号  | AD  | DA  | CTR  | DIO  | ||||
分辨率  | 通道  | 采样率  | 分辨率  | 通道  | 采样率  | 通道  | 通道  | |
PCI9770  | 16  | 8  | 2MS/s  | 16  | 2  | 2MS/s  | 2路  | 24路  | 
PCI9770A  | 16  | 8  | 1MS/s  | 16  | 2  | 1MS/s  | 2路  | 24路  | 
PCI9770B  | 16  | 8  | 500KS/s  | 16  | 2  | 500KS/s  | 2路  | 24路  | 
PCI9771  | 16  | 4  | 2MS/s  | 16  | 2  | 2MS/s  | 1路  | 16路  | 
PCI9771A  | 16  | 4  | 1MS/s  | 16  | 2  | 1MS/s  | 1路  | 16路  | 
PCI9771B  | 16  | 4  | 500KS/s  | 16  | 2  | 500KS/s  | 1路  | 16路  | 
AI模拟量输入  | 采样范围  | ?10V、?5V、?2V、?1V  | 
采集方式  | 同步采集  | |
采集模式  | 按需单点采样、有限点采样、连续采样  | |
存储器深度  | 8K字(点)FIFO  | |
触发源  | 软件强制触发、模拟量触发、外部数字量触发、AI首通道触发  | |
AO模拟量输出  | 采样范围  | ?10V  | 
存储器深度  | 8K字(点)FIFO  | |
生成模式  | 单点(按需)生成、有限点生成、连续生成  | |
通道输出模式  | 同步输出  | |
CTR计数器  | 计数器位数  | 32  | 
电气标准  | TTL电平  | |
计数器功能  | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、脉宽测量、 双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量  | |
CO:脉冲输出  | ||
采样方式  | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 CI存储器深度:2K点FIFO  | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样  | ||
DI/O  | 通道数  | 8路支持带缓存DIO(P0.<0..7>)  | 
PFI通道  | 16路/8路  | |
配置方式  | 程控I/O方向与状态  | |
DIO存储器深度  | 2K点FIFO  | |
软件自动校准  | ||
支持多卡同步  | ||
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
联系方式:15910369641、15726604412 微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao.com/
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号