耐磨板NM400/NM450/500 新钢 涟钢 兴澄
品名 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
耐磨板 | NM450TUF | 3*1500*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 4*1500*5650 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450(CEMHARD450) | 4*1500*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450-CEMHARD450 | 5*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450TUF | 5*1660*7030 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450TUF | 5*1660*7030 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450TUF | 5*1800*7680 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500TUF | 5*2000*8000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500TUF | 5*2000*8000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500TUF | 5*2000*8000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 6*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 6*2000*6000 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM450 | 6*2000*6000 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM450 | 6*2000*8000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 6*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 6*2000*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 6.00*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 6.00*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 8*2000*12000 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM400 | 8*2000*12000 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 8*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 8*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 8*2000*2000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 8*2000*6000 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*6700 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7000 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7000 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7200 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7200 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7200 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7250 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7250 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7600 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2200*7800 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 8*2500*6800 | 江阴兴澄 |
耐磨板 | NM450 | 8*1500*8300 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 8*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 8*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 8*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 8*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 8*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 8*2000*3700 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM500 | 8*2000*4010 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM500 | 8*2000*5970 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 8*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 10*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 10*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 10*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 10*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 10*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 10*2000*3020 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 10*500*3000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 10*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 10*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 10*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 10*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 10*1900*400 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM500 | 10*2000*12000 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM500 | 10*2000*160 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 10*2000*400 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM500 | 10*2000*8060 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM400 | 12*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 12*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 12*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 12*2000*5020 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 12*2000*6620 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 12*500*495 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 12*1500*8000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 12*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 12*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 12*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 12*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450TUF | 12*1800*6380 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 12*2000*10570 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM500 | 12*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 12*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 12*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 14*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 14*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 14*2200*12000 | 新钢 |
耐磨板 | NM400E | 14*2050*6150 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 15*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | AR400 | 16*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 16*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 16*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 16*2000*12000 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM400 | 16*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 16*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 16*2000*6020 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 16*2000*8000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 16*2000*9030 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM450 | 16*2000*2610 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM450 | 16*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 16*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 16*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 16*2000*205 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 16*2000*2150 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 16*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 16*2200*12000 | 新钢 |
耐磨板 | NM500 | 16*2200*7840 | 兴澄 |
耐磨板 | NM500 | 16.00*2000*11420 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 18*2200*1065 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 19*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 19*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 20*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 20*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 20*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 20*2000*840 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM400 | 20*2200*215 | 兴澄 |
耐磨板 | NM450 | 20*2000*12000 | 宝钢青山 |
耐磨板 | NM450 | 20*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 20*2000*6320 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 20*2000*1180 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*1524*6096 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2000*2000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2000*2020 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2000*8000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2200*11470 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2200*12000 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 25*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 25*2500*5875 | 汉冶特钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2500*5890 | 汉冶特钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2500*5910 | 汉冶特钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2500*5930 | 汉冶特钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*2500*8500 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 25*62*6096 | 汉冶特钢 |
耐磨板 | NM400 | 25*62*6096 | 汉冶特钢 |
耐磨板 | NM450 | 25*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM450 | 25*2000*6000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 25*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 25*2000*12000 | 涟钢 |
耐磨板 | NM500 | 25*2000*1780 | 涟钢 |
耐磨板 | NM400 | 30*2200*12000 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 30*2200*12000 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 30*2200*670 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 38*1524*1310 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 38*1524*2450 | 南钢 |
耐磨板 | NM400 | 38*1524*2460 | 南钢 |
耐磨板 | NM400 | 38*1524*3658 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 40*2200*12000 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 40*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 40*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 40*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 40*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 40*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM450 | 40*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM450 | 40*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM500 | 40*2200*8460 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 45*2000*4300 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 45*2200*610 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 50*1524*1230 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 50*1524*1240 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 50*1524*1250 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 50*1524*7316 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 50*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 50*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 50*2200*6010 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 50*675*3660 | 新钢 |
耐磨板 | NM450 | 50*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM450 | 50*2200*12000 | 兴澄 |
耐磨板 | NM400 | 70*2200*10780 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 70*2200*12000 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 70*2200*12000 | 新钢 |
耐磨板 | NM400 | 70*2200*6000 | 兴澄 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号