产品构造
导体:多股精绞镀锡铜 符合GB/T 3956-2008 5类标准 导体屏蔽:每芯绕包半导电带 绝缘:高强度乙丙绝缘 绝缘屏蔽:每芯绕包半导电带 镀锡丝编织 地线:每芯线镀锡丝编织,密度80%以上 芯线结构:短节距绞合 内护套:耐磨、耐油丁腈 加强层:芳纶编织加强层 外护套:耐磨、耐油聚氨酯(PUR)护套 护套颜色:黑色
技术说明
额定电压 | U0/U 3.6/6kV-12/20kV | |
测试电压 | 3.5Uo | |
最小弯曲半径 | 固定敷设 | 5?D(电缆外径) |
移动安装 | 10?D(电缆外径) | |
使用温度 | 固定敷设 | -40℃至 90℃ |
移动安装 | -30℃至 90℃ | |
阻燃性 | 符合IEC60332-1 |
应用范围
产品应用于港机需要使用的卷筒或卷盘设备中,使用于港口、码头、冶金、钢铁、煤矿、发电厂、水泥厂等场合。
产品参数
物料编号 | 芯数及截面积 |
6/10kV | |
MN63702503025/3 | 3x25 3x25/3 |
MN63703503025/3 | 3x35 3x25/3 |
MN63705003025/3 | 3x50 3x25/3 |
MN63707003035/3 | 3x70 3x35/3 |
MN63709503050/3 | 3x95 3x50/3 |
MN63712003070/3 | 3x120 3x70/3 |
MN63715003070/3 | 3x150 3x70/3 |
MN63718503095/3 | 3x185 3x95/3 |
MN63724003120/3 | 3x240 3x120/3 |
8.7/15kV | |
MN63702503025/3 | 3x25 3x25/3 |
MN63703503025/3 | 3x35 3x25/3 |
MN63705003025/3 | 3x50 3x25/3 |
MN63707003035/3 | 3x70 3x35/3 |
MN63709503050/3 | 3x95 3x50/3 |
MN63712003070/3 | 3x120 3x70/3 |
MN63715003070/3 | 3x150 3x70/3 |
MN63718503095/3 | 3x185 3x95/3 |
MN63724003120/3 | 3x240 3x120/3 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号