奥展高精密行星减速机分为直齿行星减速机和斜齿行星减速机两种,产品精度高、刚性强、高速比、体积小,结构紧凑,法兰尺寸涵盖60mm-242mm,在售的各系列行星减速机入力法兰灵活搭配,适配各种品牌的伺服电机、步进电机,输出端面连接且安装简便。

PLF系列(直齿行星减速机)PLF行星减速机为直齿型精密行星减速机,法兰尺寸主要有42mm、60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大减速比、高精密小间隙等特点,可灵活配装...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| PLF042 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLF090 | 60~90 | 4500~6000 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLF120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLF160 | 90~120 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLE系列(直齿行星减速机)PLE行星减速机为直齿型精密行星减速机,法兰尺寸主要有60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大减速比、高精密小间隙等特点,可灵活配装各品牌步进...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| PLE060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLE090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLE120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLE160 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
PLS系列(直齿行星减速机)PLS行星减速机为双出轴型直齿精密行星减速机,法兰尺寸主要有60mm、90mm、120mm、160mm,均有大力矩、大减速比、高精密小间隙等特点,可灵活配装各品...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| PLS060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLS090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLS120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| PLS160 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLE系列(直齿行星减速机)ZPLE行星减速机为直角直齿精密行星减速机,法兰尺寸主要有60mm、90mm、120mm,均有大力矩、大减速比、高精密小间隙等特点,可灵活配装各品牌步进及伺服,...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPLE060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZPLE090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZPLE120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZPLF系列(直齿行星减速机)ZPLF行星减速机为转角直齿精密行星减速机,法兰尺寸主要有60mm、90mm、120mm,160mm均有大力矩、大减速比、高精密小间隙等特点,可灵活配装各品牌步...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| ZPLF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZPLF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZPLF120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AF系列(斜齿行星减速机)AF行星减速机为同轴式方形法兰输出硬齿面斜齿行星减速机,立式安装,法兰尺寸有60mm、90mm、115mm、140mm规格,AF系列斜齿行星减速机具有精度高、钢...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| AF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AF115 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AF140 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AL系列(斜齿行星减速机)AL行星减速机为同轴式方形法兰输出硬齿面斜齿行星减速机,立式安装,法兰尺寸有70mm、90mm、120mm、150mm规格,AL系列斜齿行星减速机具有精度高、钢...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| AL070 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AL090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AL120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AL155 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
AH系列(斜齿行星减速机)AH行星减速机为盘式斜齿行星减速机,圆盘法兰式输出,法兰尺寸有64mm、90mm、110mm规格,AH系列斜齿行星减速机具有高精密、高刚性、高扭矩、高负载、低背...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| AH064 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AH090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| AH110 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAF系列(斜齿行星减速机)ZAF行星减速机为同轴式方形法兰输出硬齿面直角斜齿行星减速机,立式安装,法兰尺寸有60mm、90mm、115mm、140mm规格,ZAF系列斜齿行星减速机具有精...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAF060 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAF090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAF115 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAF140 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
ZAL系列(斜齿行星减速机)ZAL行星减速机为同轴式方形法兰输出硬齿面直角斜齿行星减速机,立式安装,法兰尺寸有70mm、90mm、120mm、155mm规格,ZAL系列斜齿行星减速机具有精...
| 型号 | 法兰尺寸mm | 最大输入转速rpm | 最大径向力N | 最大轴向力N | 背隙arcmin |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAL070 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAL090 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAL120 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
| ZAL155 | 0~60 | 0~4500 | 0~1000 | 0~1000 | 0~10 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号