公称压力:1.6MPa |
工作介质:水、气、油 |
工作温度:-20℃≤t≤100℃ |
管螺纹符合ISO228标准 |
DN | SIZE | L | H | D | B |
8 | 1/4 | 40 | 61 | 45 | 8.5 |
10 | 3/8 | 40 | 61 | 45 | 8.5 |
15 | 1/2 | 46 | 67.5 | 55 | 12.8 |
20 | 3/4 | 54 | 72.5 | 60 | 17 |
25 | 1 | 67 | 86 | 72 | 22 |
32 | 11/4 | 77 | 97 | 80 | 27 |
40 | 11/2 | 83 | 116.5 | 100 | 34 |
50 | 2 | 104 | 132.5 | 110 | 43 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号