DN | D | D1 | n-do | b | L | H1 | H2 | B | C | S | S1 | S2 | F | n?F1 | F2 | R | 参考重量kg |
600 | 755 | 705 | 20-26 | 20 | 800 | 788 | 840 | 2600 | 20 | 730 | 250 | 200 | 450 | 1?250 | 60 | 13.5 | 3000 |
700 | 860 | 810 | 20-26 | 20 | 800 | 850 | 900 | 3200 | 20 | 750 | 250 | 200 | 450 | 1?250 | 60 | 13.5 | 3500 |
800 | 975 | 920 | 24-30 | 20 | 800 | 930 | 970 | 3900 | 16 | 800 | 200 | 150 | 430 | 1?280 | 30 | 15 | 3750 |
900 | 1075 | 1020 | 24-30 | 25 | 800 | 1200 | 1310 | 4800 | 16 | 900 | 200 | 150 | 430 | 1?280 | 30 | 15 | 4250 |
1000 | 1175 | 1120 | 28-30 | 25 | 1200 | 1420 | 1520 | 5200 | 16 | 950 | 200 | 150 | 430 | 1?280 | 30 | 15 | 4860 |
1200 | 1375 | 1320 | 32-30 | 25 | 1200 | 1520 | 1550 | 5900 | 20 | 1050 | 400 | 350 | 720 | 3?200 | 50 | 11 | 5250 |
1400 | 1575 | 1520 | 36-30 | 28 | 1200 | 1640 | 1600 | 6200 | 20 | 1250 | 400 | 350 | 720 | 3?200 | 50 | 11 | 7000 |
1600 | 1790 | 1730 | 40-30 | 35 | 1200 | 1710 | 1690 | 6700 | 22 | 1450 | 400 | 350 | 720 | 3?200 | 50 | 11 | 10800 |
1800 | 1990 | 1930 | 44-30 | 38 | 1600 | 1830 | 1750 | 7400 | 22 | 1700 | 640 | 590 | 960 | 3?250 | 60 | 13.5 | 12400 |
200 | 2190 | 2130 | 48-30 | 38 | 1600 | 1950 | 1890 | 8400 | 25 | 1850 | 640 | 590 | 960 | 3?250 | 60 | 13.5 | 16300 |
2200 | 2405 | 2340 | 52-33 | 42 | 1600 | 2080 | 2170 | 9200 | 30 | 2000 | 640 | 590 | 960 | 3?250 | 60 | 13.5 | 18050 |
2400 | 2605 | 2540 | 56-33 | 46 | 1600 | 2160 | 2260 | 9600 | 30 | 2200 | 640 | 590 | 960 | 3?250 | 60 | 13.5 | 21060 |
2600 | 2805 | 2740 | 60-33 | 48 | 2000 | 2270 | 2380 | 11800 | 30 | 2400 | 660 | 600 | 1500 | 3?400 | 60 | 15 | 28560 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号