GCDb摆动式电动高真空插板阀 
GCDb摆动式电动高真空插板阀是通过电动装置驱动阀杆带动阀板作摆动运动,达到阀门的开启或关闭目的,从而接通或切断真空管路中的气流。适用介质为纯净空气或非腐蚀性气体。 
主要技术性能:
适用范围:  | 105~6.7*10-7Pa  | 
阀门漏率:  | ≤1.3*10-7Pa.L/S  | 
适用温度:  | -30~ 150℃  | 
电源:  | 标准出厂:AC220V/50Hz  | 
安装状态:  | 竖直或水平  | 
阀门开启时阀板两侧的压差:  | ≤2.7*104Pa  | 
主要零件材料:
阀体、阀板:  | 304不锈钢  | 
密封件:  | 氟橡胶  | 
 
外形及连接尺寸(mm)(GB6070-1995)
Model  | DN  | D  | D1  | D2  | D3  | A  | B  | H1  | H  | n-φc  | G  | 
型号  | |||||||||||
GCDb-80  | 80  | 145  | 85  | 93  | 125  | 70  | 210  | 155  | 195  | 4-φ8  | 2.4  | 
GCDb-100  | 100  | 165  | 105  | 113  | 145  | 70  | 210  | 160  | 200  | 8-φ8  | 2.4  | 
GCDb-160  | 160  | 225  | 165  | 173  | 200  | 88  | 223  | 190  | 280  | 8-φ10  | 2.4  | 
GCDb-200  | 200  | 285  | 208  | 220  | 260  | 88  | 223  | 242  | 355  | 12-φ10  | 3.6  | 
GCDb-250  | 250  | 335  | 258  | 270  | 310  | 100  | 224  | 270  | 418  | 12-φ10  | 3.6  | 
GCDb-320  | 320  | 425  | 328  | 344  | 395  | 120  | 248  | 295  | 530  | 12-φ12  | 4.8  | 
GCDb-400  | 400  | 510  | 410  | 426  | 480  | 150  | 300  | 340  | 700  | 12-φ12  | 4.8  | 
GCDb-500  | 500  | 610  | 510  | 526  | 580  | 170  | 330  | 461  | 855  | 16-φ12  | 4.8  | 
GCDb-630  | 630  | 750  | 642  | 662  | 720  | 180  | 340  | 572  | 1015  | 20-φ12  | 6  | 
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号