BZQ-350履带水井钻机参数:
名称 | 参数 |
|
整机重量(T) | 7 | |
钻孔直径(mm) | 138-350 | |
钻孔深度(m) | 350 | |
一次性推进长度(m) | 6.6 | |
行走速度(km/h) | 2.5 | |
单机爬坡能力(?) | 30 | |
额定功率(kw) | 92 | |
工作气压(MPa) | 2.1-3.1 | |
耗气量(m?/min) | 18-35 | |
钻杆直径(mm) | Φ76 Φ89 | |
钻杆长度(m) | 3.0 | |
提升力(T) | 24 | |
回转速度(rpm) | 40-95 | |
回转间距(N.m) | 6500-8500 | |
支腿装车高度、宽度(mm) | 1400*2800 | |
外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 3600*1900*2600 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号