XXT-300C(柴油机款) XT-300C (diesel engine model) | |||||
钻机主体 (Rig body) | 钻机行程 (Drill stroke) | 1.8M | 绳索 卷扬 (rope Winch)
| 钢丝绳直径 (Wire rope diameter) | 6MM |
| 提升力 (Lifting power) | 75KN |
| 容绳量 (Rope capacity) | 300M |
| 钻杆型号 (Drill rod model) | BTW/NTW/HTW |
| 提升力 (Lifting power) | 20KN |
| 钻杆长度 (Drill rod length) | 1.5M | 泥浆泵 (Mud pump) | 流量 (flow) | 50-90L/min |
| 钻探深度 (Drilling depth) | 300/200/80M |
| 压力 (pressure) | 1-3MPa |
| 主体尺寸 (Body size) | 3200*800MM |
| 传动方式 (transfer method) | 液压传动 (Hydraulic transmission) |
动力组 (Powergroup) | 发动机型号 (engine model) | 久保田/汉擎V2 (Han Qing V2) | 夹持器 (Holder) | 夹持型号 (Clamping model) | BTW/NTW/HTW |
| 功率(power) | 42KWx1 |
| 夹持力 (Clamping force) | 50KN |
| 重量(weight) | 165KG | 钻机总体 (Rig overall) | 钻机模块数 (Number ofrig modules) | 5 |
| 尺寸(size) | 800*630MM |
| 钻机总重量 (Total weight of rig) | 1500KG |
XXT-600C | |||||
钻机主体 (Rig body) | 钻机行程 (Drill stroke) | 1.8M | 绳索 卷扬 (rope Winch)
| 钢丝绳直径 (Wire rope diameter) | 6MM |
| 提升力 (Lifting power) | 130KN |
| 容绳量 (Rope capacity) | 600M |
| 钻杆型号 (Drill rod model) | BTW/NTW/HTW |
| 提升力 (Lifting power) | 50KN |
| 钻杆长度 (Drill rod length) | 1.5M | 泥浆泵 (Mud pump) | 流量 (flow) | 120-150L/min |
| 钻探深度 (Drilling depth) | 600/400/260M |
| 压力 (pressure) | 2-5MPa |
| 主体尺寸 (Body size) | 3200*800MM |
| 传动方式 (transfer method) | 液压传动 (Hydraulic transmission) |
动力组 (Powergroup) | 发动机型号 (engine model) | 久保田/汉擎V2 (Han Qing V2) | 夹持器 (Holder) | 夹持型号 (Clamping model) | BTW/NTW/HTW |
| 功率(power) | 42KWx2 |
| 夹持力 (Clamping force) | 90KN |
| 重量(weight) | 165KG | 钻机总体 (Rig overall) | 钻机模块数 (Number ofrig modules) | 6 |
| 尺寸(size) | 800*630MM |
| 钻机总重量 (Total weight of rig) | 1800KG |
销售经理:魏经理
手机:15905372808
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号