发动机 | 云内4102 | 功率 | 60kw |
钻孔深度 | 0-30米 | 钻孔直径 | 46-219mm |
冲击钻杆 | 42mm*1000mm | 回转钻杆 | 76mm*1500mm |
取土器长度 | 750mm-1500mm | 提升高度 | 3米 |
钻孔角度 | 75-90? | 取土方式 | 对开管/内衬管 |
齿轮泵型号 | 40/40/20 | 轨道型号 | 125工字钢 |
液压系统压力 | 20-25Mpa | 液压系统排量 | 40/40ml/r |
动力头扭矩 | 8600N.M | 冲击动力 | 4000N.M |
回转速度 | 60r/min | 冲击频率 | 1280t/min |
液压操作阀 | 15 | 液压系统压力 | 16Mpa |
作业方式 | 冲击/回转 | 提升方式 | 液压/卷扬 |
底盘 | 履带式 | 底盘驱动 | 全液压 |
行走速度 | 5-10km/h | 结构重量 | 3000kg |
钻机尺寸 | 3400*1900*2500mm | 履带尺寸 | 3400*1900*2500 |
因机器一直在更新改进参数仅供参考,具体与厂家销售沟通为准!
山东雄泰机械集团有限公司
销售经理:魏经理
手机:15905372808
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号