主要技术参数:
钻孔直径和深度 | |
终孔直径(mm) | 110 |
开孔直径(mm) | 146 |
钻孔深度 | 30 |
钻杆直径(mm) | 42 |
转盘速度(正、反)(r/min) | 18;44;110 |
钻架形式及垂直高度(m) | 液压起塔6.5 |
卷扬机 | |
(1)大提升力(单绳低速) | 15 KN |
(2)平均速度(m/s) | 0.24;0.57;1.48 |
动力 | |
电动机 (rpm) | 7.5Kw;3000 |
柴油机(rpm) | 10.6Kw;2200 |
外形尺寸(长?宽?高)(mm) | 2200?2100?1900 |
钻机总量(不包括动力)(kg) | 2550 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号