项目  | 单位  | GCSH40  | GCSH60  | GCSH80  | 
理论生产率  | T/H  | 40  | 60  | 80  | 
搅拌机型号  | WZ系列  | WZ-6  | WZ-10  | WZ-13  | 
搅拌电机功率  | KW  | 45  | 55  | 55  | 
一次混合量  | m3  | 6  | 10  | 12  | 
粉料仓容积  | m3  | 3x100  | 3x125  | 3x125  | 
砂仓容积  | m3  | 4x100  | 4x100  | 4x100  | 
外加剂仓容积  | m3  | 2x2  | 2x2  | 2x2  | 
成品仓容积  | m3  | 2x70  | 2x70  | 2x70  | 
砂量程及计量精度  | kg  | 3000 ?2%  | 5000 ?2%  | 8000 ?2%  | 
粉料量程及计量精度  | kg  | 1000?1%  | 2000 ?1%  | 3000 ?1%  | 
外加剂量程及计量精度  | kg  | 30?20g  | 30?20g  | 50?20g  | 
装机容量  | KW  | 580  | 590  | 600  | 
占地面积  | m  | 453x17  | 455x17  | 455x17  | 
        业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号