7742安规综合分析仪
主要特点:
●320? 240大屏幕液晶显示
●面板锁定功能,确保测试安全
●可储存50组面板设定,每组30步骤
●同一画面下显示所设定的所有测试结果
●可选配低压启动测试单元,进行七合一功能测试
●六合一功能,包含交流耐压、直流耐压、绝缘电阻、接地电阻、泄漏电流、功率测量
规格参数:
一.交流耐压(AC WITHSTAND VOLTAGE) | |||||||||||||||
| 范围 | 分辨率 | 准确度 | ||||||||||||
输出电压,ACV | 0-5000 | 1 | ? (2%设定值 5V) | ||||||||||||
频率 | 50Hz/60Hz ?0.1%, User Selection | ||||||||||||||
波形 | 正弦波 ,THD.<2% (阻性负载), Crest Factor = 1.3 - 1.5 | ||||||||||||||
输出调整率 | ? (1% output 5V), 从空载至满载 | ||||||||||||||
设定 | |||||||||||||||
上/下限(Total), 电流,mA | 0.000-9.999 (0=F) | 0.001 | ? (2%设定值 2个字) | ||||||||||||
10.00-40.00mA | 0.01 | ||||||||||||||
上/下限(Real), 电流,mA | 0.000-9.999 | 0.001 | ? (3%设定值 50?A) | ||||||||||||
10.00-40.00mA | 0.01 | ||||||||||||||
缓升时间,second | 0.1 - 999.9 | 0.1 | ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
缓降时间,second | 0.0-999.9 | ||||||||||||||
测试时间second | 0, 0.4 - 999.9(0=连续) | ||||||||||||||
Arc 侦测 | 1 – 9档 (9 为最灵敏) | ||||||||||||||
二.直流耐压(DC WITHSTAND VOLTAGE) | |||||||||||||||
输出电压,DCV | 0 -5000 | 1 | ? (2%设定值 5V) | ||||||||||||
纹波 | <4 %(5KV/20mA 阻性负载时) | ||||||||||||||
设定 | |||||||||||||||
上/下限电流,?A | 0.0 - 999.9 | 0.1 | ? (2%设定值 2个字) | ||||||||||||
1000 - 20000 | 1 | ||||||||||||||
缓升时间,second | 0.4 - 999.9 | 0.1 | ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
缓降时间,second | 0.0, 1.0-999.9 |
| ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
测试时间,second | 0, 0.3 - 999.9(0=连续) | 0.1 | |||||||||||||
缓升上限电流 | >20 mA peak maximum, ON/F User Selection | ||||||||||||||
充电电流下限 | 0.0 - 350.0 ?A DC or Auto Set | ||||||||||||||
放电时间 | ≦ 200 msec | ||||||||||||||
最大容性负载 | 1?F < 1KV 0.08?F < 4KV | ||||||||||||||
0.75?F < 2KV 0.04?F < 5KV | |||||||||||||||
0.5?F < 3KV | |||||||||||||||
Arc 侦测 | 1 – 9档 (9 为最灵敏) | ||||||||||||||
三.绝缘电阻(INSULATION RESISTANCE) | |||||||||||||||
输出电压,DCV | 50 - 1000 | 1 | ? (2%设定值 2个字) | ||||||||||||
充电电流 | Maximum >20mApeak | ||||||||||||||
设定 | |||||||||||||||
上/下限阻值,MΩ | 0.05 - 99.99 | 0.01 | 同电阻测量准确度 | ||||||||||||
100.0-999.9 | 0.1 | ||||||||||||||
1000-50000 MΩ | 1 | ||||||||||||||
缓升时间,second | 0.1 – 999.9 | 0.1 | ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
缓降时间,second | 0=F, 1.0-999.9 | ||||||||||||||
测试时间,second | 0, 1.0 - 999.9(0=连续) | ||||||||||||||
充电电流下限,?A | 0.000 - 3.500 or Auto Set | ||||||||||||||
四.接地电阻(GROUND BOND) | |||||||||||||||
输出电流,Aac | 1.00 – 40.00 | 0.01 | ? (2 %设定值 2个字) | ||||||||||||
输出电压,Vac | 3.00 – 8.00 | 0.01 | ? (2 %设定值 3个字) | ||||||||||||
频率,Hz | 50Hz/60Hz ?0.1%, 可选择 | ||||||||||||||
输出调整率 | ? (1% 输出值 0.02A) | ||||||||||||||
最大阻值 | 1.00–10.00A/0–600mΩ, 10.01–30.00A/0–200mΩ, 30.01–40.00A/0–150mΩ | ||||||||||||||
设定 | |||||||||||||||
引线电阻补偿,mΩ | 0-200 | 1 | 1.00-2.99A,? (3 %设定值 3个字 ) | ||||||||||||
上/下限电阻,mΩ | 0 – 150 (30.01-40.00A) | 1 | |||||||||||||
0 – 200 (10.01-30.00A) | |||||||||||||||
0 – 600 (1-10.00A) | |||||||||||||||
测试时间,second | 0, 0.5 - 999.9(0 = 连续) | 0.1 | ? (0.1% 0.05 sec) | ||||||||||||
五.泄漏电流测试(LEAKAGE CURRENT TEST ) | |||||||||||||||
电流测量 | |||||||||||||||
频率范围 | DC-1MHz | ||||||||||||||
泄漏电流(RMS) | 分辨率 | 准确度 (DC-100KHz) | 准确度 ( >100KHz to 1 MHz) | ||||||||||||
0.0?A-999.9?A | 0.1?A | ?(1.5%读值 3个字) | ?(5%读值 5?A) | ||||||||||||
1000?A-6000?A | 1?A | ?(1.5%读值 3个字) | |||||||||||||
电压测量 | |||||||||||||||
范围 | 0.0-277.0 VAC | ||||||||||||||
分辨率 | 0.1 V | ||||||||||||||
准确度 | ? (1.5% 读值 0.2V), 30.0-277.0V | ||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||
被测物输入功率 | 0 - 277.0V, 单相, 0 - 15.0A 最大 | ||||||||||||||
输出保护 | 短路电流 23A, <3 sec, 突入电流68A 响应时间 1m sec | ||||||||||||||
设定 | |||||||||||||||
上/下限电流,?A | 范围 0.0 - 6000?A(0=OFF) , 分辨率 0.1?A | ||||||||||||||
测试时间(second) | 范围 0, 1.0-999.9 (0=continuous), 分辨率 0.1second | ||||||||||||||
模拟阻抗电路 | 准确度: 电阻 ? 1% 电容 ? 5% | ||||||||||||||
六.功率测量 | |||||||||||||||
电压,Vac | 00.-277.0 | 0.1 | ? (1.5%读值 2个字), 30.0-277.0V | ||||||||||||
电流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ? (2.0%读值 2个字) | ||||||||||||
功率,Watts | 0-4200 | 1 | ? (5%读值 3 个字) | ||||||||||||
功率因数,Factor | 0.000-1.000 | 0.001 | ? (8%读值 2 个字) | ||||||||||||
时间,second | 0.0-999.9 | 0.1 | ? (0.1%读值 0.05 sec) | ||||||||||||
设定 | |||||||||||||||
上/下限电压,Vac | 0.0-277.0 | 0.1 | ? (1.5%设定值 0.2 V), 30.0-277V | ||||||||||||
上/下限电流,Aac | 0.00-15.00 | 0.01 | ? (2.0%设定值 2个字) | ||||||||||||
上/下限功率,Wac | 0 - 4200 | 1 | ? (5.0%设定值 3个字) | ||||||||||||
上/下限功率因数 | 0.000-1.000 | 0.001 | ? (8%设定值 2个字) | ||||||||||||
延迟时间,second | 0.2-999.9 | 0.001 | ? (0.1%设定值 0.05 sec) | ||||||||||||
测试时间,second | 0, 0.1-999.9(0=continuous) | 0.1 | |||||||||||||
输出功率测量 | |||||||||||||||
被测物输入电压 | 0 - 277.0V, 单相, 0 - 15.0A最大 | ||||||||||||||
被测物功率 | 4200 W (最大允许值) | ||||||||||||||
输出保护 | 短路电流 23A, <3 sec, 突入电流68A 响应时间 1m sec | ||||||||||||||
一般规格 | |||||||||||||||
输入电压(AC) | 115/230Vac?15%, 50/60Hz ? 5%, Fuse10A | ||||||||||||||
PLC远端控制 | 输入 :Test, Reset, Interlock, Recall File 1 through 10 | ||||||||||||||
输出 : Output:- Pass, Fail, Test-in-Process | |||||||||||||||
存储 | 50 组, 30步/组 | ||||||||||||||
显示器规格 | 320 x 240 LCD显示 | ||||||||||||||
键盘锁 | 预防参数的随意改动 | ||||||||||||||
校准 | 面板输入软件较正 | ||||||||||||||
检查 | 开机自检功能是否正常 | ||||||||||||||
工作环境 | 0-40℃, 20-80%RH | ||||||||||||||
尺寸/重量 | 432?147?500mm/30KG |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号