型号 | 额定容Kg | 滚筒尺寸mm | 滚筒度度r/min | 加热条件 | 电机功率Kw | 风机功率Kw | 外形尺兰(长X宽 X 高)mm | 整机重量Kg |
HGQ15 | 15 | Ф750X560 | 38 | 蒸汽压力 0. 4- 0. 6MPa 电热 380V 三相四线 | 0.75 | 0.75 | 860X1020X1530 | 380 |
HGQ30 | 30 | Ф960X800 | 35 | 1.1 | 1.1 | 1000X1400X1800 | 600 | |
HGQ50 | 50 | Ф1160X950 | 33 | 1.5 | 1.1 | 1190X1670X2100 | 800 | |
HGQ100(单排风) | 100 | Ф1320X1055 | 33 | 2.2 | 1.5 | 1500X1940X2380 | 980 | |
HGQ100(双排风) | 100 | Ф1470X950 | 28 | 2.2 | 1.1?2 | 1640X1670X2280 | 980 | |
HGQ120 (台式) | 120 | Ф1470X1160 | 28 | 3 | 2.2?2 | 2000X1800X2200 | 1100 | |
HGQ150 | 150 | Ф1600X1150 | 28 | 4 | 1.5?2 | 1720X2000X2730 | 1300 | |
HGQ120(气动日式) | 120 | Ф1900X1150 | 24 | 4 | 2.2?2 | 2250X2200X2910 | 2300 | |
HGQ120(贯通式) | 120 | Ф1300X2150 | 33 | 3.7 | 1.1 | 2650X1630X2720 | 1300 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号