型号 | K1610-80W | K1610-100W | K1610-150W | |||
---|---|---|---|---|---|---|
平均输出功率 | 80W | 100W | 150W | |||
激光器类型 | 玻璃管封离式CO2 激光管 | 玻璃管封离式CO2 激光管 | 玻璃管封离式CO2 激光管 | |||
支持图形格式 | AI、BMP、PLT、DXF、DST等 | |||||
加工范围 | 1600?1000mm mm | |||||
运动系统 | 步进运动系统 / 私服控制系统(可选配) | |||||
制冷系统 | 水循环冷水机 / 高速水泵循环系统 (选配) | |||||
工作平台 | 蜂窝板 / 加密铝刀 (可选配) | |||||
可选配 | 简易挂料支架、自动送料装置、多头智能排版、工作台外罩 | |||||
供电电源 | AC 220V 50KHz (出口可定制) | |||||
系统环境 | WINDOWS2000/WINDOWS XP/Vista/Win7 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号