价格:1000元浏览:217次联系:张亮 / 18602688560 / 022-27698160企业:天津启隆机电设备有限公司留言店铺收藏
英国Seaward DO4002 Cropico手持式数字微欧姆计/毫欧表
天津启隆机电设备有限公司优势特价销售英国Seaward DO4002 Cropico手持式数字微欧姆计/毫欧表
手持式数字毫欧表|直流电阻测试仪
Seaward DO4002特点:
真正的4终端消除引线电阻测量错误
测量范围从4毫欧姆到4欧姆
1微欧姆决议
真正的零功能
数字校准
自动/手动选择范围
开路警告
1A电流测试
自动关机功能,保证最佳电池寿命
DO4000技术参数:
量程 | 分辨率 | 测试电流 | 精度@ 20℃?5℃/1年 | 温度漂移系数/℃ |
4.000kΩ | 1Ω | 100?A | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
400.0Ω | 100mΩ | 1mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
40.00Ω | 10mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
4.000Ω | 1mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.03% FS) | 30ppm Rdg 4ppm FS |
400.0mΩ | 100?Ω | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.05% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
40.00mΩ | 10?Ω | 100mA | ?(0.05% Rdg 0.1% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
DO4001技术参数:
量程 | 分辨率 | 测试电流 | 精度@ 20℃?5℃/1年 | 温度漂移系数/℃ |
4.000kΩ | 1Ω | 100?A | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
400.0Ω | 100mΩ | 1mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
40.00Ω | 10mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
4.000Ω | 1mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.03% FS) | 30ppm Rdg 4ppm FS |
400.0mΩ | 100?Ω | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.05% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
40.00mΩ | 10?Ω | 100mA | ?(0.05% Rdg 0.1% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
一般参数:
测量 | Kelvin凯尔文4线法/Thomson汤姆森原理消除由于导线电阻产生的误差。 |
显示 | 15mm液晶显示屏,4000数,带有自动小数点和极性指示。 |
量程 | 6个自动或手动选择,带LED指示。 |
测试线端口 | 4mm标准安全插孔 |
工作温湿度 | 0℃到 40℃,相对湿度最大80%非凝固。 |
储存温度 | -20℃到 50℃ |
符合安全标准 | EN61010-1/ EMC-EN61236 |
尺寸 | 215?130?55mm 467?374?216mm(包装盒) |
重量 | 约0.8kg |
校零 | 按钮 |
内部保护 | 在测量终端最大415 Vrms,将熔断内部保护保险丝 |
校准 | 数字安全保护码 |
电池 | 4节1.5V碱性电池 |
标准配置:
DO4001手持式毫欧表1台
标准开尔文测试线夹1对(见附图)
中英文使用手册1套
出厂检验证书一份
DO4002技术参数:
量程 | 分辨率 | 测试电流 | 精度@ 20℃?5℃1/年 | 温度系数/℃ |
400.0Ω | 100mΩ | 1mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
40.00Ω | 10mΩ | 10mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
4.000Ω | 1mΩ | 100mA | ?(0.05% Rdg 0.02% FS) | 30ppm Rdg 1ppm FS |
400.0mΩ | 100?Ω | 1A | ?(0.05% Rdg 0.03% FS) | 30ppm Rdg 4ppm FS |
40.00mΩ | 10?Ω | 1A | ?(0.05% Rdg 0.05% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
4.000mΩ | 1?Ω | 1A | ?(0.05% Rdg 0.1% FS) | 30ppm Rdg 25ppm FS |
一般参数:
测量 | Kelvin凯尔文4线法/Thomson汤姆森原理消除由于导线电阻产生的误差。 |
显示 | 15mm液晶显示屏,4000数,带有自动小数点和极性指示。 |
量程 | 6个自动或手动选择,带LED指示。 |
测试线端口 | 4mm标准安全插孔 |
工作温湿度 | 0℃到 40℃,相对湿度最大80%非凝固。 |
储存温度 | -20℃到 50℃ |
符合安全标准 | EN61010-1/ EMC-EN61236 |
尺寸 | 215?130?55mm 467?374?216mm(包装盒) |
重量 | 约0.8kg |
校零 | 按钮 |
内部保护 | 在测量终端最大415 Vrms,将熔断内部保护保险丝 |
校准 | 数字安全保护码 |
电池 | 4节1.5V碱性电池 |
标准配置:
DO4002手持式毫欧表1台
标准开尔文测试线夹1对(见附图)
中英文使用手册1套
出厂检验证书一份
一般参数:
测量 | Kelvin凯尔文4线法/Thomson汤姆森原理消除由于导线电阻产生的误差。 |
显示 | 15mm液晶显示屏,4000数,带有自动小数点和极性指示。 |
量程 | 6个自动或手动选择,带LED指示。 |
测试线端口 | 4mm标准安全插孔 |
工作温湿度 | 0℃到 40℃,相对湿度最大80%非凝固。 |
储存温度 | -20℃到 50℃ |
符合安全标准 | EN61010-1/ EMC-EN61236 |
尺寸 | 215?130?55mm 467?374?216mm(包装盒) |
重量 | 约0.8kg |
校零 | 按钮 |
内部保护 | 在测量终端最大415 Vrms,将熔断内部保护保险丝 |
校准 | 数字安全保护码 |
电池 | 4节1.5V碱性电池 |
标准配置:
DO4000手持式毫欧表1台
标准开尔文测试线夹1对(见附图)
中英文使用手册1套
出厂检验证书一份
DO4000系列选型比较:
关键特征 | DO4000 | DO4001 | DO4002 |
4线法测量,消除导线电阻误差 | ■ | ■ | ■ |
量程档位从40毫欧到4千欧 | ■ | ■ |
|
量程档位从4毫欧到400欧姆 |
|
| ■ |
测量范围10?Ω-4000Ω | ■ | ■ |
|
测量范围1?Ω-400.0Ω |
|
| ■ |
真零值校准特性 | ■ | ■ | ■ |
数字校准 | ■ | ■ | ■ |
自动/手动量程选择 | ■ | ■ | ■ |
自动温度补偿 |
| ■ |
|
温度测量量程-50到 800℃ |
| ■ |
|
导线断路或电阻太高警告指示灯 | ■ | ■ | ■ |
100mA测试电流 | ■ | ■ |
|
1A测试电流 |
|
| ■ |
自动关机功能,保证最佳电池寿命 | ■ | ■ | ■ |
兼容MEIGaN(医疗电气安装检测) |
|
| ■ |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号