价格:1000元浏览:203次联系:张亮 / 18602688560 / 022-27698160企业:天津启隆机电设备有限公司留言店铺收藏
天津启隆机电设备有限公司优势特价销售 CAMERON/COOPER/JOY TA11000离心式空压机备件清单
表1 定期保养零件表
定期保养推荐零件 | |||
品 名 | 数 量 | Cameron零件编号 | |
过滤器 | |||
˙进口空气过滤器滤网, 前段及后段 | (A) | (A) | |
˙旁通阀空气过滤器滤芯 | 1 | (B) | |
˙油柜真空抽过滤器滤芯 | 1 | AAP1404987-00014, P1404987-00014 | |
˙油系统过滤器滤芯 | 2 | AAP1401435-01262, P1401435-01262 | |
˙油系统过滤器O型环 | 2 | AAP1404040-00205, P1404040-00205 | |
润滑油 | |||
˙TurboBlend润滑油 (5加仑/20公升桶装) | (C) | AAP1405340-00294, P1405340-00294 | |
˙TurboBlend润滑油 (55加仑/210公升桶装) | (C) | AAP1405340-00295, P1405340-00295 | |
˙油品取样包 | 1 | AAP1797385-00000, P1797385-00000 | |
˙主马达滚珠轴承润滑油脂(有需要用到的话) | 1 | AAP1405340-00289, P1405340-00289 | |
˙主马达连轴器油脂(有需要用到的话) | 1 | AAP1405340-00264, P1405340-00264 | |
˙进气导叶片驱动螺杆油脂 | 1 | AAP1405340-00288, P1405340-00288 | |
˙O型环润滑油脂 | 1 | AAP1409584-00000, P1409584-00000 | |
零件 | |||
热交换器(图7-10) | |||
˙K封条 | 2 | AAP1797498-04935, P1797498-04935 | |
˙Y封条 | 4 | AAP1408800-04947, P1408800-04947 | |
˙前方端板垫片(左) | 1 | AAP1797498-02740, P1797498-02740 | |
˙前方端板垫片(右) | 1 | AAP1797499-02740, P1797499-02740 | |
˙热交换器前端垫片 | 2 | AAP1797498-04830, P1797498-04830 | |
˙后方端板垫片(直管型热交换器) | 2 | AAP1797498-02750, P1797498-02750 | |
˙油冷却器盖板垫片 | 2 | 须与原厂确认 | |
出口空气止回阀(图7-20) | |||
˙止回阀,6"直径 | 1 | AAP0540024-02165, P0540024-02165 | |
˙止回阀,8"直径 | 1 | AAP0540024-02166, P0540024-02166 | |
˙止回阀,10"直径 | 1 | AAP0540024-02167, P0540024-02167 | |
冷凝水排放管路(图7-11)(选配) | (D) |
| |
˙电磁阀, 220V/240V | 1 | AAP1401581-01341, P1401581-01341 | |
˙止回阀 | 1 | AAP1401581-01303, P1401581-01303 | |
˙关断阀 | 2 | AAP1401581-00757, P1401581-00757 | |
电子仪器(图7-1) | |||
˙振动探针 | 1 | AAP1407030-02006, P1407030-02006 | |
˙RTD(温度传送器) | 1 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 | |
˙压力传送器 | 1 | AAP0540089-00210, P0540089-00210 | |
˙主马达电流传送器 | 1 | 须与原厂确认 | |
注意: 参照图7-16, 进口空气过滤器组件。参照图7-17, 旁通阀组件。油柜容量是208加仑。以下的数量为每个热交换器所需, 包含选配的外装式后部冷却器。 |
表2 专门服务检查所需零件表
品 名 | 数量 | Cameron零件编号 |
齿轮箱: | ||
˙O型圈 , 第一段进口 | 1 | AAP1406702-00395, P1406702-00395 |
˙O型圈 , 第二段进口 | 1 | AAP1406702-00388, P1406702-00388 |
˙O型圈 , 第三段进口 | 1 | AAP1406702-00383, P1406702-00383 |
˙O型圈 润滑剂 | 1 | AAR1409584-00000, R1409584-00000 |
˙齿轮箱分离面封胶 | 1 | AAR1405571-00012, R1405571-00012 |
热交换器(图7-10) | ||
˙K封条 | 2 | AAP1797498-04935, P1797498-04935 |
˙Y封条 | 4 | AAP1408800-04947, P1408800-04947 |
˙前方端板垫片(左) | 1 | AAP1797498-02740, P1797498-02740 |
˙前方端板垫片 (右) | 1 | AAP1797499-02740, P1797499-02740 |
˙热交换器前端垫片 | 2 | AAP1797498-04830, P1797498-04830 |
˙热交换器后端垫片 | 2 | AAP1797498-02750, P1797498-02750 |
润滑系统 | ||
˙油过滤器O型圈 | 2 | AAP1404040-00205, P1404040-00205 |
˙油柜真空抽过滤器滤芯 | 1 | AAP1404987-00014, P1404987-00014 |
˙油系统过滤器滤芯 | 2 | AAP1401435-01262, P1401435-01262 |
过滤器 | ||
˙进口空气过滤器, 前段 | (A) | (A) |
˙进口空气过滤器, 后段 | (A) | (A) |
控制阀 | ||
入口导叶 (表7-15) |
|
|
˙14”入口导叶垫片 | 1 | AAP0907411-00016, P0907411-00016 |
˙入口导叶驱动螺栓润滑脂 | 1 | AAP1405340-00288, P1405340-00288 |
主马达 | ||
˙滚珠轴承润滑油脂 | 1 | AAP1405340-00289, P1405340-00289 |
注意: (A)参照参7-16以确认入口过滤器装配。 |
表3 控制系统传感器
項目 | 名 稱 | 數量 | Cameron零件編號 |
標準儀器 | |||
01 | 第一段振動探針 | 1 | AAP1407030-00100, P1407030-00100 |
03 | 第三段進氣溫度探針(RTD)(A) | 1 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
04 | 系統空氣壓力傳送器(D) | 1 | AAP0540089-00216, P0540089-00216 |
05 | 油溫探針(RTD) | 1 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
06 | 油過濾器後面之油壓傳送器 | 1 | AAP0540089-00210, P0540089-00210 |
07 | 主馬達電流傳送器(在馬達端子箱內) | 1 | 依合約而定 |
08 | 出口空氣壓力傳送器(B) | 1 | AAP0540089-00210, P0540089-00210 |
選配儀器 | |||
11 | 第二段及第三段振動探針 | 1~2 | AAP1407030-00100, P1407030-00100 |
13 | 第二段進氣溫度探針(RTD)(A) | 1 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
14 | 油過濾器前面之油壓傳送器(C) | 1 | AAP0540089-00210, P0540089-00210 |
15 | 其他部份溫度探針(RTD)(未顯示在圖中)(D) | 1~5 | AAP3403629-01585, P3403629-01585 |
16 | 油櫃內油位计 | 1 | AAP1401582-00014, P1401582-00014 |
17 | 進口空氣過濾器壓差傳送器(D) | 1 | AAP1794463-00127, P1794463-00127 |
注意: 在最後一個壓縮段的進氣溫度探針是標準配備, 其他位置是屬於選配。所有控制模式都需要。用於過濾器壓差量測。屬於在現場安裝之散裝零件。 |
表4 标准润滑系统零组件
1.4标准润滑系统零组件 | |||
项目 | 名 称 | 数量 | Cameron零件编号 |
01 | 主油泵(主轴带动) | 1 | AAP1401428-00633, P1401428-00633 |
02 | 双油滤 | 1 | AAP3404748-00191, P3404748-00191 |
03 | 辅助油泵(电动马达带动) | 1 | AAP1401428-00723, P1401428-00723 |
04 | 辅助油泵马达 - 220-380 Volt / 50 Hz | 1 | AAP1402068-00903, P1402068-00903 |
05 | 油温调节阀 | 1 | AAP1401581-00325, P1401581-00325 |
06 | 压力调节阀(泄压阀) | 1 | AAP1401581-01814, P1401581-01814 |
07 | 油冷却器 | 1 | AAP1796499-00150, P1796499-00150 |
08 | 油系统过滤器滤芯 | 1 | AAP1401435-01262, P1401435-01262 |
09 | 真空抽 | 1 | AAP1794644-00100, P1794644-00100 |
10 | 真空抽滤芯 | 1 | AAP1404040-00202, P1404040-00202 |
11 | 真空抽滤芯 | 1 | AAP1404040-00202, P1404040-00202 |
12 | 真空抽滤芯密封 | 1 | AAP1404040-00211, P1404040-00211 |
13 | 油位镜 | 1 | AAP1401582-00014, P1401582-00014 |
16 | 油位开关 | 1 | AAA3406563-00210, A3406563-00210 |
18 | 油加热器 | ||
380V | 1 | AAP0540063-00417, P0540063-00417 |
表5 齿轮箱内部备件
齿轮箱检查所需零件 | ||
品 名 | 数量 | Cameron零件编号 |
齿轮箱及入口 | ||
O型环, 第一段进口 | 1 | AAP1406702-00395, P1406702-00395 |
O型环, 第二段进口 | 1 | AAP1406702-00388, P1406702-00388 |
O型环, 第三段进口 | 1 | AAP1406702-00383, P1406702-00383 |
气封,第一段 | 1 | AAA3791150-01112, A3791150-01112 |
O型环,气封,第一段 | 1 | AAP1400642-00036, P1400642-00036 |
气封,第二段 | 1 | AAA3791150-01068, A3791150-01068 |
O型环,气封,第二段 | 1 | AAP1400642-00036, P1400642-00036 |
气封,第三段 | 1 | AAA3791150-01123, A3791150-01123 |
O型环,气封,第三段 | 1 | AAP1406702-00250, P1406702-00250 |
齿轮箱密封O型条 | 1 | AAA3797125-00008, A3797125-00008 |
轴承,第一段 | 1 | AAP3791500-00126, P3791500-00126 |
油封,第一段 | 1 | AAA3403156-00071, A3403156-00071 |
轴承,第二段 | 1 | AAP3791500-00126, P3791500-00126 |
油封,第二段 | 1 | AAA3403156-00071, A3403156-00071 |
轴承,第三段 | 1 | AAP3791500-00114, P3791500-00114 |
油封,第三段 | 1 | AAA3403156-00089, A3403156-00089 |
大齿轮轴承(驱动侧) | 1 | AAP3797617-00000, P3797617-00000 |
大齿轮轴承(驱动侧) | 1 | AAP3797617-00001, P3797617-00001 |
大齿轮油封 | 1 | AAA3797619-00000, A3797619-00000 |
注意: 齿轮箱的备件采购需要原厂确认,备件编号可能与此不一致。 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号