产品简介:
采用了专业的生产方法进行制作,它还有很多不同材质进行制作生产,规模品种也比较齐全,而且可以针对各个领域当中的应用,都可以达到非常稳定的使用效果,它的受热性能特别好,可以在280摄氏度下进行长期使用。
技术参数:
| 聚酯 | PTFE | 玻纤 | |
连续干热运行温度(℃) | 135 | 250 | 260 | |
连续湿热运行温度(℃) | 130 | 250 | 260 | |
短时最高干热运行温度(℃) | 150 | 280 | 290 | |
密度(g/cm?) | 1.38 | 2.3 | 2.54 | |
回潮率(20%&65%相对湿度) | 0.4% | 0% | 0% | |
可燃性 | 是 | 否 | 否 | |
耐化学性 | 耐生物抵抗性 | 无影响 | 无影响 | 无影响 |
耐碱性 | 中 | 优 | 中 | |
耐矿物酸 | 中 | 优 | 优 | |
耐有机酸 | 中 | 优 | 优 | |
氧化稳定性 | 良 | 优 | 优 | |
耐有机溶剂 | 良 | 优 | 优 |
尺寸规格:
滤袋尺寸 | 直径 | 长度 | 最高流量水 m3/h | 过滤面积m2 | 体积L |
|
01# | 7〃(180mm) | 17〃(450mm) | 20 | 0.25 | 8 |
|
02# | 7〃(180mm) | 32〃(810mm) | 40 | 0.5 | 17 |
|
03# | 4〃(108mm) | 9〃(230mm) | 6 | 0.09 | 1.3 |
|
04# | 4〃(108mm) | 15〃(380mm) | 12 | 0.16 | 2.5 |
|
05# | 6〃(152mm) | 20〃(520mm) | 12 | 0.18 | 8 |
|
*压差及其他因素会影响流量。 |
行业应用:
适用于精细化工、油品、食品、医药及纺织、印染、造纸行业的各种液体净化、水处理等场合使用
产品别名:
关联产品:
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号