价格:面议浏览:591次此信息已经过期
主要技术参数:
液压泵 | L/min | CB-B40 |
珩孔直径 | mm |
|
珩孔最大深度 | mm | M4215/1(30-50)200 |
主轴转速(4级) | 转/分 | M15/1(140、200、288、 |
主轴最大行程 | mm | 370 |
主轴接杆伸缩移动长度 | mm | 180 |
主轴往复速度(无级) | 米/分 | 3-18 |
主轴接杆伸出后端面至工作台面距离 | mm | 475-845 |
主轴中心至立柱前表面距离 | mm | 350 |
工作台行程 纵向: 横向: | mm | 800 60 |
工作台面尺寸 | mm | 480×1100 |
工作台高度 | mm | 470 |
液压系统最大工作压力 | bar | 25 |
冷却泵输油量 | 升/分 | 22 |
电机总容量 | Kw | 4.525 |
主轴旋转用电机 | Kw | 2.2 |
液压泵用电机 | Kw | 2.2 |
冷却泵电机 | Kw | 0.125 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1320×1680×2675 |
机床净重/毛重 | T | 2.8/3.5 |
包装箱尺寸 | mm | 3000*1550*1680 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号