项目 | 规格 |
---|---|
系列 / 型号 | MicroMaster 440 / 6SE6440-2UD22-2BA1 |
功率 / 电流 | 2.2 kW;额定电流约 7.5 A(HO) |
输入电压 / 相数 / 频率 | 380–480 VAC ?10%;三相;47–63 Hz |
输出电压 / 频率 | 0–480 VAC;0–550 Hz(部分资料 0–650 Hz) |
过载能力 | 150% 60 s;200% 3 s |
滤波器 | 无内置 EMC 滤波器 |
防护等级 | IP20 |
外形尺寸(H?W?D) | 202?149?172 mm(约) |
典型应用 | 风机 / 泵、传送带、通用速度控制等 |
如需,我可基于你的电机铭牌与控制要求,给出完整参数表与接线图,或提供 Sinamics 替代型号与改造清单。??
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号