型号 | 排气量m3/min | 进气压力Mpa | 排气压力Mpa | 电机功率Kw | 外型尺寸 ( 长?宽?高)mm | 重量Kg |
L-11/7 | 11(10) | 0.7(0.8) | 65 | 380 | 1877?885?1635 | 1700 |
L-10/10 | 10 | 1.0 | 75 | 380 | 1877?885?1635 | 1700 |
3LD1-20/1.5 | 20 | 0.15 | 55 | 380 | 1674?885?1636 | 1600 |
3LD-20/3.5 | 20 | 0.35 | 90 | 380 | 1842?885?1636 | 1600 |
L-30/1.5 | 30 | 0.15 | 90 | 380 | 2147?1101?1936 | 3000 |
L-40/1.5 | 40 | 0.15 | 110 | 380 | 2147?1101?1936 | 3000 |
L-40/2.5 | 40 | 0.25 | 132 | 380 | 2147?1101?1936 | 3000 |
L-22/7 | 22(20) | 0.7(0.8) | 132 | 380 | 2103?1101?1936 | 2700 |
L-25/7 | 25 | 0.7 | 160 | 380 | 2103?1101?1936 | 2700 |
L-20/10 | 20 | 1.0 | 160 | 380 | 2103?1101?1936 | 2700 |
L-40/4.5 | 40 | 0.45 | 185 | 380 | 2700?1540?1880 | 4200 |
L-42/7-A | 42(40) | 0.7(0.8) | 250 | 380/6K/10K | 2558?1610?1897 | 4500 |
L-40/10 | 40 | 1.0 | 250 | 380/6K/10K | 2558?1610?1897 | 4500 |
L-48/7 | 48 | 0.7 | 280 | 380/6K/10K | 2600?1610?1897 | 5000 |
L-60/2-A | 60 | 0.2 | 200 | 380 | 2805?1670?1897 | 4500 |
L8-60/8 | 60 | 0.8 | 350 | 6K/10K | 2500?1830?2390 | 6000 |
L-90/3.3 | 90 | 0.33 | 350 | 6K/10K | 2500?1830?2390 | 6000 |
D-100/8 | 100 | 0.8 | 550 | 6K/10K | 4352?3156?3000 | 12800 |
D-100/10 | 100 | 1.0 | 630 | 6K/10K | 4352?3156?3000 | 12800 |
D-120/4 | 120 | 0.4 | 480 | 6K/10K | 4352?3156?3000 | 12800 |
D-200/2 | 200 | 0.2 | 550 | 6K/10K | 4352?3156?3000 | 12800 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号