产 品 说 明
型 号 | LMJ100 | LMJ200
| LMJ250 | LMJ300 | LMJ400
| LMJ600
| LMJ900 | |
容器容量L | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 600 | 900 | |
总高度mm | 1060 | 1180 | 1170 | 1270 | 1376 | 1500 | 1544 | |
分选口高度mm | 810 | 900 | 930 | 1100 | 1200 | 1100 | 1214 | |
外形长度mm | 1140 | 1250 | 1500 | 1450 | 1480 | 1860 | 2473 | |
底座安装尺寸mm | φ610 | φ770 | φ1030 | φ1030 | φ1380 | φ1200 | φ1630 | |
总重量kg | 430 | 520 | 720 | 720 | 980 | 1100 | 1500 | |
振 动 电 机 | 功率 kw | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5 | 5 | 5.5 | 11 |
转速r/min | 1455 | 1450 | 1450 | 1440 | 1440 | 1450 | 1450 | |
电压/频(V/Hz) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号