产品参数:
品牌:英鹏
型号:BFKG-12-JM
匹数:5匹
适用面积:50m?
风量:1950m?/h
制冷量:12.0KW
制热量:7.2KW
加湿量:5
制冷剂:R22
电压:380V/50Hz
功率:15.2KW
温度控制范围:18-30℃
湿度控制范围:50-70%
噪音:62(dB)
内机尺寸:600*450*1950
外机尺寸:950*440*1250
防爆等级:ExdbibmbIIBT4Gb
品牌 | 英鹏 | ||||
型号 | BFKT-5.0-JM | BFKG-7.5-JM | BFKG-12-JM | BFKG-16-JM | BLF-28-JM |
规格 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 8匹 | 10匹 |
适用面积 | 20平方 | 25平方 | 50平方 | 80平方 | 110平方 |
风量m?/h | 1000 | 1100 | 1950 | 4000 | 5000 |
制冷量KW | 5.2 | 7 | 12 | 19.5 | 26.4 |
制热量KW | 3.6 | 4.8 | 7.2 | 9 | 13.5 |
加湿量 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 |
制冷剂 | R22 | ||||
电压 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | |||
电加热(KW) | / | 2.5*2 | 3*2 | / | / |
功率KW | 7.8 | 11.5 | 15.2 | 20.5 | 29.8 |
温度控制范围 | 18-30C | ||||
湿度控制范国 | 50-70% | ||||
压缩机 | 全封闭旋转式 | ||||
噪言(dB) | 54 | 62 | 62 | 65 | 66 |
蒸发器形式 | 铜管套铝翅片式 | ||||
冷凝器形式 | 管套铝翅片式 | ||||
空气过泌器 | 初效过滤器 | ||||
加热器关型 | 翅片式电加热型 | ||||
内机尺寸 | 520*446.4*1760 | 520*450*1760 | 600*450*1950 | 1200*700*1900 | 1318*525*1933 |
外机尺寸 | 880*360*800 | 940*420*820 | 950*440*1250 | 1426*814*1050 | 1450*725*1067 |
防爆等级 | ExdbibmbIIBT4Gb |
产品特点:
1、采用名牌滚动转子式压缩机,低噪音风机,运行平稳可靠、省电,使用寿命长。
2、采用高效多折式散热器,冷媒通过与空气的接触更充分,能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
3、功能齐全,自动判断和自动运行,制冷,制热,除湿,送风任意选择,可进行四方位风向调节。
4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
5、结构设计,安装方便,安全可靠,质量更加有保障。
适用环境:
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号