产品特点
法兰截止阀属于强制密封式阀门,所以在阀门关闭时,向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。当介质由阀瓣下方进入阀内,操作力所需要克服的阻力,是阀杆和填料的磨擦力与由介质的压力所产生的推力,关阀门的力比开阀门的力大,所以阀杆的直径要大,否则会发生阀杆顶弯的故障。近年来,从自密封的阀门出现后,法兰截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔,这时在介质压力作用下,关阀门的力小,而开阀门的力大,阀杆的直径可以相应地减少。同时,在介质作用下,这种形式的阀门也较严密。
压力试验
公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
外形尺寸
DN(mm) | 连接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H手 | D0 | H电 | 电动装置 | |
J41W-16P(P3、P8、R、R3、R8) J941W-16P(P3、P8、R、R3、R8) | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 4-14 | 198 | 120 | - | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 218 | 120 | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 258 | 140 | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 275 | 160 | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 280 | 180 | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 330 | 200 | - | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 350 | 220 | 645 | DZW10I |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-18 | 400 | 240 | 690 | DZW10I |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 20 | 4-18 | 455 | 280 | 715 | DZW10 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-18 | 475 | 320 | 770 | DZW15 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 490 | 350 | 780 | DZW20 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-18 | 510 | 400 | 810 | DZW30 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 24 | 8-23 | 710 | 400 | 967 | DZW45 |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | 12-25 | 786 | 450 | 1143 | DZW60 |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 4 | 28 | 12-25 | 925 | 500 | 1292 | DZW90 |
外形尺寸
DN(mm) | 连接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H手 | D0 | H电 | 电动装置 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J41W-25P(P3、P8、R、R3、R8) J941W-25P(P3、P8、R、R3、R8) | |||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 2 | 14 | 4-14 | 198 | 120 | - | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 218 | 120 | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-14 | 258 | 140 | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-14 | 275 | 160 | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 3 | 18 | 4-18 | 280 | 180 | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 330 | 220 | - | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 | 350 | 240 | 645 | DZW10I |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 | 400 | 280 | 690 | DZW10I |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 | 455 | 280 | 715 | DZW15 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 3 | 24 | 8-22 | 475 | 320 | 770 | DZW20 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-26 | 490 | 360 | 780 | DZW30 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-26 | 510 | 400 | 810 | DZW45 |
200 | 600 | 355 | 310 | 278 | 3 | 30 | 12-26 | 710 | 400 | 967 | DZW60 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 3 | 32 | 12-30 | 786 | 450 | 1143 | DZW90 |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 3 | 34 | 16-30 | 925 | 500 | 1292 | DZW120 |
外形尺寸
DN(mm) | 连接尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) | |||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | f | f2 | b | Z-Φd | H手 | D0 | H电 | 电动装置 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
J41W-40P(P3、P8、R、R3、R8) J941W-40P(P3、P8、R、R3、R8) | |||||||||||||
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 35 | 4 | 3 | 14 | 4-14 | 198 | 120 | - | - |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4 | 3 | 14 | 4-14 | 233 | 120 | - | - |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4 | 3 | 16 | 4-14 | 275 | 140 | - | - |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4 | 3 | 16 | 4-14 | 285 | 160 | - | - |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4 | 3 | 18 | 4-18 | 302 | 180 | - | - |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4 | 3 | 18 | 4-18 | 355 | 200 | - | - |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4 | 3 | 20 | 4-18 | 373 | 240 | 645 | DZW10I |
65 | 290 | 180 | 145 | 118 | 110 | 4 | 3 | 22 | 8-18 | 408 | 280 | 690 | DZW10I |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 4 | 3 | 24 | 8-18 | 436 | 320 | 715 | DZW20I |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 4.5 | 3.5 | 24 | 8-23 | 480 | 360 | 770 | DZW30 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 4.5 | 3.5 | 26 | 8-25 | 558 | 400 | 782 | DZW45 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 4.5 | 3.5 | 28 | 8-25 | 611 | 400 | 875 | DZW60 |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 4.5 | 3.5 | 34 | 12-30 | 720 | 400 | 1160 | DZW90I |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号