扁平吊装带的常用吨数标准为1吨、2吨、3吨、4吨、5吨、10吨以上,根据吨数标准吊装带的颜色也不同。
吊装带在选择规格时,在计算中,必须考虑起重机负荷的尺寸、重量、形状以及预定采用的起重机方法共同影响的使用模式系数、界限作用力的要求、以及工作环境以及负荷类型。吊索具为了满足使用模式,必须选择足够的容量和适当的长度。同时使用多个吊装带起吊负载时,需要选择相同类型吊装带。扁平吊装带原材料不得受到环境或负荷的影响。不管是否需要附件或软吊耳,都必须仔细考虑吊装带的端部,使其与辅助配件及起重机装置一致。
max安全工作载荷=方式系数p ? 额定载荷 | ||||||||||||||||
吊带型号 | 颜色 | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度(mm) | zui小 长度(m) | zui大 长度(m) | ||||||||||
直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | |||||||||||
0?- 7? | 7?-45? | 45?-60? | 45? | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-01 | 紫 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 |
EB-02 | 绿 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 |
EB-03 | 黄 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 |
EB-04 | 灰 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 |
http://www.chenlisling.com/product/bpdiaozhuangdai/1430.html
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号