10吨圆形柔性吊装带属于EA型系列的产品,带宽110mm,柔性吊带负荷可至3000吨,有效长度可至100米,安全系数一般采用7:1,6:1。
zui大安全工作载荷=方式系数p*额定载荷 | ||||||||||||||
吊带型号 | 颜色 | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度(mm) | min 长度(m) | max 长度(m) | ||||||||
直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | |||||||||
0?-7? | 7?-45? | 45?-60? | 45? | |||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | |||||
EA-06 | 棕 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 90 | 1 | 100 |
EA-08 | 蓝 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 100 | 1 | 100 |
EA-10 | 橙 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 110 | 1 | 100 |
详细规格尺寸、说明见:http://www.chenlisling.com/product/rxdiaozhuangdai/1198.html
吊索具分享:http://www.esuoju.com/
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号