产品名称:壳牌420基础油
项目 | 实测 |
外观 | 清澈,透明 |
运动粘度(40℃),mm2/s | 18.64 |
运动粘度(100℃),mm2/s | 4.12 |
粘度指数 VI | 125 |
密度(20℃)kg/m3 | 0.832 |
色度 号 | -- |
闪点(开口)℃ | 236 |
倾点 | -47 |
机械杂质% | 无 |
水分% | 痕迹 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号