小型拉力试验机采用伺服电机驱动,伺服电机,高刚性 高精度 高传动效率 行星减速系统带动滚珠丝杆, 实现试验加载过程。本机采用先进的DSP MCU全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形化处理模块对测试进行数据再分析,实现二次编辑拥有Excel数据导出打印出测试报告,产品性能达到国际先进水平。
型号 Model | DWS-9000 |
容量选择 Capacity(optional) | 2000, 3000, 5000kg |
单位切换 Unit(Switchable) | Kg, lb, N,kN |
荷重解析度 Load Resolution | 1/100000 1/300000 1/600000 1/1000000 |
荷重精度 Load Accuracy | ≤?0.5% |
力量放大倍率 Load Magnifying Rate | 0.25 0.5 0.75 1或(or) ?1,?2,?5,?10,?20,?50,?100 |
大行程(不含夹具) Stroke(exclude the grips) | 950mm |
有效宽度 Effective width | 445mm |
测试速度 Test speed | 0.001~1000mm/min |
速度精度 Speed Accuracy | ≤?0.3% |
位移分解度 Stroke Resolution | 0.001 |
马达 Motor | AC伺服马达Servo Motor |
驱动器 Drive | 伺服驱动器Servo Drive |
减速机 Reducer | 行星减速机Precision planetary reducer |
螺杆 Screw | 滚珠螺杆Ball screw |
体积 Dimension(DxH) | 880?550?1960mm |
重量 Weight(approx..) | 520kg |
电源 Power supply | 220V, 1.2Kw/1.6Kw或指定or Specified by user |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号