摩擦电驱动的微机械执行器
摩擦纳米发电机具有内阻大、开路电压高的特点,特别适合用于驱动小电容型器件,即高阻抗负载,从而取代传统高压电源。微机械器件中的压电执行器、静电执行器,以及弹介电体,都属于这类负载,它们具有较高的阻抗,能够保证摩擦纳米发电机对其维持较高的输出电压,并能够受电压控制,实现微机械运动与变形。
为摩擦电驱动的光调制微执行器,基于一个平面滑动的双输出摩擦纳米发电机,以及由两个正交的压电双晶片组成的压电微执行器。通过70 mm距离的滑动,摩擦纳米发电机可对压电双晶片输出1.85 kV的电压,驱动其产生偏转,实现对光束二维方向的调制。此外,还驱动了两个MEMS光衰减器组成的静电微执行器,实现了对双路光束强度的调制。该研究工作首次将摩擦纳米发电机用于对MEMS器件的驱动与调控,无需外接电源和机械连接,对实现高效、节能的MEMS器件、微/纳机器人、光开关等领域中的应用具有
积极意义。

| 65KW静音柴油发电机 | |
| 品牌 | 萨登SADEN |
| 型号 | DS65CE |
| 机组参数 | |
| 额定功率(KVA) | 82 |
| 额定功率(KW) | 66 |
| 最大功率 (KVA) | 72 |
| 最大功率 (KW) | 90 |
| 输出频率 (Hz) | 50 |
| 额定电压(V) | 400/230 |
| 额定电流(A) | 118.4 |
| 控制模块 | IL-NT MRS10 |
| 控制电压(V) | 24 |
| 电瓶容量(AH) | 110 |
| 冷却液容量(L) | 13 |
| 燃油箱容量(L) | 245 |
| 燃油耗(L/Hour) | 19.6 |
| 运行时间(Hour) | 13 |
| 7米噪音(Db) | 72 |
| 尺寸(长?宽?高) | 3400x1000x1410 |
| 重量(kg) | 1530 |
| 发动机参数 | |
| 产品型号 | STL4M3L-D |
| 额定功率(KW) | 70 |
| 结构形式 | 四缸直列 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 燃油消耗率(L/Hour) | 19.6 |
| 机油消耗率(L/Hour) | 0.0098 |
| 调速方式 | 电子 |
| 冷却方式 | 水冷 |
| 机油容量(L) | 11 |
| 进气流量(m3/min) | 6.8 |
| 排气流量(m3/min) | 18.5 |
| 排气温度( ℃) | 485 |
| 排气背压(Kpa) | 6 |
| 压缩比 | 17 |
| 进气方式 | 增压 |
| 缸径(mm) | 110 |
| 冲程( mm) | 125 |
| 排量(L) | 4.75 |
| SAE | 3/11.5 |
| 外形尺寸(长?宽?高) | 875x590x870 |
| 净重(Kg) | 560 |
| 发电机参数 | |
| 产品型号 | DS224G |
| 额定功率(KVA) | 85 |
| 结构形式 | 单支承 |
| 励磁方式 | 自励式 |
| 绝缘等级 | H |
| 防护等级 | IP23 |
| TIF | <50 |
| THF | <2% |
| 排风流量(m3/s) | 0.216 |
| AVR型号 | AS440 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号