恒旺HW380该产品动力强劲,属具丰富,能够更好地适应狭小空间作业,是道路施工、市政养护、码头装卸、园林维护、牧场生产的理想工具,使用成本低廉,经济效益显著。
配置知名品牌发动机,强劲可靠。
采用静液压传动技术,传动平稳,效率高。
采用高强度钢材,坚固可靠。
整体式车架,优化布局,结构紧凑。
行驶速度超过12km/h,转场迅速,机动性好。
载荷分布更合理,原地转向更灵活,转弯半径更小,场地适应性强。
数十种属具可供选择,满足不同作业需求。
国际标准快换接头,通用程度高,可快速更换不同属具。
驾驶室按照人体工程学设计布置,各操作元件触手可及。
驾驶室大角度后翻,后罩、上罩均可开启,日常维护便捷。
主要尺寸:
项目  | HY380设计值  | |||||||||
履带车  | 实心胎车  | 普通胎车  | 宽胎车  | 人字形工程胎  | ||||||
公制  | 英制  | 公制  | 英制  | 公制  | 英制  | 公制  | 英制  | 公制  | 英制  | |
最大工作高度(A)  | 2128 mm  | 83.8 inch  | 2115 mm  | 83.3 inch  | 2155 mm  | 84.8 inch  | 2155 mm  | 84.8 inch  | 2143 mm  | 84.37 inch  | 
最大销轴高度(B)  | 1869 mm  | 73.6 inch  | 1856 mm  | 73.1 inch  | 1896 mm  | 74.6 inch  | 1896 mm  | 74.6 inch  | 1884 mm  | 74.17 inch  | 
最大卸料高度(C)  | 1473 mm  | 58.0 inch  | 1460 mm  | 57.5 inch  | 1500 mm  | 59.1 inch  | 1500 mm  | 59.1 inch  | 1488 mm  | 58.58 inch  | 
最高点卸料距离(D)  | 399 mm  | 15.7 inch  | 388 mm  | 15.3 inch  | 348 mm  | 13.7 inch  | 348 mm  | 13.7 inch  | 348 mm  | 13.7 inch  | 
铲斗摆角(β)  | 55?  | 55?  | 55?  | 55?  | 55?  | 55?  | 55?  | 55?  | 55?  | 55?  | 
铲斗卸料角度(γ)  | 30?  | 30?  | 30?  | 30?  | 30?  | 30?  | 30?  | 30?  | 3 0?  | 30?  | 
收斗角度(θ)  | 25?  | 25?  | 25?  | 25?  | 25?  | 25?  | 25?  | 25?  | 25?  | 25?  | 
离去角(α)  | 10?  | 10?  | 8?  | 8?  | 12?  | 12?  | 12?  | 12?  | 11?  | 11?  | 
总高(H)  | 1218 mm  | 48.0 inch  | 1205 mm  | 47.4 inch  | 1245 mm  | 49.0 inch  | 1245 mm  | 49.0 inch  | 1233 mm  | 48.54 inch  | 
离地高度(F)  | 105mm  | 4.1 inch  | 90 mm  | 3.5 inch  | 130 mm  | 5.1 inch  | 130 mm  | 5.1 inch  | 118 mm  | 4.65 inch  | 
轴距(G)  | 612mm  | 24.1 inch  | 636 mm  | 25.0 inch  | 636 mm  | 25.0 inch  | 636 mm  | 25.0 inch  | 636 mm  | 25.0 inch  | 
无铲斗长度(J)  | 1752 mm  | 69.0 inch  | 1752 mm  | 69.0 inch  | 1752 mm  | 69.0 inch  | 1752 mm  | 69.0 inch  | 1752 mm  | 69.0 inch  | 
总宽(W)  | 1060 mm  | 41.7 inch  | 1033 mm  | 40.7 inch  | 1033 mm  | 40.7 inch  | 1183 mm  | 40.7 inch  | 1033 mm  | 40.7 inch  | 
斗宽(K)  | 1150mm(980mm、1215mm)  | 45.3inch (38.6inch、47.8inch)  | 980 mm  | 38.6 inch  | 980 mm  | 38.6 inch  | 980 mm  | 38.6 inch  | 980 mm  | 38.6 inch  | 
总长(L)(带铲斗)  | 2206 mm  | 86.9 inch  | 2206 mm  | 86.9 inch  | 2206 mm  | 86.9 inch  | 2206 mm  | 86.9 inch  | 2206 mm  | 86.9 inch  | 
前转弯半径R  | 1317 mm  | 51.9 inch  | 1307 mm  | 51.5 inch  | 1307 mm  | 51.5 inch  | 1307 mm  | 51.5 inch  | 1307 mm  | 51.5 inch  | 
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号