快速位移速度 Rapid traverse | 12000mm/min |
切削进给速度 Cutting feedrate | 8000mm/min |
定位精度 Orientation precision | 0.01mm |
重复定位精度 Repeat precision | 0.005mm |
机床总功率 Total power | 10kw |
机床尺寸(长?宽?高) Size | 3300?2400?1950mm |
机床凈重 Machine net weigth | 5500kg |
类型 | 五轴加工中心 |
品牌 |
型号 |
重量 | 10000 |
主电机功率 | 7.4 |
界面语言 | 中文 |
主轴转速范围 | 18000rpm |
定位精度 | ?0.001mm |
dao具数量 | 8 |
三轴行程(X*Y*Z) | 1220x2440x600 |
动力类型 | 380v |
布局形式 | 卧式 |
作用对象 | 木模、泡沫、塑胶、轻金属等 |
适用行业 | 木模厂、塑胶五金 |
产品类型 | 五轴加工中心 |
是否库存 | 是 |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号