上海萨登250KW大型静音柴油发电机组DS250CE价格dlin9285
根据直流侧滤波形式,可以分为电流源逆变电源和电压源逆变电源。电流源逆变电源是在其直流侧串联大电感,使得直流侧电流稳定,具有较小的电流纹波;而电压源逆变电源则是在直流侧并联大电容,保证该侧的电压较为恒定,具有较小的电压纹波。
(7)根据逆变电源主电路的形式可以分为半桥式逆变电源、全桥式逆变电源、推挽式逆变电源和单端式逆变电源。
(8)根据开关电路的工作方式可以分为硬开关式逆变电源、软开关式逆变电源以及谐振式逆变电源。
(9)根据逆变电源主开关器件的类型可以分为半控型逆变电源和全控型逆变电源两大类。半控型逆变电源的开关器件不具备自关断能力,当开关管导通后就失去了控制作用,普通晶闸管就属于这一类;而全控型逆变电源具有自关断能力,其导通和关断都可以控制,IGBT就属于这一类。
此外,逆变电源还可以根据控制策略中的被控电量、换流方式、控制方式等方面被分成不同的种类。1.1.3逆变电源的主要性能指标
上海萨登250KW大型静音柴油发电机组DS250CE价格
200KW静音柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS200CE |
机组参数 | |
额定功率(KW) | 200 |
额定容量(KVA) | 250KVA |
额定电流(A) | 360 |
额定输出电压 | 400V/230V |
额定转速 | 1500rpm |
额定频率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
启动控制方式 | 电动DC24V |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
稳态电压调整率(%) | ≤?1 |
电压波动率(%) | ≤?0.5 |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
电压稳定时间(s) | ≤1 |
频率波动率(%) | ≤?0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
噪声(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 3600?1300?1700(L?W?H mm) |
机组重量 | 2600kg |
发动机参数 | |
品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD13G310CD |
柴油机功率 | 227KW |
气缸数/敢提结构 | 6/L型 |
缸径*行程 | 135?150mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
启动方式 | DC24V电启动 |
供油方式 | 直喷 |
排气量(L) | 12.88 |
调速方式 | 电子调速 |
进气方式 | 涡轮增压 |
发动机类型 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
转 速 | 1500rpm |
发电机参数 | |
品牌 | 萨登/斯坦福 |
发电机型号 | STL-200 满全铜线无刷 |
额定功率(Kw) | 200 |
额定容量(KVA) | 250 |
额定电流(A) | 360 |
额定电压 | 400V/230V |
绝缘等级 | H级 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
防护等级 | IP22 |
调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
额定转速 | 1500rpm |
输出频率 | 50Hz |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
200KW静音柴油发电机 | |
品牌 | 萨登SADEN |
型号 | DS200CE |
机组参数 | |
额定功率(KW) | 200 |
额定容量(KVA) | 250KVA |
额定电流(A) | 360 |
额定输出电压 | 400V/230V |
额定转速 | 1500rpm |
额定频率 | 50/60Hz |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
启动控制方式 | 电动DC24V |
额定功率因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
燃油牌号 | (标准)0#轻柴油(常温) |
稳态电压调整率(%) | ≤?1 |
电压波动率(%) | ≤?0.5 |
瞬态电压调整率(%) | +20~-15 |
电压稳定时间(s) | ≤1 |
频率波动率(%) | ≤?0.5 |
瞬态频率调整率(%) | +10~-7 |
频率稳定时间(S) | ≤3 |
噪声(LP7m) | 66dB |
外形尺寸 | 3600?1300?1700(L?W?H mm) |
机组重量 | 2600kg |
发动机参数 | |
品牌 | 萨登(另选发动机价格另谈: 康明斯、帕金斯、道依茨等) |
柴油机型号 | SD13G310CD |
柴油机功率 | 227KW |
气缸数/敢提结构 | 6/L型 |
缸径*行程 | 135?150mm |
燃油消耗率(g/kw.h) | ≤230 |
启动方式 | DC24V电启动 |
供油方式 | 直喷 |
排气量(L) | 12.88 |
调速方式 | 电子调速 |
进气方式 | 涡轮增压 |
发动机类型 | 直列、四冲程、水冷、直接喷射式 |
转 速 | 1500rpm |
发电机参数 | |
品牌 | 萨登/斯坦福 |
发电机型号 | STL-200 满全铜线无刷 |
额定功率(Kw) | 200 |
额定容量(KVA) | 250 |
额定电流(A) | 360 |
额定电压 | 400V/230V |
绝缘等级 | H级 |
接线方式 | 三相四线、Y型接法 |
防护等级 | IP22 |
调节方式 | AVR(自动电压调节器) |
额定转速 | 1500rpm |
输出频率 | 50Hz |
输出因数 | COSΦ=0.8(滞后) |
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 盘古机械网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号